| 소재지 | 부산광역시 강서구 명지새동네길1번길 76, 5층501호 (명지동,유성빌라) |
|---|---|
| 감정가 | 1억 8,600만원 |
| 최저매각가격 | 1억 3,020만원 (감정가의 70%) |
| 유찰 횟수 | 2회 |
| 매각기일 | - |
| 진행상태 | 종료 |
| 관할법원 | 부산서부지원 |
| 회차 | 기일 | 구분 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-04 | 매각기일 | 1억 8,600만원 | 유찰 |
| 2 | 2025-10-16 | 매각기일 | 1억 3,020만원 | 유찰 |
리치고 경매 분석도에서 2024타경109044 사건의 등기 권리분석, 말소기준권리, 임차인 대항력, 예상배당표, 낙찰자 인수금액, AI 추천 입찰가와 수익률 시나리오를 확인할 수 있습니다.