전남광주 나주시 아파트 시세
전남광주 나주시 아파트는 리치고 기준 43곳입니다(대표 평형 매매 시세 2026.11.16 기준). 평당 평균 589만 원이고, 평당가가 가장 높은 곳은 나주역자이리버파크(1,283만 원)·빛가람혁신도시중흥S-클래스센트럴1차(1,215만 원)·빛가람중흥S-클래스센트럴2차(1,171만 원)입니다.
| 가격대 | 단지 수 |
|---|---|
| 나주시 5억 이하 아파트 | 42곳 |
| 나주시 5억~10억 아파트 | 0곳 |
| 나주시 10억~20억 아파트 | 0곳 |
| 나주시 20억 초과 아파트 | 0곳 |
| 단지 | 리치고 시세 | 최근 실거래·매물 |
|---|---|---|
| 1. 나주역자이리버파크송월동 · 33평 · 1,554세대 · 2년차 | 4억 2,354만 원평당 1,283만 원 | 4억 2,000만 원 (2026.11.14)매물 최저 4억 1,500만 원 |
| 2. 빛가람혁신도시중흥S-클래스센트럴1차빛가람동 · 33평 · 993세대 · 11년차 | 4억 126만 원평당 1,215만 원 | 4억 3,000만 원 (2026.11.18)매물 최저 3억 8,000만 원 |
| 3. 빛가람중흥S-클래스센트럴2차빛가람동 · 33평 · 721세대 · 11년차 | 3억 8,663만 원평당 1,171만 원 | 3억 9,000만 원 (2026.10.21)매물 최저 4억 원 |
| 4. 광주전남공동혁신도시빛가람대방엘리움로얄카운티1차빛가람동 · 42평 · 414세대 · 9년차 | 4억 7,851만 원평당 1,139만 원 | 5억 300만 원 (2026.10.27)매물 최저 5억 원 |
| 5. 광주전남공동혁신도시빛가람대방엘리움로얄카운티2차빛가람동 · 33평 · 351세대 · 9년차 | 3억 6,208만 원평당 1,097만 원 | 3억 5,500만 원 (2026.10.01)매물 최저 3억 5,000만 원 |
| 6. 이노시티애시앙1단지빛가람동 · 33평 · 1,478세대 · 7년차 | 3억 5,019만 원평당 1,061만 원 | 3억 6,700만 원 (2026.10.27)매물 최저 3억 2,000만 원 |
| 7. 빛가람코오롱하늘채금천면 · 33평 · 1,480세대 · 5년차 | 3억 2,319만 원평당 979만 원 | 3억 500만 원 (2026.10.31)매물 최저 3억 1,000만 원 |
| 8. 대광로제비앙빛가람동 · 33평 · 920세대 · 11년차 | 3억 430만 원평당 922만 원 | 3억 2,500만 원 (2026.11.03)매물 최저 3억 원 |
| 9. 빛가람이지더원빛가람동 · 32평 · 293세대 · 10년차 | 2억 8,011만 원평당 875만 원 | 2억 8,000만 원 (2026.11.03)매물 최저 2억 9,000만 원 |
| 10. 광주전남혁신도시영무예다음빛가람동 · 31평 · 614세대 · 11년차 | 2억 7,041만 원평당 872만 원 | 2억 8,000만 원 (2026.07.13)매물 최저 2억 9,500만 원 |
| 11. 빛가람우미린빛가람동 · 33평 · 1,078세대 · 12년차 | 2억 8,343만 원평당 858만 원 | 3억 원 (2026.10.30)매물 최저 2억 6,000만 원 |
| 12. 달빛마을세움트리송월동 · 31평 · 266세대 · 9년차 | 2억 3,001만 원평당 741만 원 | 2억 1,500만 원 (2026.11.17)매물 최저 2억 1,200만 원 |
| 13. 나주송월지구양우내안애센텀시티송월동 · 30평 · 358세대 · 9년차 | 2억 1,154만 원평당 705만 원 | 2억 1,700만 원 (2026.10.26)매물 최저 2억 100만 원 |
| 14. 나주힐데스하임송월동 · 27평 · 320세대 · 10년차 | 1억 8,665만 원평당 691만 원 | 1억 9,800만 원 (2026.11.19)매물 최저 1억 8,000만 원 |
| 15. 루멘하임빛가람동 · 33평 · 946세대 · 12년차 | 2억 2,327만 원평당 676만 원 | 2억 3,800만 원 (2026.11.13)매물 최저 2억 1,500만 원 |
| 16. 빛가람LH3단지빛가람동 · 29평 · 1,029세대 · 13년차 | 1억 9,393만 원평당 668만 원 | 1억 9,000만 원 (2026.09.14)매물 최저 1억 9,500만 원 |
| 17. 나주남평강변도시양우내안애리버시티1차남평읍 · 34평 · 835세대 · 9년차 | 2억 2,682만 원평당 667만 원 | 2억 3,500만 원 (2026.11.04)매물 최저 2억 1,000만 원 |
| 18. 센트럴레이크빛가람동 · 33평 · 624세대 · 13년차 | 2억 1,200만 원평당 642만 원 | 2억 2,500만 원 (2026.10.23)매물 최저 2억 500만 원 |
| 19. 빛가람LH1단지빛가람동 · 33평 · 919세대 · 12년차 | 2억 1,109만 원평당 639만 원 | 2억 1,200만 원 (2026.10.02)매물 최저 2억 1,500만 원 |
| 20. 에듀캐슬빛가람동 · 33평 · 602세대 · 13년차 | 2억 621만 원평당 624만 원 | 2억 500만 원 (2026.09.15)매물 최저 1억 9,900만 원 |
| 21. 양우내안애리버시티남평읍 · 35평 · 896세대 · 9년차 | 2억 1,777만 원평당 622만 원 | 2억 1,800만 원 (2026.11.02)매물 최저 2억 3,200만 원 |
| 22. 대방노블랜드1차대호동 · 34평 · 1,122세대 · 21년차 | 1억 8,396만 원평당 541만 원 | 2억 1,500만 원 (2026.11.18)매물 최저 1억 8,200만 원 |
| 23. STX칸중우하나린남평읍 · 25평 · 700세대 · 10년차 | 1억 3,506만 원평당 540만 원 | 1억 3,300만 원 (2026.10.31)매물 최저 1억 3,000만 원 |
| 24. 호반리젠시빌대호동 · 36평 · 263세대 · 24년차 | 1억 6,149만 원평당 448만 원 | 1억 7,900만 원 (2026.10.28)매물 최저 1억 6,700만 원 |
| 25. 도나우타운이안애송월동 · 24평 · 90세대 · 12년차 | 1억 610만 원평당 442만 원 | 9,000만 원 (2026.11.13)매물 최저 9,000만 원 |
| 26. 성북주공성북동 · 13평 · 610세대 · 38년차 | 5,005만 원평당 385만 원 | 6,400만 원 (2026.10.15)매물 최저 4,700만 원 |
| 27. 남평강변도시유성그린파크남평읍 · 23평 · 184세대 · 15년차 | 8,720만 원평당 379만 원 | 8,900만 원 (2026.10.13)매물 최저 8,900만 원 |
| 28. 현대대호동 · 32평 · 414세대 · 34년차 | 1억 1,627만 원평당 363만 원 | 1억 2,000만 원 (2026.11.13)매물 최저 1억 2,000만 원 |
| 29. 삼성죽림동 · 22평 · 340세대 · 32년차 | 7,669만 원평당 348만 원 | 6,200만 원 (2026.11.09)매물 최저 7,000만 원 |
| 30. 부영송월동 · 25평 · 1,204세대 · 27년차 | 8,621만 원평당 344만 원 | 실거래 없음 |
| 31. 송월주공송월동 · 20평 · 970세대 · 31년차 | 6,870만 원평당 343만 원 | 6,800만 원 (2026.11.18)매물 최저 6,400만 원 |
| 32. 세왕남내동 · 23평 · 142세대 · 26년차 | 7,512만 원평당 326만 원 | 7,000만 원 (2025.10.29)매물 최저 8,500만 원 |
| 33. 남평새봄남평읍 · 22평 · 134세대 · 33년차 | 6,868만 원평당 312만 원 | 7,000만 원 (2026.04.13)매물 최저 7,200만 원 |
| 34. 호반대호동 · 11평 · 470세대 · 31년차 | 3,403만 원평당 309만 원 | 4,000만 원 (2026.10.22)매물 최저 3,200만 원 |
| 35. 나주사랑가(도시형)이창동 · 21평 · 178세대 · 13년차 | 6,322만 원평당 301만 원 | 6,200만 원 (2026.11.17)매물 최저 6,500만 원 |
| 36. 팔마코이스남평읍 · 24평 · 210세대 · 25년차 | 7,192만 원평당 299만 원 | 7,000만 원 (2026.07.06)매물 최저 8,800만 원 |
| 37. 수강금계동 · 20평 · 40세대 · 44년차 | 5,314만 원평당 265만 원 | 4,200만 원 (2026.03.02) |
| 38. 용산주공2단지용산동 · 19평 · 498세대 · 28년차 | 5,033만 원평당 264만 원 | 5,200만 원 (2026.10.25)매물 최저 5,000만 원 |
| 39. 대덕삼영동 · 24평 · 146세대 · 36년차 | 6,231만 원평당 259만 원 | 6,300만 원 (2026.04.02) |
| 40. 세원맨션이창동 · 27평 · 46세대 · 36년차 | 6,744만 원평당 249만 원 | 9,000만 원 (2026.04.03) |
| 41. 부영삼영동 · 21평 · 994세대 · 29년차 | 5,157만 원평당 245만 원 | 실거래 없음 |
| 42. 우영타워금계동 · 24평 · 153세대 · 36년차 | 5,418만 원평당 225만 원 | 5,000만 원 (2026.10.22)매물 최저 5,500만 원 |
| 43. 남양휴튼더퍼스트(민간임대)송월동 · 23평 · 133세대 · 8년차 | —평당 0만 원 | 실거래 없음 |
자주 묻는 질문
전남광주 나주시 아파트 값은 얼마인가요?
리치고가 보는 전남광주 나주시 아파트 43곳의 대표 평형 리치고 시세 중간값은 1억 8,531만 원, 평당 평균은 589만 원입니다(2026.11.16 기준). 리치고 시세는 산출값이며 실제 거래가가 아닙니다.
전남광주 나주시에서 가장 비싼 아파트는 어디인가요?
평당 리치고 시세 기준 1위 나주역자이리버파크 평당 1,283만 원(33평 4억 2,354만 원); 2위 빛가람혁신도시중흥S-클래스센트럴1차 평당 1,215만 원(33평 4억 126만 원); 3위 빛가람중흥S-클래스센트럴2차 평당 1,171만 원(33평 3억 8,663만 원)입니다(2026.11.16 기준).
전남광주 나주시에서 가장 새 아파트는 어디인가요?
나주역자이리버파크(준공 2년차, 1,554세대); 빛가람코오롱하늘채(준공 5년차, 1,480세대); 이노시티애시앙1단지(준공 7년차, 1,478세대)입니다.
전남광주 나주시에서 세대수가 가장 많은 단지는 어디인가요?
나주역자이리버파크 1,554세대; 빛가람코오롱하늘채 1,480세대; 이노시티애시앙1단지 1,478세대입니다.
전남광주 나주시 아파트 최근 실거래는?
국토교통부 신고 기준 계약일 최신순으로 나주힐데스하임 1억 9,800만 원(27평, 2026.11.19); 빛가람혁신도시중흥S-클래스센트럴1차 4억 3,000만 원(33평, 2026.11.18); 대방노블랜드1차 2억 1,500만 원(34평, 2026.11.18)입니다.
리치고 시세는 리치고가 산출한 대표 평형 매매 시세, 최근 실거래는 국토교통부 신고 기준 계약일, 매물 최저가는 현재 등록된 매물 기준입니다. 단지를 누르면 평형·동·호수별 적정 호가와 보유세를 볼 수 있습니다.