서울 마포구 40평대 이상 아파트
서울 마포구 40평대 이상 아파트는 리치고 기준 19곳입니다(대표 평형 매매 시세 2026.11.09 기준). 평당 평균 4,413만 원이고, 평당가가 가장 높은 곳은 대우월드마크마포(5,228만 원)·한강밤섬자이(5,147만 원)·반도유보라아일랜드(5,076만 원)입니다.
- 전체
- 20평대
- 30평대
- 40평대 이상
- 5억 이하
- 5억~10억
- 10억~20억
- 20억 초과
- 초품아
- 역세권
- 신축(10년 이하)
- 대단지(1,000세대 이상)
- 재건축
- 리모델링
- 전세가율 70% 이상
- 주차 여유(세대당 1.2대 이상)
| 단지 | 리치고 시세 | 최근 실거래·매물 |
|---|---|---|
| 1. 대우월드마크마포신공덕동 · 51평 · 132세대 · 16년차 | 26억 6,671만 원평당 5,228만 원 | 27억 원 (2026.06.30)매물 최저 26억 원 |
| 2. 한강밤섬자이하중동 · 49평 · 488세대 · 17년차 | 25억 2,226만 원평당 5,147만 원 | 25억 5,000만 원 (2026.09.12)매물 최저 27억 원 |
| 3. 반도유보라아일랜드현석동 · 52평 · 36세대 · 19년차 | 26억 4,000만 원평당 5,076만 원 | 30억 5,000만 원 (2026.06.05)매물 최저 32억 원 |
| 4. 펜트라우스신공덕동 · 45평 · 476세대 · 16년차 | 22억 6,993만 원평당 5,044만 원 | 20억 9,000만 원 (2026.05.30)매물 최저 23억 5,000만 원 |
| 5. 마포한강푸르지오합정동 · 54평 · 198세대 · 12년차 | 26억 9,010만 원평당 4,981만 원 | 25억 7,500만 원 (2026.10.15)매물 최저 29억 원 |
| 6. 상암카이저팰리스클래식상암동 · 49평 · 240세대 · 17년차 | 23억 4,735만 원평당 4,790만 원 | 8억 9,800만 원 (2013.11.24)매물 최저 18억 원 |
| 7. 마포KCC웰츠타워신공덕동 · 45평 · 122세대 · 16년차 | 21억 4,204만 원평당 4,760만 원 | 19억 6,000만 원 (2025.10.11)매물 최저 31억 원 |
| 8. 마포대림1차용강동 · 50평 · 123세대 · 25년차 | 23억 7,947만 원평당 4,758만 원 | 23억 3,000만 원 (2026.05.28)매물 최저 22억 5,000만 원 |
| 9. 메세나폴리스서교동 · 59평 · 617세대 · 15년차 | 27억 7,377만 원평당 4,701만 원 | 29억 5,000만 원 (2026.06.22)매물 최저 28억 원 |
| 10. 신구강변연가상수동 · 55평 · 54세대 · 23년차 | 25억 5,295만 원평당 4,641만 원 | 22억 5,000만 원 (2026.05.12) |
| 11. 밤섬리버베르빌상수동 · 61평 · 34세대 · 23년차 | 27억 7,762만 원평당 4,553만 원 | 25억 8,000만 원 (2025.02.21)매물 최저 35억 원 |
| 12. 대원칸타빌신수동 · 43평 · 279세대 · 23년차 | 18억 6,229만 원평당 4,330만 원 | 19억 4,000만 원 (2026.09.15)매물 최저 19억 5,000만 원 |
| 13. 도화현대1차도화동 · 45평 · 1,021세대 · 31년차 | 19억 1,818만 원평당 4,262만 원 | 20억 원 (2026.09.15)매물 최저 18억 9,000만 원 |
| 14. 상암월드컵파크6단지상암동 · 40평 · 484세대 · 22년차 | 16억 3,162만 원평당 4,079만 원 | 15억 9,500만 원 (2026.08.18)매물 최저 15억 5,000만 원 |
| 15. 롯데캐슬프레지던트공덕동 · 77평 · 114세대 · 18년차 | 30억 1,567만 원평당 3,916만 원 | 30억 원 (2026.09.15)매물 최저 32억 원 |
| 16. KCC엠파이어리버합정동 · 50평 · 70세대 · 21년차 | 18억 8,718만 원평당 3,774만 원 | 17억 5,000만 원 (2026.05.29) |
| 17. 광남벨라스동교동 · 43평 · 38세대 · 24년차 | 15억 5,943만 원평당 3,626만 원 | 7억 6,500만 원 (2018.04.10)매물 최저 15억 원 |
| 18. 마포공덕파크팰리스Ⅱ공덕동 · 53평 · 50세대 · 22년차 | 16억 9,603만 원평당 3,200만 원 | 15억 500만 원 (2026.03.28) |
| 19. 마포영화블렌하임망원동 · 40평 · 130세대 · 18년차 | 11억 9,293만 원평당 2,982만 원 | 6억 6,000만 원 (2026.08.21)매물 최저 14억 5,000만 원 |
리치고 시세는 리치고가 산출한 대표 평형 매매 시세, 최근 실거래는 국토교통부 신고 기준 계약일, 매물 최저가는 현재 등록된 매물 기준입니다. 단지를 누르면 평형·동·호수별 적정 호가와 보유세를 볼 수 있습니다.