대전 유성구 아파트

대전 유성구 아파트는 리치고 기준 207곳입니다(대표 평형 매매 시세 2026.09.28 기준). 평당 평균 1,010만 원이고, 평당가가 가장 높은 곳은 스마트시티2단지(4,038만 원)·스마트시티5단지(3,887만 원)·도룡SK뷰(3,639만 원)입니다.

평당가 높은 순 60곳 (전체 207곳) · 금액은 대표 평형 매매 기준
단지리치고 시세최근 실거래·매물
1. 스마트시티2단지도룡동 · 54평 · 357세대 · 19년차21억 8,070만 원평당 4,038만 원22억 9,000만 원 (2026.07.08)매물 최저 19억 원
2. 스마트시티5단지도룡동 · 54평 · 351세대 · 19년차20억 9,914만 원평당 3,887만 원19억 8,000만 원 (2025.10.24)매물 최저 18억 원
3. 도룡SK뷰도룡동 · 33평 · 383세대 · 9년차12억 87만 원평당 3,639만 원12억 5,500만 원 (2026.08.24)매물 최저 11억 5,000만 원
4. 도룡포레미소지움가정동 · 33평 · 232세대 · 7년차10억 7,937만 원평당 3,270만 원9억 5,000만 원 (2026.09.08)매물 최저 9억 8,000만 원
5. 대전아이파크시티2단지상대동 · 40평 · 1,306세대 · 6년차10억 6,817만 원평당 2,670만 원11억 원 (2026.09.13)매물 최저 10억 원
6. 도룡로덴하우스도룡동 · 50평 · 68세대 · 18년차12억 8,768만 원평당 2,575만 원14억 원 (2025.11.08)매물 최저 15억 원
7. 베르디움봉명동 · 33평 · 970세대 · 13년차8억 4,495만 원평당 2,560만 원8억 4,000만 원 (2026.09.07)매물 최저 8억 원
8. 대전아이파크시티1단지상대동 · 33평 · 1,254세대 · 6년차7억 3,346만 원평당 2,222만 원7억 4,500만 원 (2026.09.05)매물 최저 7억 원
9. 연구원현대도룡동 · 43평 · 150세대 · 38년차9억 4,210만 원평당 2,190만 원7억 원 (2026.05.06)매물 최저 11억 원
10. 문지효성해링턴플레이스문지동 · 34평 · 1,142세대 · 10년차7억 2,969만 원평당 2,146만 원7억 8,000만 원 (2026.09.04)매물 최저 6억 5,000만 원
11. 갑천1트리풀시티힐스테이트원신흥동 · 33평 · 1,116세대 · 4년차6억 9,045만 원평당 2,092만 원7억 1,000만 원 (2026.09.27)매물 최저 6억 7,000만 원
12. 호반써밋그랜드파크1BL용산동 · 35평 · 1,059세대 · 4년차7억 3,085만 원평당 2,088만 원6억 8,900만 원 (2026.09.13)매물 최저 6억 8,000만 원
13. 아이빌장대동 · 11평 · 131세대 · 24년차2억 2,957만 원평당 2,087만 원2억 원 (2026.03.11)매물 최저 2억 1,000만 원
14. 호반써밋그랜드파크3BL용산동 · 34평 · 688세대 · 4년차6억 9,705만 원평당 2,050만 원7억 800만 원 (2026.09.05)매물 최저 7억 원
15. 죽동금성백조예미지죽동 · 34평 · 998세대 · 11년차6억 9,478만 원평당 2,043만 원7억 900만 원 (2026.08.26)매물 최저 6억 8,000만 원
16. 도안신도시9BL트리풀시티상대동 · 44평 · 1,828세대 · 16년차8억 8,733만 원평당 2,016만 원8억 7,000만 원 (2026.07.29)매물 최저 8억 8,000만 원
17. 죽동대원칸타빌죽동 · 34평 · 1,132세대 · 10년차6억 7,216만 원평당 1,976만 원6억 8,000만 원 (2026.09.16)매물 최저 6억 6,000만 원
18. 도안신도시7단지예미지백조의호수봉명동 · 35평 · 1,102세대 · 13년차6억 8,206만 원평당 1,948만 원6억 5,200만 원 (2026.09.08)매물 최저 6억 6,500만 원
19. 대덕테크노밸리10단지꿈에그린관평동 · 34평 · 1,001세대 · 19년차6억 3,599만 원평당 1,870만 원6억 4,000만 원 (2026.09.16)매물 최저 5억 5,500만 원
20. 도안신도시5블록트리풀시티상대동 · 34평 · 1,220세대 · 13년차6억 3,461만 원평당 1,866만 원5억 8,500만 원 (2026.09.01)매물 최저 5억 6,800만 원
21. 반석2단지계룡리슈빌지족동 · 39평 · 561세대 · 22년차7억 2,713만 원평당 1,864만 원7억 6,800만 원 (2026.08.29)매물 최저 7억 원
22. 대전반석더샵반석동 · 32평 · 650세대 · 7년차5억 8,081만 원평당 1,815만 원5억 4,500만 원 (2026.07.18)매물 최저 5억 4,000만 원
23. 갤러리빌II장대동 · 14평 · 147세대 · 23년차2억 5,252만 원평당 1,803만 원3억 2,000만 원 (2022.06.18)매물 최저 2억 7,000만 원
24. 대덕테크노밸리푸르지오하임2단지용산동 · 48평 · 152세대 · 19년차8억 6,166만 원평당 1,795만 원10억 7,000만 원 (2026.08.25)매물 최저 9억 원
25. 대덕테크노밸리푸르지오하임1단지용산동 · 48평 · 150세대 · 19년차8억 4,789만 원평당 1,766만 원8억 8,000만 원 (2026.08.22)매물 최저 8억 5,000만 원
26. 열매9단지금성백조노은동 · 35평 · 646세대 · 25년차6억 1,629만 원평당 1,760만 원5억 7,000만 원 (2026.09.10)매물 최저 5억 7,000만 원
27. 죽동푸르지오죽동 · 33평 · 638세대 · 12년차5억 8,073만 원평당 1,759만 원5억 6,800만 원 (2026.09.14)매물 최저 5억 3,000만 원
28. 도안6단지센트럴시티봉명동 · 34평 · 854세대 · 17년차5억 8,350만 원평당 1,716만 원5억 1,000만 원 (2026.09.28)매물 최저 5억 3,000만 원
29. 열매8단지새미래노은동 · 47평 · 814세대 · 26년차7억 9,782만 원평당 1,697만 원6억 9,000만 원 (2026.09.09)매물 최저 7억 4,000만 원
30. 도안신도시한라비발디상대동 · 48평 · 752세대 · 16년차8억 832만 원평당 1,684만 원8억 3,500만 원 (2026.09.16)매물 최저 7억 7,000만 원
31. 대덕테크노밸리9단지꿈에그린관평동 · 33평 · 357세대 · 19년차5억 5,048만 원평당 1,668만 원5억 800만 원 (2026.09.11)매물 최저 5억 6,000만 원
32. 반석3단지호반베르디움지족동 · 43평 · 607세대 · 21년차7억 1,042만 원평당 1,652만 원6억 9,800만 원 (2026.07.01)매물 최저 6억 7,000만 원
33. 우성도룡동 · 25평 · 55세대 · 38년차4억 1,312만 원평당 1,652만 원6억 5,000만 원 (2021.07.11)매물 최저 4억 6,500만 원
34. 열매5단지운암지족동 · 38평 · 500세대 · 26년차6억 2,564만 원평당 1,646만 원6억 9,000만 원 (2026.08.02)매물 최저 6억 원
35. 양우내안애레이크힐원신흥동 · 28평 · 500세대 · 12년차4억 5,444만 원평당 1,623만 원4억 3,500만 원 (2026.09.10)매물 최저 4억 3,000만 원
36. 반석5단지예미지반석동 · 48평 · 536세대 · 22년차7억 7,635만 원평당 1,617만 원7억 5,000만 원 (2026.09.23)매물 최저 7억 5,000만 원
37. 대덕테크노밸리8단지백조예미지관평동 · 40평 · 426세대 · 20년차6억 3,379만 원평당 1,584만 원6억 9,000만 원 (2026.05.19)매물 최저 5억 9,000만 원
38. 경남아너스빌2단지용산동 · 58평 · 156세대 · 19년차9억 854만 원평당 1,566만 원10억 6,000만 원 (2026.09.05)매물 최저 9억 원
39. 열매6단지현대지족동 · 33평 · 582세대 · 27년차5억 1,669만 원평당 1,565만 원4억 4,500만 원 (2026.09.15)매물 최저 4억 4,000만 원
40. 대덕테크노밸리7단지백조예미지관평동 · 40평 · 493세대 · 20년차6억 1,953만 원평당 1,548만 원6억 5,000만 원 (2026.06.01)매물 최저 6억 5,000만 원
41. 어울림하트원신흥동 · 34평 · 1,056세대 · 16년차5억 2,621만 원평당 1,547만 원5억 4,000만 원 (2026.09.21)매물 최저 4억 9,000만 원
42. 경남아너스빌1단지용산동 · 58평 · 159세대 · 19년차8억 9,176만 원평당 1,537만 원8억 700만 원 (2026.08.28)매물 최저 8억 9,000만 원
43. 인스빌리베라원신흥동 · 49평 · 540세대 · 15년차7억 4,224만 원평당 1,514만 원5억 9,000만 원 (2026.07.01)매물 최저 7억 1,000만 원
44. 대덕테크노밸리12단지필유용산동 · 34평 · 464세대 · 20년차5억 1,262만 원평당 1,507만 원5억 3,800만 원 (2026.08.14)매물 최저 5억 1,000만 원
45. 노은한화꿈에그린2단지지족동 · 34평 · 998세대 · 13년차5억 1,090만 원평당 1,502만 원5억 원 (2026.09.14)매물 최저 4억 8,500만 원
46. 노은리슈빌3지족동 · 34평 · 502세대 · 12년차5억 1,061만 원평당 1,501만 원5억 1,000만 원 (2026.08.27)매물 최저 4억 9,000만 원
47. 열매7단지현대지족동 · 29평 · 887세대 · 27년차4억 3,513만 원평당 1,500만 원4억 5,000만 원 (2026.08.06)매물 최저 3억 7,500만 원
48. 트리풀시티포레지족동 · 29평 · 439세대 · 10년차4억 2,855만 원평당 1,477만 원4억 1,000만 원 (2026.05.09)매물 최저 3억 9,000만 원
49. 대덕테크노밸리11단지필유용산동 · 55평 · 324세대 · 19년차8억 444만 원평당 1,462만 원8억 5,500만 원 (2025.10.30)매물 최저 7억 4,000만 원
50. 반석1단지호반리젠시빌지족동 · 34평 · 536세대 · 22년차4억 9,557만 원평당 1,457만 원4억 2,000만 원 (2026.09.22)매물 최저 4억 8,000만 원
51. 노은한화꿈에그린1단지지족동 · 35평 · 887세대 · 13년차4억 9,524만 원평당 1,414만 원5억 1,500만 원 (2026.09.15)매물 최저 4억 5,000만 원
52. 엑스포1단지전민동 · 32평 · 906세대 · 33년차4억 5,230만 원평당 1,413만 원실거래 없음
53. 엑스포4단지전민동 · 32평 · 873세대 · 33년차4억 5,215만 원평당 1,412만 원실거래 없음
54. 한빛어은동 · 28평 · 3,144세대 · 35년차3억 9,334만 원평당 1,404만 원4억 2,900만 원 (2026.08.26)매물 최저 3억 8,000만 원
55. 대덕테크노밸리6단지네오미아관평동 · 35평 · 703세대 · 21년차4억 8,935만 원평당 1,398만 원5억 700만 원 (2026.09.12)매물 최저 4억 6,000만 원
56. 엑스포전민동 · 32평 · 3,958세대 · 33년차4억 4,639만 원평당 1,394만 원실거래 없음매물 최저 4억 3,000만 원
57. 장대푸르지오장대동 · 35평 · 562세대 · 21년차4억 8,775만 원평당 1,393만 원4억 7,500만 원 (2026.08.02)매물 최저 4억 4,000만 원
58. 열매4단지현대지족동 · 24평 · 1,084세대 · 26년차3억 2,842만 원평당 1,368만 원3억 300만 원 (2026.09.18)매물 최저 2억 8,000만 원
59. 노은카운티스노은동 · 54평 · 112세대 · 23년차7억 3,473만 원평당 1,360만 원실거래 없음매물 최저 7억 5,000만 원
60. 대덕테크노밸리5단지파밀리에관평동 · 34평 · 922세대 · 21년차4억 5,712만 원평당 1,344만 원4억 4,500만 원 (2026.09.22)매물 최저 4억 5,000만 원

리치고 시세는 리치고가 산출한 대표 평형 매매 시세, 최근 실거래는 국토교통부 신고 기준 계약일, 매물 최저가는 현재 등록된 매물 기준입니다. 단지를 누르면 평형·동·호수별 적정 호가와 보유세를 볼 수 있습니다.