경기 평택시 초품아 아파트(초등학교를 품은 단지)

경기 평택시 초품아 아파트(초등학교를 품은 단지)는 리치고 기준 87곳입니다(대표 평형 매매 시세 2026.11.09 기준). 평당 평균 867만 원이고, 평당가가 가장 높은 곳은 힐스테이트고덕센트럴(2,476만 원)·고덕국제신도시제일풍경채2차에듀(2,181만 원)·고덕국제신도시양우내안에(1,990만 원)입니다.

평당가 높은 순 60곳 (전체 87곳) · 금액은 대표 평형 매매 기준
단지리치고 시세최근 실거래·매물
1. 힐스테이트고덕센트럴고덕동 · 34평 · 660세대 · 3년차8억 4,196만 원평당 2,476만 원8억 5,000만 원 (2026.09.14)매물 최저 8억 5,000만 원
2. 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀고덕동 · 33평 · 877세대 · 4년차7억 1,988만 원평당 2,181만 원7억 3,000만 원 (2026.11.11)매물 최저 6억 9,000만 원
3. 고덕국제신도시양우내안에고덕동 · 23평 · 385세대 · 2년차4억 5,788만 원평당 1,990만 원실거래 없음
4. 힐스테이트지제역동삭동 · 33평 · 1,519세대 · 7년차6억 2,915만 원평당 1,906만 원6억 1,000만 원 (2026.11.10)매물 최저 6억 2,000만 원
5. 고덕국제신도시파라곤고덕동 · 33평 · 752세대 · 8년차6억 1,915만 원평당 1,876만 원6억 5,800만 원 (2026.10.24)매물 최저 6억 원
6. 힐스테이트지제역퍼스티움동삭동 · 33평 · 649세대 · 5년차5억 9,457만 원평당 1,801만 원6억 1,000만 원 (2026.11.07)매물 최저 5억 5,000만 원
7. 다해브고덕동 · 24평 · 1,167세대 · 3년차4억 1,117만 원평당 1,713만 원실거래 없음
8. 고덕국제신도시금호어울림고덕동 · 24평 · 1,582세대 · 4년차4억 528만 원평당 1,688만 원4억 1,000만 원 (2026.11.09)매물 최저 3억 4,000만 원
9. 고덕국제신도시로제비앙&엘가에듀센트럴고덕동 · 33평 · 1,255세대 · 2년차5억 5,277만 원평당 1,675만 원5억 2,000만 원 (2025.05.19)
10. 신안인스빌시그니처고덕동 · 32평 · 613세대 · 7년차5억 2,611만 원평당 1,644만 원5억 2,000만 원 (2026.11.02)매물 최저 5억 1,000만 원
11. 평택비전에듀포레푸르지오용이동 · 34평 · 977세대 · 9년차4억 8,992만 원평당 1,440만 원4억 500만 원 (2026.11.07)매물 최저 4억 7,000만 원
12. 평택센트럴자이2단지동삭동 · 24평 · 851세대 · 10년차3억 1,339만 원평당 1,305만 원3억 3,000만 원 (2026.10.28)매물 최저 2억 9,000만 원
13. 평택비전센트럴푸르지오용이동 · 33평 · 528세대 · 9년차4억 3,062만 원평당 1,304만 원4억 1,900만 원 (2026.11.08)매물 최저 4억 3,000만 원
14. 평택센트럴자이5단지동삭동 · 33평 · 775세대 · 9년차4억 2,544만 원평당 1,289만 원4억 500만 원 (2026.11.06)매물 최저 4억 원
15. 평택비전푸르지오용이동 · 33평 · 761세대 · 11년차4억 1,980만 원평당 1,272만 원4억 2,000만 원 (2026.10.09)매물 최저 4억 원
16. 평택소사벌호반베르디움죽백동 · 33평 · 737세대 · 9년차4억 1,428만 원평당 1,255만 원4억 1,000만 원 (2026.10.10)매물 최저 4억 500만 원
17. 평택센트럴자이4단지동삭동 · 33평 · 684세대 · 9년차4억 762만 원평당 1,235만 원3억 9,500만 원 (2026.08.29)매물 최저 3억 9,500만 원
18. 힐스테이트평택3차세교동 · 33평 · 542세대 · 8년차4억 474만 원평당 1,226만 원3억 7,000만 원 (2026.10.14)매물 최저 4억 원
19. 힐스테이트평택2차세교동 · 34평 · 1,443세대 · 9년차4억 1만 원평당 1,176만 원4억 원 (2026.11.06)매물 최저 3억 8,000만 원
20. 우미린센트럴파크비전동 · 33평 · 870세대 · 11년차3억 8,317만 원평당 1,161만 원3억 6,000만 원 (2026.11.09)매물 최저 3억 5,500만 원
21. 우미린레이크파크죽백동 · 33평 · 761세대 · 10년차3억 5,024만 원평당 1,061만 원3억 4,500만 원 (2026.11.10)매물 최저 2억 9,500만 원
22. 평택지제역동문디이스트4단지칠원동 · 30평 · 921세대 · 8년차2억 9,790만 원평당 993만 원2억 9,000만 원 (2026.11.06)매물 최저 2억 9,000만 원
23. 용이반도유보라용이동 · 33평 · 480세대 · 17년차2억 9,703만 원평당 900만 원3억 1,000만 원 (2026.08.29)매물 최저 3억 원
24. 평택용이금호어울림1단지용이동 · 34평 · 1,591세대 · 12년차3억 618만 원평당 900만 원3억 원 (2026.11.07)매물 최저 2억 9,000만 원
25. 휴먼파크리움(도시형)서정동 · 8평 · 252세대 · 9년차7,146만 원평당 893만 원7,000만 원 (2026.09.03)매물 최저 8,500만 원
26. 평택군문주공2단지군문동 · 23평 · 1,035세대 · 28년차2억 310만 원평당 883만 원1억 9,500만 원 (2026.10.24)매물 최저 1억 9,000만 원
27. 보성청실세교동 · 31평 · 462세대 · 27년차2억 6,355만 원평당 850만 원2억 8,000만 원 (2026.09.28)매물 최저 2억 6,000만 원
28. KCC스위첸지산동 · 33평 · 506세대 · 21년차2억 7,739만 원평당 840만 원3억 4,000만 원 (2026.07.25)매물 최저 2억 9,000만 원
29. 고덕코아루더블루시티(도시형)이충동 · 10평 · 299세대 · 6년차8,204만 원평당 820만 원8,540만 원 (2026.09.27)매물 최저 8,000만 원
30. 평택청북이지더원청북읍 · 30평 · 513세대 · 11년차2억 4,481만 원평당 816만 원2억 2,000만 원 (2026.10.16)매물 최저 2억 2,500만 원
31. 한빛비전동 · 34평 · 448세대 · 30년차2억 7,479만 원평당 808만 원2억 8,850만 원 (2026.10.22)매물 최저 2억 8,000만 원
32. 제일하이빌1차장당동 · 28평 · 714세대 · 22년차2억 2,390만 원평당 799만 원2억 2,500만 원 (2026.11.08)매물 최저 2억 1,000만 원
33. 추담마을휴먼시아이충동 · 33평 · 489세대 · 20년차2억 5,548만 원평당 774만 원2억 6,800만 원 (2026.11.09)매물 최저 2억 4,000만 원
34. 비전현대비전동 · 23평 · 424세대 · 33년차1억 7,792만 원평당 773만 원1억 9,000만 원 (2026.11.06)매물 최저 1억 8,000만 원
35. 이안평택안중역현덕면 · 26평 · 610세대 · 4년차2억 3만 원평당 769만 원2억 2,000만 원 (2026.10.06)매물 최저 1억 9,500만 원
36. 개나리세교동 · 23평 · 650세대 · 30년차1억 7,641만 원평당 767만 원1억 5,300만 원 (2026.11.09)매물 최저 1억 6,000만 원
37. 정암마을뜨란채이충동 · 33평 · 733세대 · 21년차2억 5,314만 원평당 767만 원2억 5,500만 원 (2026.11.02)매물 최저 2억 4,500만 원
38. LIG이충동 · 32평 · 560세대 · 30년차2억 4,094만 원평당 752만 원2억 4,000만 원 (2026.09.16)매물 최저 2억 2,000만 원
39. 부영원앙2차세교동 · 34평 · 780세대 · 27년차2억 5,358만 원평당 745만 원2억 4,900만 원 (2026.11.06)매물 최저 2억 3,000만 원
40. 현대세교동 · 32평 · 380세대 · 29년차2억 3,459만 원평당 733만 원2억 5,000만 원 (2026.09.29)매물 최저 2억 2,000만 원
41. 삼성통복동 · 31평 · 624세대 · 34년차2억 2,414만 원평당 723만 원2억 3,000만 원 (2026.11.01)매물 최저 1억 9,500만 원
42. 안중우림필유골드154안중읍 · 46평 · 154세대 · 17년차3억 3,166만 원평당 721만 원3억 1,900만 원 (2026.09.14)매물 최저 2억 8,000만 원
43. 한국아델리움장당동 · 35평 · 331세대 · 22년차2억 4,462만 원평당 698만 원2억 4,500만 원 (2026.10.08)매물 최저 2억 5,000만 원
44. 현대동삭동 · 30평 · 612세대 · 35년차2억 854만 원평당 695만 원2억 3,000만 원 (2026.10.01)매물 최저 2억 원
45. 서정마을금호타운서정동 · 32평 · 648세대 · 31년차2억 2,034만 원평당 688만 원2억 1,800만 원 (2026.08.09)매물 최저 1억 9,000만 원
46. 고덕시티(도시형)이충동 · 11평 · 299세대 · 7년차7,537만 원평당 685만 원7,450만 원 (2026.11.03)매물 최저 9,000만 원
47. 태산(태산그린)비전동 · 23평 · 516세대 · 33년차1억 5,681만 원평당 681만 원1억 5,800만 원 (2026.09.18)매물 최저 1억 6,000만 원
48. 우성꿈그린세교동 · 31평 · 580세대 · 32년차2억 903만 원평당 674만 원1억 9,500만 원 (2026.10.01)매물 최저 2억 1,000만 원
49. 태산신그린비전동 · 23평 · 264세대 · 32년차1억 5,444만 원평당 671만 원1억 6,400만 원 (2026.11.10)매물 최저 1억 5,000만 원
50. 럭키덕동비전동 · 31평 · 494세대 · 33년차2억 438만 원평당 659만 원1억 9,500만 원 (2026.06.08)매물 최저 2억 원
51. 동아동백비전동 · 32평 · 213세대 · 33년차2억 760만 원평당 648만 원2억 2,000만 원 (2026.07.13)매물 최저 1억 8,500만 원
52. 미주1차지산동 · 32평 · 216세대 · 35년차2억 343만 원평당 635만 원1억 8,200만 원 (2026.07.24)매물 최저 1억 8,000만 원
53. 시대코아비전동 · 49평 · 160세대 · 32년차3억 354만 원평당 619만 원3억 2,500만 원 (2024.04.06)매물 최저 3억 5,000만 원
54. 송화마을현대홈타운팽성읍 · 33평 · 364세대 · 22년차2억 103만 원평당 609만 원2억 원 (2026.10.26)매물 최저 1억 9,000만 원
55. 대진이충동 · 21평 · 160세대 · 30년차1억 2,615만 원평당 600만 원1억 3,000만 원 (2026.02.11)매물 최저 1억 4,500만 원
56. 이충부영1단지이충동 · 20평 · 400세대 · 31년차1억 1,894만 원평당 594만 원1억 3,000만 원 (2026.09.20)매물 최저 1억 2,000만 원
57. 부영2단지이충동 · 24평 · 550세대 · 31년차1억 4,093만 원평당 587만 원1억 4,800만 원 (2026.10.29)매물 최저 1억 2,900만 원
58. 유승한내들청북읍 · 49평 · 431세대 · 17년차2억 8,787만 원평당 587만 원2억 8,500만 원 (2026.09.17)매물 최저 2억 6,000만 원
59. 동부독곡동 · 37평 · 336세대 · 34년차2억 1,677만 원평당 585만 원2억 원 (2026.10.09)매물 최저 2억 1,500만 원
60. 대림독곡동 · 32평 · 264세대 · 33년차1억 8,628만 원평당 582만 원1억 9,000만 원 (2026.09.30)매물 최저 1억 8,500만 원

리치고 시세는 리치고가 산출한 대표 평형 매매 시세, 최근 실거래는 국토교통부 신고 기준 계약일, 매물 최저가는 현재 등록된 매물 기준입니다. 단지를 누르면 평형·동·호수별 적정 호가와 보유세를 볼 수 있습니다.