경기 평택시 역세권 아파트

경기 평택시 역세권 아파트는 리치고 기준 30곳입니다(대표 평형 매매 시세 2026.11.09 기준). 평당 평균 748만 원이고, 평당가가 가장 높은 곳은 지제역더샵센트럴시티(2,701만 원)·롯데인벤스스카이(1,016만 원)·대준블루온3(도시형)(961만 원)입니다.

평당가 높은 순 30곳 · 금액은 대표 평형 매매 기준
단지리치고 시세최근 실거래·매물
1. 지제역더샵센트럴시티지제동 · 33평 · 1,999세대 · 5년차8억 9,153만 원평당 2,701만 원9억 3,000만 원 (2026.11.01)매물 최저 8억 4,000만 원
2. 롯데인벤스스카이평택동 · 54평 · 396세대 · 19년차5억 4,895만 원평당 1,016만 원5억 2,000만 원 (2026.10.23)매물 최저 5억 7,000만 원
3. 대준블루온3(도시형)신장동 · 13평 · 80세대 · 10년차1억 2,496만 원평당 961만 원1억 8,000만 원 (2023.03.03)매물 최저 8,800만 원
4. 주공4단지합정동 · 14평 · 684세대 · 35년차1억 3,120만 원평당 937만 원1억 5,500만 원 (2026.08.24)매물 최저 1억 2,000만 원
5. 평택군문주공2단지군문동 · 23평 · 1,035세대 · 28년차2억 310만 원평당 883만 원1억 9,500만 원 (2026.10.24)매물 최저 1억 9,000만 원
6. 어반스페이스(도시형)평택동 · 8평 · 169세대 · 9년차6,690만 원평당 836만 원7,000만 원 (2025.08.25)매물 최저 7,200만 원
7. 고덕코아루더블루시티(도시형)이충동 · 10평 · 299세대 · 6년차8,204만 원평당 820만 원8,540만 원 (2026.09.27)매물 최저 8,000만 원
8. 동우자인채센트럴(도시형)평택동 · 8평 · 299세대 · 9년차6,421만 원평당 802만 원6,900만 원 (2026.01.13)매물 최저 6,000만 원
9. 평택송탄역클래시아(도시형)신장동 · 8평 · 287세대 · 10년차6,421만 원평당 802만 원6,000만 원 (2026.08.24)매물 최저 5,500만 원
10. 신한헤센스마트서정아트타워(도시형)서정동 · 10평 · 299세대 · 9년차7,169만 원평당 716만 원7,000만 원 (2026.10.06)매물 최저 7,500만 원
11. 평택역코아루두드림(도시형)평택동 · 10평 · 210세대 · 8년차7,087만 원평당 708만 원6,300만 원 (2026.10.30)
12. 이안힐시티타워2차지산동 · 24평 · 42세대 · 10년차1억 6,749만 원평당 697만 원1억 9,300만 원 (2025.01.04)매물 최저 1억 9,500만 원
13. 고덕시티(도시형)이충동 · 11평 · 299세대 · 7년차7,537만 원평당 685만 원7,450만 원 (2026.11.03)매물 최저 9,000만 원
14. 서정벨루스하임(도시형)서정동 · 10평 · 299세대 · 11년차6,685만 원평당 668만 원6,500만 원 (2026.09.22)매물 최저 6,300만 원
15. 서정메트로하임(도시형)서정동 · 10평 · 299세대 · 11년차6,644만 원평당 664만 원6,500만 원 (2026.10.09)매물 최저 7,300만 원
16. 서정스마트빌듀오1차(도시형)이충동 · 9평 · 225세대 · 11년차5,899만 원평당 655만 원6,000만 원 (2026.07.01)매물 최저 6,500만 원
17. 대양아리스타II(도시형)신장동 · 13평 · 186세대 · 8년차8,466만 원평당 651만 원8,000만 원 (2026.10.26)
18. 서정스마트빌듀오3차서정동 · 10평 · 299세대 · 11년차6,480만 원평당 648만 원6,000만 원 (2026.10.22)매물 최저 6,300만 원
19. 서정트인자리애1차(도시형)서정동 · 11평 · 255세대 · 10년차7,079만 원평당 643만 원7,500만 원 (2026.10.20)매물 최저 7,200만 원
20. 대양아리스타(도시형)서정동 · 8평 · 236세대 · 9년차5,014만 원평당 626만 원5,200만 원 (2026.11.06)매물 최저 6,000만 원
21. 라페온빌2(도시형)평택동 · 9평 · 299세대 · 10년차5,489만 원평당 609만 원5,800만 원 (2026.10.20)매물 최저 5,500만 원
22. 서정역꿈의도시두드림(도시형)서정동 · 9평 · 298세대 · 9년차5,181만 원평당 575만 원5,700만 원 (2026.11.10)매물 최저 6,000만 원
23. 서정트인자리애2차(도시형)서정동 · 12평 · 180세대 · 10년차6,861만 원평당 571만 원7,000만 원 (2026.10.21)매물 최저 7,100만 원
24. 이한렉스빌플러스(도시형)지산동 · 12평 · 299세대 · 10년차6,803만 원평당 566만 원6,900만 원 (2026.10.19)매물 최저 6,500만 원
25. 퍼스트시티평택동 · 10평 · 154세대 · 9년차5,549만 원평당 554만 원5,300만 원 (2026.10.29)매물 최저 5,300만 원
26. 동영센트럴타워신장동 · 16평 · 98세대 · 15년차8,783만 원평당 548만 원1억 650만 원 (2024.03.19)매물 최저 1억 2,500만 원
27. 성환평택동 · 15평 · 40세대 · 41년차7,661만 원평당 510만 원8,000만 원 (2026.03.27)매물 최저 1억 2,000만 원
28. 힐탑포레스트(도시형)신장동 · 16평 · 168세대 · 12년차7,664만 원평당 479만 원5,500만 원 (2026.09.22)매물 최저 7,500만 원
29. 평택라페온빌1차(도시형)평택동 · 13평 · 146세대 · 11년차6,105만 원평당 469만 원5,300만 원 (2026.03.13)매물 최저 5,300만 원
30. 서정라페온빌3차(도시형)이충동 · 13평 · 284세대 · 9년차5,913만 원평당 454만 원5,800만 원 (2026.10.15)매물 최저 6,500만 원

리치고 시세는 리치고가 산출한 대표 평형 매매 시세, 최근 실거래는 국토교통부 신고 기준 계약일, 매물 최저가는 현재 등록된 매물 기준입니다. 단지를 누르면 평형·동·호수별 적정 호가와 보유세를 볼 수 있습니다.