| 소재지 | 전북특별자치도 군산시 동가도길 5 |
|---|---|
| 감정가 | 49억 3,221만원 |
| 최저매각가격 | 34억 5,255만원 (감정가의 70%) |
| 유찰 횟수 | 1회 |
| 매각기일 | 2025-09-29 |
| 진행상태 | 종료 |
| 건물면적 | 1852.84㎡ |
| 대지면적 | 11788.8㎡ |
| 관할법원 | 군산지원 |
| 회차 | 기일 | 구분 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-18 | 매각기일 | 49억 3,221만원 | 유찰 |
| 2 | 2025-09-29 | 매각기일 | 34억 5,255만원 | 매각 |
| 3 | 2025-10-10 | 매각결정기일 | - | 최고가매각허가결정 |
| 4 | 2025-11-19 | 대금지급기한 | - | 납부 |
리치고 경매 분석도에서 2024타경4238 사건의 등기 권리분석, 말소기준권리, 임차인 대항력, 예상배당표, 낙찰자 인수금액, AI 추천 입찰가와 수익률 시나리오를 확인할 수 있습니다.