| 소재지 | 전라남도 장성군 황룡면 아곡리 산39 |
|---|---|
| 감정가 | 2억 6,840만원 |
| 최저매각가격 | 7,696만원 (감정가의 29%) |
| 유찰 횟수 | 5회 |
| 매각기일 | 2026-02-20 |
| 진행상태 | 종료 |
| 대지면적 | 24624㎡ |
| 관할법원 | 광주지방법원 |
| 회차 | 기일 | 구분 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-02-07 | 매각기일 | 2억 6,840만원 | 유찰 |
| 10 | 2025-11-24 | 대금지급기한 | - | 미납 |
| 11 | 2026-01-09 | 매각기일 | 9,620만원 | 유찰 |
| 12 | 2026-02-20 | 매각기일 | 7,696만원 | 매각 |
| 13 | 2026-02-27 | 매각결정기일 | - | 최고가매각허가결정 |
| 14 | 2026-04-30 | 대금지급및 배당기일 | - | 배당종결 |
| 2 | 2025-03-14 | 매각기일 | 1억 8,788만원 | 유찰 |
| 3 | 2025-04-25 | 매각기일 | 1억 5,031만원 | 매각 |
| 4 | 2025-05-02 | 매각결정기일 | - | 최고가매각허가결정 |
| 5 | 2025-06-04 | 대금지급기한 | - | 미납 |
| 6 | 2025-07-18 | 매각기일 | 1억 5,031만원 | 유찰 |
| 7 | 2025-08-29 | 매각기일 | 1억 2,024만원 | 유찰 |
1. 토지감정요항표 위치 및 주위환경 본건은 전라남도 장성군 황룡면 아곡리 소재 "홍길동테마파크" 남측 인근에 위치하고, 주변 은 임야 등이 소재하는 순수 임야지대임. 교통상황 본건의 근거리에 버스정류장이 소재하고 원거리에 간선도로가 소재하고 있으나, 본건까지 차 량출입 불가능하여 일반적인 교통상황은 다소 불편한 편임. 형태 및 이용상태 부정형 완경사지로서 조림, 자연림 상태임. 인접 도로상태 임야도상 맹지임. 토지이용계획 및 제한상태 농림지역, 보전관리지역, 생산관리지역 가축사육제한구역(닭,오리,메추리,개,돼지)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 가축사 육제한구역(소,말,양(염소등산양포함),사슴,젖소,닭,오리,메추리,개,돼지)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 보전산지<산지관리법>, 임업용산지<산지관리법>, 준보전산지<산지관 리법> 제시목록 외의 물건 -- 공부와의 차이 -- 기타참고사항(임대관례 및 기타) --
리치고 경매 분석도에서 2023타경8363 사건의 등기 권리분석, 말소기준권리, 임차인 대항력, 예상배당표, 낙찰자 인수금액, AI 추천 입찰가와 수익률 시나리오를 확인할 수 있습니다.