서울 양천구 20억 초과 아파트

서울 양천구 20억 초과 아파트는 리치고 기준 26곳입니다(대표 평형 매매 시세 2026.09.28 기준). 평당 평균 7,301만 원이고, 평당가가 가장 높은 곳은 목동신시가지6단지(1억 1,763만 원)·목동신시가지4단지(1억 1,595만 원)·목동신시가지5단지(1억 464만 원)입니다.

평당가 높은 순 26곳 · 금액은 대표 평형 매매 기준
단지리치고 시세최근 실거래·매물
1. 목동신시가지6단지목동 · 19평 · 1,362세대 · 41년차22억 3,506만 원평당 1억 1,763만 원22억 8,000만 원 (2026.08.13)매물 최저 23억 9,000만 원
2. 목동신시가지4단지목동 · 18평 · 1,382세대 · 41년차20억 8,718만 원평당 1억 1,595만 원22억 2,000만 원 (2026.07.24)매물 최저 22억 5,000만 원
3. 목동신시가지5단지목동 · 25평 · 1,848세대 · 41년차26억 1,607만 원평당 1억 464만 원26억 5,000만 원 (2026.07.28)매물 최저 27억 5,000만 원
4. 목동신시가지7단지목동 · 27평 · 2,550세대 · 41년차25억 9,932만 원평당 9,627만 원27억 1,000만 원 (2026.08.28)매물 최저 26억 5,000만 원
5. 목동신시가지2단지목동 · 25평 · 1,640세대 · 41년차24억 71만 원평당 9,602만 원23억 4,000만 원 (2026.01.26)매물 최저 26억 원
6. 목동신시가지3단지목동 · 26평 · 1,588세대 · 41년차23억 8,419만 원평당 9,169만 원25억 원 (2026.08.19)매물 최저 24억 5,000만 원
7. 목동신시가지9단지신정동 · 28평 · 2,030세대 · 40년차23억 8,138만 원평당 8,504만 원23억 7,000만 원 (2026.08.07)매물 최저 24억 원
8. 목동신시가지13단지신정동 · 27평 · 2,280세대 · 40년차22억 53만 원평당 8,150만 원23억 원 (2026.08.06)매물 최저 23억 원
9. 목동신시가지1단지목동 · 34평 · 1,882세대 · 42년차27억 5,536만 원평당 8,104만 원27억 7,000만 원 (2026.09.10)매물 최저 30억 원
10. 목동신시가지12단지신정동 · 26평 · 1,860세대 · 39년차21억 601만 원평당 8,100만 원22억 9,000만 원 (2026.08.20)매물 최저 23억 원
11. 신정아이파크신정동 · 32평 · 590세대 · 25년차23억 2,578만 원평당 7,268만 원22억 9,000만 원 (2026.06.24)매물 최저 23억 원
12. 목동센트럴푸르지오목동 · 33평 · 248세대 · 12년차23억 9,101만 원평당 7,245만 원24억 원 (2026.05.30)매물 최저 24억 5,000만 원
13. 벽산목동 · 28평 · 94세대 · 36년차20억 2,161만 원평당 7,220만 원19억 8,000만 원 (2026.06.11)매물 최저 21억 원
14. 목동신시가지11단지신정동 · 28평 · 1,595세대 · 39년차20억 408만 원평당 7,157만 원20억 5,000만 원 (2026.08.31)매물 최저 20억 7,000만 원
15. 목동한신청구목동 · 31평 · 1,512세대 · 30년차21억 6,251만 원평당 6,975만 원20억 5,000만 원 (2026.09.14)매물 최저 20억 원
16. 목동신시가지14단지신정동 · 39평 · 3,100세대 · 40년차27억 1,017만 원평당 6,949만 원28억 2,000만 원 (2026.03.06)매물 최저 28억 원
17. 목동트라팰리스웨스턴에비뉴목동 · 47평 · 264세대 · 18년차32억 25만 원평당 6,809만 원31억 원 (2025.12.21)매물 최저 31억 원
18. 현대하이페리온목동 · 65평 · 466세대 · 24년차44억 1,774만 원평당 6,796만 원43억 5,000만 원 (2025.09.03)매물 최저 43억 원
19. 목동트라팰리스이스턴에비뉴목동 · 55평 · 258세대 · 18년차35억 8,028만 원평당 6,509만 원33억 5,000만 원 (2026.02.06)매물 최저 36억 원
20. 목동힐스테이트신정동 · 33평 · 1,081세대 · 11년차20억 9,101만 원평당 6,336만 원21억 8,000만 원 (2026.07.11)매물 최저 21억 원
21. 목동현대하이페리온II목동 · 55평 · 576세대 · 21년차34억 2,145만 원평당 6,220만 원34억 8,000만 원 (2026.05.21)매물 최저 34억 원
22. 삼성쉐르빌2신정동 · 56평 · 170세대 · 23년차24억 1,192만 원평당 4,307만 원22억 4,000만 원 (2026.03.05)매물 최저 24억 5,000만 원
23. 삼성쉐르빌1신정동 · 59평 · 312세대 · 24년차25억 2,158만 원평당 4,273만 원21억 6,000만 원 (2025.07.19)매물 최저 28억 원
24. 부영그린타운3차목동 · 70평 · 276세대 · 27년차26억 482만 원평당 3,721만 원23억 원 (2025.04.25)매물 최저 28억 원
25. 목동트윈빌목동 · 58평 · 321세대 · 27년차20억 5,998만 원평당 3,551만 원20억 8,000만 원 (2025.10.18)매물 최저 21억 원
26. 대림아크로빌신정동 · 60평 · 244세대 · 24년차20억 4,123만 원평당 3,402만 원20억 3,000만 원 (2026.05.08)매물 최저 20억 5,000만 원

리치고 시세는 리치고가 산출한 대표 평형 매매 시세, 최근 실거래는 국토교통부 신고 기준 계약일, 매물 최저가는 현재 등록된 매물 기준입니다. 단지를 누르면 평형·동·호수별 적정 호가와 보유세를 볼 수 있습니다.