| 소재지 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 봉항리 750 |
|---|---|
| 감정가 | 6,597만원 |
| 최저매각가격 | 2,263만원 (감정가의 34%) |
| 유찰 횟수 | 3회 |
| 매각기일 | - |
| 진행상태 | 연기 |
| 대지면적 | 1064㎡ |
| 관할법원 | 천안지원 |
| 회차 | 기일 | 구분 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-07-07 | 매각기일 | 6,597만원 | 유찰 |
| 2 | 2025-08-25 | 매각기일 | 4,618만원 | 유찰 |
| 3 | 2025-09-29 | 매각기일 | 3,233만원 | 유찰 |
| 4 | 2025-11-10 | 매각기일 | 2,263만원 | 변경 |
리치고 경매 분석도에서 2025타경11324 사건의 등기 권리분석, 말소기준권리, 임차인 대항력, 예상배당표, 낙찰자 인수금액, AI 추천 입찰가와 수익률 시나리오를 확인할 수 있습니다.