| 소재지 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 봉항리 750 |
|---|---|
| 용도 | 전 · 토지 |
| 감정가 | 6,597만원 |
| 최저매각가격 | 2,263만원 (감정가의 34%) |
| 유찰 횟수 | 3회 |
| 매각기일 | - |
| 진행상태 | 연기 |
| 대지면적 | 1064㎡ |
| 관할법원 | 천안지원 |
| 회차 | 기일 | 구분 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-07-07 | 매각기일 | 6,597만원 | 유찰 |
| 2 | 2025-08-25 | 매각기일 | 4,618만원 | 유찰 |
| 3 | 2025-09-29 | 매각기일 | 3,233만원 | 유찰 |
| 4 | 2025-11-10 | 매각기일 | 2,263만원 | 변경 |
말소기준권리는 2023-10-18에 접수된 근저당권입니다. 등기상 권리는 매각으로 모두 소멸해 낙찰자가 인수하는 권리가 없습니다. 대항력이 있는 임차인은 확인되지 않았습니다.
| 말소기준권리 | 근저당권 (2023-10-18 접수) |
|---|---|
| 인수되는 등기상 권리 | 없음 |
| 대항력 있는 임차인 | 확인되지 않음 |
리치고 자동 권리분석 결과입니다. 채권액·보증금·낙찰자 인수금액, 예상배당표, AI 추천 입찰가는 리치고 경매 분석도에서 확인할 수 있습니다.