고덕동 고덕국제신도시예미지는 431세대(2026.08 입주), 33평 매매 시세 5억 9,706만 — 2026.11.09 기준.
고덕국제신도시예미지는 고덕동에 위치한 431세대 아파트로, 2026.08 입주한 1년차 단지입니다.
교육 시설로는 고덕함박T클래스스마트해법영어학원 (112m), 퀀텀과학수학전문학원 (112m)이 있습니다. 생활편의 시설로는 가온한방병원 (112m), 고덕재활의학과의원 (112m)이 있습니다. 교통 시설로는 대광로제비앙(중) (271m), 호반써밋에듀파크(중) (276m)이 있습니다.
| 평형 | 매매 시세 | 전세 시세 |
|---|---|---|
| 33평 | 5억 9,706만 | — |
리치고 시세(실거래·매물로 추정한 현재 가격)
고덕국제신도시예미지는 고덕동 아파트 27곳 중 평당 시세 10위(평당 1,809만원)입니다. 고덕동에서 가장 비싼 아파트는 힐스테이트고덕센트럴(평당 2,476만원)입니다.
| 순위 | 아파트 | 세대 | 연차 | 평당 시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 힐스테이트고덕센트럴 | 660 | 3년 | 2,476만 |
| 2위 | 힐스테이트고덕스카이시티 | 665 | 3년 | 2,224만 |
| 3위 | 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 | 877 | 4년 | 2,181만 |
| 4위 | 고덕신도시제일풍경채센텀3차 | 820 | 4년 | 2,112만 |
| 5위 | 호반써밋고덕신도시 | 658 | 6년 | 2,052만 |
| 6위 | 고덕국제신도시양우내안에 | 385 | 2년 | 1,990만 |
| 7위 | 고덕국제신도시파라곤 | 752 | 8년 | 1,876만 |
| 8위 | 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 | 766 | 5년 | 1,870만 |
| 9위 | 고덕국제신도시르플로랑 | 891 | 6년 | 1,856만 |
| 10위 | 고덕국제신도시예미지 | 431 | 1년 | 1,809만 |
| 11위 | 고덕국제신도시호반써밋3차트리아츠 | 703 | 3년 | 1,792만 |
| 12위 | 고덕국제신도시제일풍경채 | 1,022 | 8년 | 1,762만 |
| 13위 | 다해브 | 1,167 | 3년 | 1,713만 |
| 14위 | 고덕국제신도시파라곤에듀포레 | 654 | 6년 | 1,712만 |
| 15위 | 고덕국제신도시헤스티블 | 496 | 4년 | 1,704만 |
| 16위 | 고덕국제신도시포레스트자이 | 755 | 8년 | 1,699만 |
| 17위 | 고덕국제신도시금호어울림 | 1,582 | 4년 | 1,688만 |
| 18위 | 고덕국제신도시로제비앙&엘가에듀센트럴 | 1,255 | 2년 | 1,675만 |
| 19위 | 고덕국제신도시대광로제비앙디아트 | 639 | 5년 | 1,652만 |
| 20위 | 고덕국제신도시미래도파밀리에 | 642 | 2년 | 1,647만 |
| 21위 | 신안인스빌시그니처 | 613 | 7년 | 1,644만 |
| 22위 | 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 | 730 | 6년 | 1,640만 |
| 23위 | 평택고덕국제신도시디에트르리비에르 | 726 | 4년 | 1,616만 |
| 24위 | 고덕자이센트로 | 569 | 2년 | 1,572만 |
| 25위 | 고덕국제신도시아너스 | 811 | 5년 | 1,537만 |
| 26위 | 평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 | 719 | 8년 | 1,450만 |
| 27위 | 어울림스퀘어(민간임대) | 660 | 7년 | 1,372만 |
대표 평형 리치고 매매 시세의 평당가 순. 시세가 없는 단지는 빠졌고. 리치고 시세는 실거래·매물을 바탕으로 추정한 값입니다.
고덕국제신도시예미지 근처에서 진행 중인 법원 경매 아파트는 평택시 87건, 경기 826건입니다. 감정가·최저가·유찰 횟수·권리분석 요약은 경매 목록에서 볼 수 있습니다.
실거래는 국토교통부 신고 기준, 시세·적정 호가·예측은 리치고 산출값입니다. 리치고 소개