충북 청주시 상당구 5억 이하 아파트

충북 청주시 상당구 5억 이하 아파트는 리치고 기준 96곳입니다(대표 평형 매매 시세 2026.09.28 기준). 평당 평균 698만 원이고, 평당가가 가장 높은 곳은 청주동남우미린에듀포레(1,496만 원)·동남지구호반써밋브룩사이드(1,482만 원)·칸타빌더테라스2단지(1,462만 원)입니다.

평당가 높은 순 60곳 (전체 96곳) · 금액은 대표 평형 매매 기준
단지리치고 시세최근 실거래·매물
1. 청주동남우미린에듀포레용암동 · 32평 · 489세대 · 5년차4억 7,884만 원평당 1,496만 원4억 8,000만 원 (2026.07.30)매물 최저 4억 9,500만 원
2. 동남지구호반써밋브룩사이드방서동 · 33평 · 1,215세대 · 4년차4억 8,925만 원평당 1,482만 원4억 8,800만 원 (2026.09.19)매물 최저 4억 6,000만 원
3. 칸타빌더테라스2단지용암동 · 32평 · 706세대 · 8년차4억 6,810만 원평당 1,462만 원4억 7,500만 원 (2026.09.12)매물 최저 4억 5,000만 원
4. 칸타빌더테라스1단지용암동 · 30평 · 676세대 · 8년차4억 3,479만 원평당 1,449만 원4억 2,000만 원 (2026.08.09)매물 최저 4억 3,000만 원
5. 시티프라디움1단지용암동 · 32평 · 797세대 · 7년차4억 4,977만 원평당 1,405만 원4억 2,900만 원 (2026.09.26)매물 최저 4억 2,500만 원
6. 시티프라디움2단지용암동 · 32평 · 610세대 · 7년차4억 4,937만 원평당 1,404만 원4억 6,000만 원 (2026.09.17)매물 최저 4억 1,500만 원
7. 청주센트럴자이방서동 · 34평 · 1,500세대 · 9년차4억 4,917만 원평당 1,321만 원4억 6,500만 원 (2026.09.13)매물 최저 4억 2,000만 원
8. 우미린에듀파크1단지용정동 · 32평 · 390세대 · 10년차4억 1,383만 원평당 1,293만 원4억 1,500만 원 (2026.09.19)매물 최저 4억 500만 원
9. 센트럴힐데스하임탑동 · 33평 · 1,368세대 · 5년차4억 2,428만 원평당 1,285만 원4억 2,000만 원 (2026.09.18)매물 최저 4억 2,000만 원
10. 청주동남우미린풀하우스방서동 · 33평 · 1,016세대 · 7년차4억 2,038만 원평당 1,273만 원4억 3,000만 원 (2026.08.23)매물 최저 4억 3,000만 원
11. 청주동남파라곤용암동 · 33평 · 562세대 · 5년차4억 1,711만 원평당 1,263만 원4억 2,700만 원 (2026.09.16)매물 최저 4억 1,000만 원
12. 중흥S-클래스더퍼스트방서동 · 33평 · 1,595세대 · 9년차4억 1,235만 원평당 1,249만 원4억 1,400만 원 (2026.09.13)매물 최저 3억 8,500만 원
13. 동남힐데스하임(민간임대)용암동 · 32평 · 910세대 · 7년차3억 9,954만 원평당 1,248만 원4억 500만 원 (2026.08.16)매물 최저 4억 170만 원
14. 우미린에듀파크2단지용담동 · 33평 · 901세대 · 9년차4억 632만 원평당 1,231만 원4억 1,000만 원 (2026.09.19)매물 최저 3억 9,700만 원
15. 청주행정타운코아루휴티스북문로3가 · 34평 · 530세대 · 7년차4억 339만 원평당 1,186만 원4억 1,000만 원 (2026.09.22)매물 최저 3억 5,000만 원
16. 청주하트리움리버파크방서동 · 34평 · 600세대 · 8년차3억 9,376만 원평당 1,158만 원3억 6,750만 원 (2026.08.31)매물 최저 3억 7,000만 원
17. 문화센트럴칸타빌문화동 · 34평 · 630세대 · 9년차3억 8,524만 원평당 1,133만 원3억 6,800만 원 (2026.07.11)매물 최저 3억 4,000만 원
18. 금천센트럴파크스타힐스금천동 · 28평 · 749세대 · 7년차3억 1,099만 원평당 1,110만 원3억 900만 원 (2026.09.21)매물 최저 3억 원
19. 청주용정한라비발디2단지용정동 · 33평 · 788세대 · 14년차3억 5,922만 원평당 1,088만 원2억 3,900만 원 (2013.08.01)매물 최저 3억 4,000만 원
20. 청주용정한라비발디1단지용정동 · 33평 · 612세대 · 14년차3억 5,550만 원평당 1,077만 원3억 6,200만 원 (2026.09.20)매물 최저 3억 6,500만 원
21. 용암서희스타힐스용암동 · 25평 · 318세대 · 9년차2억 5,632만 원평당 1,025만 원2억 5,500만 원 (2026.09.16)매물 최저 2억 3,500만 원
22. 금천우미린금천동 · 29평 · 319세대 · 13년차2억 6,955만 원평당 929만 원2억 6,200만 원 (2026.07.31)매물 최저 2억 6,000만 원
23. 북문로한신휴플러스북문로3가 · 34평 · 286세대 · 14년차3억 1,119만 원평당 915만 원3억 800만 원 (2026.06.08)매물 최저 3억 1,500만 원
24. 용담가좌마을e-편한세상용담동 · 39평 · 421세대 · 23년차3억 4,349만 원평당 880만 원3억 7,000만 원 (2026.08.23)매물 최저 3억 4,000만 원
25. 가좌마을용담세영첼시빌용담동 · 36평 · 568세대 · 22년차2억 8,951만 원평당 804만 원3억 3,000만 원 (2026.08.11)매물 최저 2억 6,000만 원
26. 탑클래스탑동 · 34평 · 400세대 · 13년차2억 7,216만 원평당 800만 원2억 8,000만 원 (2026.08.21)매물 최저 2억 9,000만 원
27. 중흥마을3단지부영그린타운용암동 · 35평 · 326세대 · 22년차2억 7,800만 원평당 794만 원2억 7,000만 원 (2026.08.26)매물 최저 2억 6,800만 원
28. 중흥마을1단지부영용암동 · 23평 · 752세대 · 24년차1억 8,087만 원평당 786만 원1억 8,900만 원 (2026.09.10)매물 최저 1억 5,000만 원
29. 파모스라움영운동 · 26평 · 246세대 · 9년차1억 9,911만 원평당 765만 원2억 400만 원 (2026.07.31)매물 최저 2억 1,000만 원
30. 청주신영강변뜨란채용암동 · 31평 · 517세대 · 22년차2억 3,445만 원평당 756만 원2억 1,000만 원 (2026.08.19)매물 최저 2억 2,000만 원
31. 가좌마을2단지부영용담동 · 23평 · 569세대 · 24년차1억 7,042만 원평당 740만 원1억 6,000만 원 (2026.09.07)매물 최저 1억 4,500만 원
32. 장자마을6단지부영그린타운2차금천동 · 35평 · 320세대 · 22년차2억 5,910만 원평당 740만 원2억 5,000만 원 (2026.08.11)매물 최저 2억 5,300만 원
33. 장자마을2단지현대금천동 · 32평 · 636세대 · 25년차2억 3,315만 원평당 728만 원2억 1,000만 원 (2026.08.10)매물 최저 2억 2,000만 원
34. 장자마을5단지부영금천동 · 32평 · 379세대 · 24년차2억 3,178만 원평당 724만 원2억 1,700만 원 (2026.09.12)매물 최저 2억 1,800만 원
35. 중흥마을마이빌용암동 · 22평 · 856세대 · 24년차1억 5,343만 원평당 697만 원1억 5,100만 원 (2026.09.21)매물 최저 1억 3,800만 원
36. 장자마을9단지부영금천동 · 24평 · 456세대 · 25년차1억 6,649만 원평당 693만 원1억 8,000만 원 (2026.08.11)매물 최저 1억 5,000만 원
37. 가좌마을5단지부영용담동 · 34평 · 437세대 · 23년차2억 3,520만 원평당 691만 원2억 2,300만 원 (2026.07.15)매물 최저 2억 1,000만 원
38. 장자마을3단지부영금천동 · 32평 · 378세대 · 24년차2억 1,490만 원평당 671만 원2억 2,000만 원 (2026.07.28)매물 최저 2억 원
39. 장자마을1단지부영금천동 · 32평 · 284세대 · 23년차2억 1,440만 원평당 670만 원1억 9,400만 원 (2026.08.21)매물 최저 2억 원
40. 용암현대3차용암동 · 31평 · 520세대 · 32년차2억 499만 원평당 661만 원1억 9,000만 원 (2026.08.27)매물 최저 1억 9,800만 원
41. 용암대원칸타빌용암동 · 33평 · 233세대 · 25년차2억 1,649만 원평당 656만 원2억 2,200만 원 (2026.06.20)
42. 중흥마을2단지부영용암동 · 34평 · 620세대 · 26년차2억 2,306만 원평당 656만 원2억 4,500만 원 (2026.09.13)매물 최저 2억 500만 원
43. 중흥마을6단지부영용암동 · 34평 · 557세대 · 26년차2억 2,205만 원평당 653만 원2억 2,200만 원 (2026.09.18)매물 최저 2억 300만 원
44. 가좌마을부영그린타운1차용담동 · 32평 · 380세대 · 24년차2억 764만 원평당 648만 원2억 300만 원 (2026.09.03)매물 최저 2억 1,500만 원
45. 장자마을7단지부영금천동 · 25평 · 725세대 · 26년차1억 6,149만 원평당 645만 원1억 7,350만 원 (2026.09.12)매물 최저 1억 6,500만 원
46. 평화(가~라동)영동 · 21평 · 140세대 · 45년차1억 3,449만 원평당 640만 원1억 5,500만 원 (2026.09.23)
47. 건영용암동 · 32평 · 1,046세대 · 28년차1억 9,549만 원평당 610만 원1억 9,250만 원 (2026.09.22)매물 최저 2억 원
48. 장자마을8단지부영금천동 · 34평 · 663세대 · 25년차2억 448만 원평당 601만 원1억 8,000만 원 (2026.08.26)매물 최저 1억 9,800만 원
49. 소라용암동 · 22평 · 675세대 · 33년차1억 3,147만 원평당 597만 원1억 1,900만 원 (2026.09.21)매물 최저 1억 1,500만 원
50. 장자마을10단지부영금천동 · 32평 · 330세대 · 25년차1억 9,040만 원평당 595만 원1억 7,200만 원 (2026.09.14)매물 최저 1억 8,200만 원
51. 용암현대용암동 · 31평 · 476세대 · 32년차1억 8,261만 원평당 589만 원1억 6,000만 원 (2026.08.22)매물 최저 1억 7,000만 원
52. 용암세원한아름용암동 · 22평 · 1,530세대 · 33년차1억 2,936만 원평당 588만 원1억 3,300만 원 (2026.09.10)매물 최저 1억 1,000만 원
53. 성화누리안2차영운동 · 31평 · 108세대 · 19년차1억 8,200만 원평당 587만 원1억 7,800만 원 (2026.06.02)매물 최저 1억 8,000만 원
54. 임광용암동 · 36평 · 280세대 · 31년차2억 1,075만 원평당 585만 원1억 9,000만 원 (2026.09.19)매물 최저 1억 8,500만 원
55. 효성용암동 · 22평 · 486세대 · 33년차1억 2,579만 원평당 571만 원1억 3,500만 원 (2026.09.09)매물 최저 1억 1,300만 원
56. 덕성그린타운용암동 · 22평 · 495세대 · 32년차1억 2,438만 원평당 565만 원1억 1,000만 원 (2026.09.21)매물 최저 1억 1,800만 원
57. 용암현대2차용암동 · 31평 · 315세대 · 33년차1억 7,415만 원평당 561만 원1억 7,500만 원 (2026.09.13)매물 최저 1억 6,500만 원
58. 용암형석용암동 · 31평 · 430세대 · 32년차1억 7,391만 원평당 561만 원1억 6,300만 원 (2026.07.25)매물 최저 1억 6,500만 원
59. 성화누리안1차영운동 · 33평 · 66세대 · 19년차1억 8,456만 원평당 559만 원1억 9,500만 원 (2025.11.20)매물 최저 1억 9,000만 원
60. 용암현대1차용암동 · 48평 · 264세대 · 33년차2억 6,469만 원평당 551만 원2억 6,400만 원 (2026.04.21)매물 최저 2억 5,300만 원

리치고 시세는 리치고가 산출한 대표 평형 매매 시세, 최근 실거래는 국토교통부 신고 기준 계약일, 매물 최저가는 현재 등록된 매물 기준입니다. 단지를 누르면 평형·동·호수별 적정 호가와 보유세를 볼 수 있습니다.