경남 창원시 성산구 5억 이하 아파트
경남 창원시 성산구 5억 이하 아파트는 리치고 기준 106곳입니다(대표 평형 매매 시세 2026.11.09 기준). 평당 평균 884만 원이고, 평당가가 가장 높은 곳은 용지무학(2,370만 원)·일동(2,303만 원)·삼익1차(2,287만 원)입니다.
- 전체
- 20평대
- 30평대
- 40평대 이상
- 5억 이하
- 5억~10억
- 10억~20억
- 20억 초과
- 초품아
- 역세권
- 신축(10년 이하)
- 대단지(1,000세대 이상)
- 재건축
- 리모델링
- 전세가율 70% 이상
- 주차 여유(세대당 1.2대 이상)
| 단지 | 리치고 시세 | 최근 실거래·매물 |
|---|---|---|
| 1. 용지무학용호동 · 20평 · 1,040세대 · 40년차 | 4억 7,401만 원평당 2,370만 원 | 5억 원 (2026.10.29)매물 최저 4억 6,500만 원 |
| 2. 일동용호동 · 20평 · 810세대 · 41년차 | 4억 6,063만 원평당 2,303만 원 | 4억 6,000만 원 (2026.11.02)매물 최저 4억 6,000만 원 |
| 3. 삼익1차사파동 · 21평 · 570세대 · 39년차 | 4억 8,043만 원평당 2,287만 원 | 4억 8,500만 원 (2026.10.19)매물 최저 4억 5,000만 원 |
| 4. 동서사파동 · 15평 · 190세대 · 38년차 | 3억 897만 원평당 2,059만 원 | 3억 1,800만 원 (2026.11.11)매물 최저 3억 6,000만 원 |
| 5. 현대반림동 · 25평 · 1,200세대 · 38년차 | 4억 9,120만 원평당 1,964만 원 | 5억 원 (2026.11.03)매물 최저 5억 3,000만 원 |
| 6. 동양무궁화사파동 · 18평 · 770세대 · 39년차 | 3억 4,782만 원평당 1,932만 원 | 3억 8,000만 원 (2026.10.14)매물 최저 3억 6,000만 원 |
| 7. 대동1차사파동 · 18평 · 400세대 · 39년차 | 3억 4,682만 원평당 1,926만 원 | 3억 5,300만 원 (2026.10.28)매물 최저 3억 6,000만 원 |
| 8. 까치1차반지동 · 12평 · 500세대 · 37년차 | 2억 126만 원평당 1,677만 원 | 2억 500만 원 (2026.10.21)매물 최저 2억 500만 원 |
| 9. 한국센트랄가음동 · 14평 · 130세대 · 40년차 | 2억 3,261만 원평당 1,661만 원 | 2억 4,000만 원 (2026.11.02)매물 최저 2억 4,000만 원 |
| 10. 은아가음동 · 17평 · 500세대 · 40년차 | 2억 5,808만 원평당 1,518만 원 | 2억 6,500만 원 (2026.11.05)매물 최저 2억 6,000만 원 |
| 11. 한림푸르지오성주동 · 33평 · 520세대 · 24년차 | 4억 9,169만 원평당 1,489만 원 | 5억 1,000만 원 (2026.10.17)매물 최저 4억 7,000만 원 |
| 12. 우성남양동 · 30평 · 750세대 · 38년차 | 4억 4,352만 원평당 1,478만 원 | 4억 7,300만 원 (2026.08.20)매물 최저 4억 7,000만 원 |
| 13. 형진,한아름가음동 · 15평 · 160세대 · 42년차 | 2억 1,742만 원평당 1,449만 원 | 2억 1,700만 원 (2026.06.01)매물 최저 2억 2,000만 원 |
| 14. 성산삼정그린코아포레스트1단지안민동 · 30평 · 401세대 · 3년차 | 4억 3,194만 원평당 1,439만 원 | 4억 8,500만 원 (2026.10.19)매물 최저 4억 3,400만 원 |
| 15. 대동상남동 · 31평 · 2,810세대 · 33년차 | 4억 4,531만 원평당 1,436만 원 | 4억 6,000만 원 (2026.10.23)매물 최저 3억 8,000만 원 |
| 16. 프리빌리지성주동 · 33평 · 1,062세대 · 24년차 | 4억 6,819만 원평당 1,418만 원 | 4억 7,500만 원 (2026.10.27)매물 최저 4억 5,000만 원 |
| 17. 반림럭키반림동 · 31평 · 1,620세대 · 38년차 | 4억 3,333만 원평당 1,397만 원 | 4억 6,000만 원 (2026.10.20)매물 최저 5억 1,000만 원 |
| 18. 프리빌리지2차성주동 · 33평 · 672세대 · 17년차 | 4억 4,887만 원평당 1,360만 원 | 5억 900만 원 (2026.08.22)매물 최저 4억 2,000만 원 |
| 19. 세방가음동 · 15평 · 190세대 · 38년차 | 2억 273만 원평당 1,351만 원 | 1억 6,700만 원 (2024.07.01)매물 최저 3억 4,500만 원 |
| 20. 삼선가음동 · 14평 · 130세대 · 39년차 | 1억 8,465만 원평당 1,318만 원 | 1억 8,900만 원 (2026.08.04)매물 최저 1억 9,700만 원 |
| 21. 대동디지털황토대방동 · 34평 · 704세대 · 26년차 | 4억 139만 원평당 1,180만 원 | 3억 9,500만 원 (2026.11.07)매물 최저 3억 9,000만 원 |
| 22. 유니온빌리지성주동 · 32평 · 1,360세대 · 22년차 | 3억 7,566만 원평당 1,173만 원 | 3억 6,000만 원 (2026.11.02)매물 최저 3억 6,000만 원 |
| 23. 성원(토월그랜드타운)상남동 · 32평 · 6,252세대 · 33년차 | 3억 7,418만 원평당 1,169만 원 | 3억 7,900만 원 (2026.11.12)매물 최저 3억 6,000만 원 |
| 24. 성주효성해링턴코트성주동 · 33평 · 365세대 · 14년차 | 3억 7,969만 원평당 1,150만 원 | 4억 2,048만 원 (2014.04.15)매물 최저 4억 1,000만 원 |
| 25. 태주가음동 · 13평 · 80세대 · 39년차 | 1억 4,540만 원평당 1,118만 원 | 1억 5,900만 원 (2026.10.31)매물 최저 1억 9,000만 원 |
| 26. 대방대동황토방대방동 · 34평 · 708세대 · 26년차 | 3억 7,595만 원평당 1,105만 원 | 3억 8,000만 원 (2026.11.03)매물 최저 3억 8,000만 원 |
| 27. 남산효성해링턴플레이스남산동 · 24평 · 460세대 · 9년차 | 2억 5,966만 원평당 1,081만 원 | 2억 5,500만 원 (2026.11.10)매물 최저 2억 4,500만 원 |
| 28. 대도가음동 · 16평 · 75세대 · 39년차 | 1억 6,855만 원평당 1,053만 원 | 1억 7,500만 원 (2026.01.17)매물 최저 2억 3,500만 원 |
| 29. 월드가음동 · 16평 · 100세대 · 40년차 | 1억 6,728만 원평당 1,045만 원 | 1억 6,800만 원 (2026.10.24)매물 최저 1억 7,200만 원 |
| 30. 한림엘리시온남양동 · 33평 · 210세대 · 25년차 | 3억 4,286만 원평당 1,038만 원 | 3억 4,000만 원 (2026.11.10) |
| 31. 안민동위드필하임안민동 · 24평 · 172세대 · 8년차 | 2억 3,927만 원평당 996만 원 | 2억 4,500만 원 (2026.11.11)매물 최저 2억 3,000만 원 |
| 32. 대방동성대방동 · 23평 · 556세대 · 31년차 | 2억 2,131만 원평당 962만 원 | 2억 2,000만 원 (2026.10.10)매물 최저 1억 9,000만 원 |
| 33. 대방덕산타운2차대방동 · 23평 · 586세대 · 31년차 | 2억 1,230만 원평당 923만 원 | 2억 2,000만 원 (2026.10.05)매물 최저 1억 9,000만 원 |
| 34. 반송대동반지동 · 30평 · 1,292세대 · 36년차 | 2억 7,528만 원평당 917만 원 | 2억 8,000만 원 (2026.10.27)매물 최저 2억 6,800만 원 |
| 35. 롯데남양동 · 30평 · 450세대 · 37년차 | 2억 7,423만 원평당 914만 원 | 2억 9,000만 원 (2026.04.07)매물 최저 2억 9,000만 원 |
| 36. 월드메르디앙이스턴애비뉴외동 · 32평 · 439세대 · 18년차 | 2억 9,113만 원평당 909만 원 | 2억 7,000만 원 (2026.10.17)매물 최저 2억 9,000만 원 |
| 37. 에코센트럴빌외동 · 24평 · 52세대 · 14년차 | 2억 1,686만 원평당 903만 원 | 2억 1,900만 원 (2026.08.14)매물 최저 2억 2,500만 원 |
| 38. 창원월드메르디앙웨스턴애비뉴내동 · 32평 · 504세대 · 18년차 | 2억 8,904만 원평당 903만 원 | 2억 9,000만 원 (2026.11.08)매물 최저 2억 8,000만 원 |
| 39. 성원2차남양동 · 30평 · 1,404세대 · 35년차 | 2억 6,875만 원평당 895만 원 | 2억 8,000만 원 (2026.11.11)매물 최저 2억 4,000만 원 |
| 40. 상록가음동 · 12평 · 130세대 · 46년차 | 1억 659만 원평당 888만 원 | 2억 원 (2023.10.17)매물 최저 3억 5,000만 원 |
| 41. 성주중앙블루아템성주동 · 35평 · 40세대 · 12년차 | 3억 1,019만 원평당 886만 원 | 5억 6,481만 원 (2015.04.22)매물 최저 5억 1,000만 원 |
| 42. 창원신촌동원로얄듀크신촌동 · 33평 · 225세대 · 19년차 | 2억 8,651만 원평당 868만 원 | 2억 5,900만 원 (2026.06.24)매물 최저 2억 9,000만 원 |
| 43. 성원1차(그랜드타운남산)남양동 · 31평 · 1,350세대 · 36년차 | 2억 5,589만 원평당 825만 원 | 2억 8,000만 원 (2026.11.10)매물 최저 2억 2,500만 원 |
| 44. 위드파크남양동 · 21평 · 960세대 · 29년차 | 1억 7,234만 원평당 820만 원 | 1억 7,800만 원 (2026.11.02)매물 최저 1억 5,300만 원 |
| 45. 한일유앤아이오르젠외동 · 23평 · 120세대 · 24년차 | 1억 8,801만 원평당 817만 원 | 1억 8,700만 원 (2026.08.23) |
| 46. 내동주공1단지내동 · 15평 · 200세대 · 50년차 | 1억 2,221만 원평당 814만 원 | 8,805만 원 (2026.11.02)매물 최저 1억 1,000만 원 |
| 47. 목련내동 · 15평 · 238세대 · 48년차 | 1억 2,120만 원평당 808만 원 | 1억 1,000만 원 (2026.10.26)매물 최저 1억 1,500만 원 |
| 48. 내동비앤지스틸(주)사원내동 · 24평 · 50세대 · 40년차 | 1억 8,818만 원평당 784만 원 | 2억 1,500만 원 (2026.10.09)매물 최저 1억 8,000만 원 |
| 49. 성원남산3차(301~308동)대방동 · 32평 · 1,397세대 · 35년차 | 2억 4,618만 원평당 769만 원 | 2억 7,500만 원 (2026.10.22)매물 최저 2억 1,000만 원 |
| 50. 대원대동황토방1차대원동 · 31평 · 486세대 · 28년차 | 2억 3,608만 원평당 761만 원 | 2억 4,000만 원 (2026.08.27)매물 최저 2억 5,000만 원 |
| 51. 대동(24-11)가음동 · 20평 · 70세대 · 38년차 | 1억 5,095만 원평당 754만 원 | 1억 5,000만 원 (2024.05.31)매물 최저 4억 2,000만 원 |
| 52. 대방그린빌대방동 · 16평 · 834세대 · 31년차 | 1억 2,030만 원평당 751만 원 | 1억 3,500만 원 (2026.11.11)매물 최저 1억 1,000만 원 |
| 53. 가음비앤지스틸(주)사원가음동 · 20평 · 90세대 · 38년차 | 1억 4,992만 원평당 749만 원 | 3억 1,000만 원 (2023.11.04)매물 최저 5억 5,000만 원 |
| 54. 동부산아이존빌안민동 · 24평 · 262세대 · 25년차 | 1억 7,982만 원평당 749만 원 | 2억 500만 원 (2026.11.01)매물 최저 1억 6,000만 원 |
| 55. 피오르빌남양동 · 19평 · 1,560세대 · 32년차 | 1억 4,036만 원평당 738만 원 | 1억 5,000만 원 (2026.11.05)매물 최저 1억 2,000만 원 |
| 56. 창원신촌동원로얄듀크2차신촌동 · 38평 · 31세대 · 18년차 | 2억 7,948만 원평당 735만 원 | 2억 8,800만 원 (2025.10.29)매물 최저 2억 9,500만 원 |
| 57. 상남동성(남양동성)남양동 · 46평 · 540세대 · 37년차 | 3억 3,309만 원평당 724만 원 | 3억 2,000만 원 (2026.08.13)매물 최저 3억 3,000만 원 |
| 58. 사파동성사파동 · 21평 · 1,986세대 · 35년차 | 1억 5,084만 원평당 718만 원 | 1억 6,200만 원 (2026.10.21)매물 최저 1억 3,300만 원 |
| 59. 디에스아이존빌신촌동 · 33평 · 195세대 · 22년차 | 2억 3,474만 원평당 711만 원 | 2억 3,750만 원 (2026.10.14)매물 최저 2억 3,000만 원 |
| 60. 대방개나리1차대방동 · 17평 · 1,005세대 · 35년차 | 1억 1,823만 원평당 695만 원 | 1억 1,750만 원 (2026.11.03)매물 최저 1억 100만 원 |
리치고 시세는 리치고가 산출한 대표 평형 매매 시세, 최근 실거래는 국토교통부 신고 기준 계약일, 매물 최저가는 현재 등록된 매물 기준입니다. 단지를 누르면 평형·동·호수별 적정 호가와 보유세를 볼 수 있습니다.