경남 창원시 성산구 초품아 아파트(초등학교를 품은 단지)

경남 창원시 성산구 초품아 아파트(초등학교를 품은 단지)는 리치고 기준 40곳입니다(대표 평형 매매 시세 2026.11.09 기준). 평당 평균 1,401만 원이고, 평당가가 가장 높은 곳은 대우(3,014만 원)·창원센텀푸르지오(2,494만 원)·용지무학(2,370만 원)입니다.

평당가 높은 순 40곳 · 금액은 대표 평형 매매 기준
단지리치고 시세최근 실거래·매물
1. 대우상남동 · 17평 · 680세대 · 42년차5억 1,249만 원평당 3,014만 원4억 9,700만 원 (2026.09.19)매물 최저 4억 5,000만 원
2. 창원센텀푸르지오가음동 · 33평 · 975세대 · 9년차8억 2,307만 원평당 2,494만 원8억 4,000만 원 (2026.11.03)매물 최저 8억 2,000만 원
3. 용지무학용호동 · 20평 · 1,040세대 · 40년차4억 7,401만 원평당 2,370만 원5억 원 (2026.10.29)매물 최저 4억 6,500만 원
4. 창원가음한화꿈에그린가음동 · 33평 · 749세대 · 10년차7억 6,772만 원평당 2,326만 원7억 7,000만 원 (2026.09.16)매물 최저 7억 6,500만 원
5. 일동용호동 · 20평 · 810세대 · 41년차4억 6,063만 원평당 2,303만 원4억 6,000만 원 (2026.11.02)매물 최저 4억 6,000만 원
6. 삼익1차사파동 · 21평 · 570세대 · 39년차4억 8,043만 원평당 2,287만 원4억 8,500만 원 (2026.10.19)매물 최저 4억 5,000만 원
7. 상남꿈에그린상남동 · 34평 · 812세대 · 13년차7억 1,216만 원평당 2,094만 원6억 9,000만 원 (2026.10.16)매물 최저 6억 9,000만 원
8. 트리비앙반림동 · 34평 · 2,610세대 · 21년차7억 1,171만 원평당 2,093만 원7억 2,800만 원 (2026.11.04)매물 최저 6억 8,800만 원
9. 포레나대원대원동 · 35평 · 1,530세대 · 9년차7억 3,287만 원평당 2,093만 원7억 3,000만 원 (2026.10.27)매물 최저 7억 1,000만 원
10. 동서사파동 · 15평 · 190세대 · 38년차3억 897만 원평당 2,059만 원3억 1,800만 원 (2026.11.11)매물 최저 3억 6,000만 원
11. 현대2차반림동 · 30평 · 1,395세대 · 38년차5억 9,038만 원평당 1,967만 원6억 원 (2026.10.24)매물 최저 6억 5,000만 원
12. 대동1차사파동 · 18평 · 400세대 · 39년차3억 4,682만 원평당 1,926만 원3억 5,300만 원 (2026.10.28)매물 최저 3억 6,000만 원
13. 삼익2차사파동 · 27평 · 400세대 · 38년차5억 1,282만 원평당 1,899만 원실거래 없음매물 최저 6억 4,000만 원
14. 대동2차사파동 · 29평 · 470세대 · 38년차5억 1,296만 원평당 1,768만 원실거래 없음
15. 한림푸르지오성주동 · 33평 · 520세대 · 24년차4억 9,169만 원평당 1,489만 원5억 1,000만 원 (2026.10.17)매물 최저 4억 7,000만 원
16. 우성남양동 · 30평 · 750세대 · 38년차4억 4,352만 원평당 1,478만 원4억 7,300만 원 (2026.08.20)매물 최저 4억 7,000만 원
17. 성산삼정그린코아포레스트1단지안민동 · 30평 · 401세대 · 3년차4억 3,194만 원평당 1,439만 원4억 8,500만 원 (2026.10.19)매물 최저 4억 3,400만 원
18. 대동상남동 · 31평 · 2,810세대 · 33년차4억 4,531만 원평당 1,436만 원4억 6,000만 원 (2026.10.23)매물 최저 3억 8,000만 원
19. 반림럭키반림동 · 31평 · 1,620세대 · 38년차4억 3,333만 원평당 1,397만 원4억 6,000만 원 (2026.10.20)매물 최저 5억 1,000만 원
20. 세방가음동 · 15평 · 190세대 · 38년차2억 273만 원평당 1,351만 원1억 6,700만 원 (2024.07.01)매물 최저 3억 4,500만 원
21. 창원자이가음동 · 56평 · 136세대 · 19년차6억 6,233만 원평당 1,182만 원6억 4,800만 원 (2026.06.04)매물 최저 6억 7,000만 원
22. 대동디지털황토대방동 · 34평 · 704세대 · 26년차4억 139만 원평당 1,180만 원3억 9,500만 원 (2026.11.07)매물 최저 3억 9,000만 원
23. 성원(토월그랜드타운)상남동 · 32평 · 6,252세대 · 33년차3억 7,418만 원평당 1,169만 원3억 7,900만 원 (2026.11.12)매물 최저 3억 6,000만 원
24. 태주가음동 · 13평 · 80세대 · 39년차1억 4,540만 원평당 1,118만 원1억 5,900만 원 (2026.10.31)매물 최저 1억 9,000만 원
25. 대방대동황토방대방동 · 34평 · 708세대 · 26년차3억 7,595만 원평당 1,105만 원3억 8,000만 원 (2026.11.03)매물 최저 3억 8,000만 원
26. 한림엘리시온남양동 · 33평 · 210세대 · 25년차3억 4,286만 원평당 1,038만 원3억 4,000만 원 (2026.11.10)
27. 대방동성대방동 · 23평 · 556세대 · 31년차2억 2,131만 원평당 962만 원2억 2,000만 원 (2026.10.10)매물 최저 1억 9,000만 원
28. 대방덕산타운2차대방동 · 23평 · 586세대 · 31년차2억 1,230만 원평당 923만 원2억 2,000만 원 (2026.10.05)매물 최저 1억 9,000만 원
29. 상록가음동 · 12평 · 130세대 · 46년차1억 659만 원평당 888만 원2억 원 (2023.10.17)매물 최저 3억 5,000만 원
30. 성원1차(그랜드타운남산)남양동 · 31평 · 1,350세대 · 36년차2억 5,589만 원평당 825만 원2억 8,000만 원 (2026.11.10)매물 최저 2억 2,500만 원
31. 대방그린빌대방동 · 16평 · 834세대 · 31년차1억 2,030만 원평당 751만 원1억 3,500만 원 (2026.11.11)매물 최저 1억 1,000만 원
32. 가음비앤지스틸(주)사원가음동 · 20평 · 90세대 · 38년차1억 4,992만 원평당 749만 원3억 1,000만 원 (2023.11.04)매물 최저 5억 5,000만 원
33. 동부산아이존빌안민동 · 24평 · 262세대 · 25년차1억 7,982만 원평당 749만 원2억 500만 원 (2026.11.01)매물 최저 1억 6,000만 원
34. 디에스아이존빌신촌동 · 33평 · 195세대 · 22년차2억 3,474만 원평당 711만 원2억 3,750만 원 (2026.10.14)매물 최저 2억 3,000만 원
35. 대방개나리1차대방동 · 17평 · 1,005세대 · 35년차1억 1,823만 원평당 695만 원1억 1,750만 원 (2026.11.03)매물 최저 1억 100만 원
36. 대방대동대방동 · 20평 · 1,835세대 · 35년차1억 3,500만 원평당 675만 원1억 4,500만 원 (2026.10.28)매물 최저 1억 2,000만 원
37. 대방덕산타운대방동 · 21평 · 920세대 · 35년차1억 3,632만 원평당 649만 원1억 4,400만 원 (2026.10.15)매물 최저 1억 2,500만 원
38. 안민청솔마을대동안민동 · 32평 · 920세대 · 28년차2억 573만 원평당 642만 원1억 7,900만 원 (2026.11.03)매물 최저 1억 9,000만 원
39. 동성1차신촌동 · 21평 · 240세대 · 41년차1억 117만 원평당 481만 원1억 1,000만 원 (2026.09.01)매물 최저 1억 원
40. 양곡상가신촌동 · 25평 · 330세대 · 48년차6,577만 원평당 263만 원6,000만 원 (2026.10.06)매물 최저 7,000만 원

리치고 시세는 리치고가 산출한 대표 평형 매매 시세, 최근 실거래는 국토교통부 신고 기준 계약일, 매물 최저가는 현재 등록된 매물 기준입니다. 단지를 누르면 평형·동·호수별 적정 호가와 보유세를 볼 수 있습니다.