경기 김포시 아파트 시세
경기 김포시 아파트는 리치고 기준 193곳입니다(대표 평형 매매 시세 2026.11.09 기준). 평당 평균 1,205만 원이고, 평당가가 가장 높은 곳은 고촌센트럴자이(2,375만 원)·라피아노(2,209만 원)·풍무센트럴푸르지오(2,182만 원)입니다.
- 전체
- 20평대
- 30평대
- 40평대 이상
- 5억 이하
- 5억~10억
- 10억~20억
- 20억 초과
- 초품아
- 역세권
- 신축(10년 이하)
- 대단지(1,000세대 이상)
- 재건축
- 리모델링
- 전세가율 70% 이상
- 주차 여유(세대당 1.2대 이상)
| 가격대 | 단지 수 |
|---|---|
| 김포시 5억 이하 아파트 | 134곳 |
| 김포시 5억~10억 아파트 | 45곳 |
| 김포시 10억~20억 아파트 | 0곳 |
| 김포시 20억 초과 아파트 | 0곳 |
| 단지 | 리치고 시세 | 최근 실거래·매물 |
|---|---|---|
| 1. 고촌센트럴자이고촌읍 · 33평 · 1,297세대 · 3년차 | 7억 8,382만 원평당 2,375만 원 | 7억 8,358만 원 (2026.11.07)매물 최저 7억 793만 원 |
| 2. 라피아노운양동 · 32평 · 174세대 · 8년차 | 7억 698만 원평당 2,209만 원 | 7억 1,000만 원 (2026.05.30)매물 최저 7억 3,000만 원 |
| 3. 풍무센트럴푸르지오풍무동 · 34평 · 2,467세대 · 9년차 | 7억 4,219만 원평당 2,182만 원 | 7억 2,000만 원 (2026.11.03)매물 최저 7억 원 |
| 4. 고촌행정타운한양수자인고촌읍 · 30평 · 420세대 · 10년차 | 6억 5,315만 원평당 2,177만 원 | 6억 7,500만 원 (2026.10.09)매물 최저 6억 2,000만 원 |
| 5. 자이더빌리지어반5단지운양동 · 34평 · 99세대 · 9년차 | 7억 2,260만 원평당 2,125만 원 | 실거래 없음매물 최저 7억 2,000만 원 |
| 6. 고촌역양우내안애고촌읍 · 28평 · 399세대 · 3년차 | 5억 7,201만 원평당 2,042만 원 | 5억 5,500만 원 (2026.11.07)매물 최저 5억 5,000만 원 |
| 7. 풍무푸르지오풍무동 · 34평 · 2,712세대 · 11년차 | 6억 9,453만 원평당 2,042만 원 | 7억 2,000만 원 (2026.10.17)매물 최저 6억 5,000만 원 |
| 8. 수기마을힐스테이트2단지고촌읍 · 34평 · 1,149세대 · 19년차 | 6억 6,800만 원평당 1,964만 원 | 6억 8,000만 원 (2026.10.21)매물 최저 6억 3,000만 원 |
| 9. 한강메트로자이2단지걸포동 · 34평 · 2,456세대 · 7년차 | 6억 6,018만 원평당 1,941만 원 | 6억 5,000만 원 (2026.11.05)매물 최저 6억 4,000만 원 |
| 10. 한강메트로자이1단지걸포동 · 34평 · 1,142세대 · 7년차 | 6억 4,694만 원평당 1,902만 원 | 6억 7,300만 원 (2026.10.06)매물 최저 6억 2,800만 원 |
| 11. 힐스테이트리버시티2단지고촌읍 · 32평 · 1,942세대 · 7년차 | 5억 9,798만 원평당 1,868만 원 | 5억 9,800만 원 (2026.10.27)매물 최저 5억 8,000만 원 |
| 12. 한강메트로자이3단지걸포동 · 33평 · 431세대 · 7년차 | 6억 1,540만 원평당 1,864만 원 | 6억 2,800만 원 (2026.09.08)매물 최저 6억 원 |
| 13. 한신더휴테라스9단지(도시형)운양동 · 23평 · 184세대 · 10년차 | 4억 2,636만 원평당 1,853만 원 | 6억 원 (2026.10.24)매물 최저 4억 2,000만 원 |
| 14. 김포사우아이파크사우동 · 33평 · 1,300세대 · 9년차 | 6억 1,057만 원평당 1,850만 원 | 6억 1,500만 원 (2026.11.01)매물 최저 5억 9,000만 원 |
| 15. 한강신도시반도유보라2차운양동 · 24평 · 1,498세대 · 14년차 | 4억 4,422만 원평당 1,850만 원 | 4억 1,700만 원 (2026.11.02)매물 최저 4억 1,900만 원 |
| 16. 하늘빛마을일성트루엘운양동 · 46평 · 168세대 · 15년차 | 8억 3,893만 원평당 1,823만 원 | 5억 3,684만 원 (2012.06.07)매물 최저 7억 7,000만 원 |
| 17. 캐슬앤파밀리에시티2단지고촌읍 · 34평 · 1,872세대 · 7년차 | 6억 1,814만 원평당 1,818만 원 | 6억 6,500만 원 (2026.10.31)매물 최저 6억 2,000만 원 |
| 18. 수기마을힐스테이트1단지고촌읍 · 34평 · 1,253세대 · 19년차 | 6억 1,754만 원평당 1,816만 원 | 6억 2,000만 원 (2026.11.05)매물 최저 6억 원 |
| 19. 힐스테이트리버시티1단지고촌읍 · 33평 · 1,568세대 · 7년차 | 5억 9,454만 원평당 1,801만 원 | 5억 8,000만 원 (2026.11.07)매물 최저 5억 8,000만 원 |
| 20. 강변마을1단지청도솔리움고촌읍 · 24평 · 232세대 · 21년차 | 4억 3,111만 원평당 1,796만 원 | 4억 2,500만 원 (2026.09.02)매물 최저 4억 3,000만 원 |
| 21. 한신더휴테라스8단지(도시형)운양동 · 32평 · 232세대 · 10년차 | 5억 6,756만 원평당 1,773만 원 | 6억 2,500만 원 (2026.09.12)매물 최저 5억 9,000만 원 |
| 22. 캐슬앤파밀리에시티1단지고촌읍 · 33평 · 2,255세대 · 7년차 | 5억 7,883만 원평당 1,754만 원 | 5억 8,500만 원 (2026.11.10)매물 최저 5억 4,000만 원 |
| 23. 한강신도시운양역푸르지오운양동 · 33평 · 242세대 · 11년차 | 5억 7,745만 원평당 1,749만 원 | 5억 4,900만 원 (2026.09.07)매물 최저 5억 5,000만 원 |
| 24. e편한세상캐널시티장기동 · 33평 · 639세대 · 10년차 | 5억 7,357만 원평당 1,738만 원 | 5억 5,900만 원 (2026.10.05)매물 최저 5억 5,000만 원 |
| 25. 김포고촌솔리힐더테라스(도시형)고촌읍 · 32평 · 140세대 · 9년차 | 5억 4,671만 원평당 1,708만 원 | 4억 7,200만 원 (2026.09.21)매물 최저 4억 8,000만 원 |
| 26. 한강신도시반도유보라6차운양동 · 29평 · 199세대 · 10년차 | 4억 9,554만 원평당 1,708만 원 | 4억 9,000만 원 (2026.10.09)매물 최저 4억 8,800만 원 |
| 27. 한화포레나김포풍무4단지풍무동 · 24평 · 660세대 · 9년차 | 4억 752만 원평당 1,698만 원 | 4억 500만 원 (2026.10.29)매물 최저 3억 9,500만 원 |
| 28. 초당마을래미안한강장기동 · 38평 · 579세대 · 15년차 | 6억 4,345만 원평당 1,693만 원 | 6억 3,800만 원 (2026.05.06)매물 최저 5억 9,000만 원 |
| 29. 한신더휴테라스11단지(도시형)운양동 · 32평 · 157세대 · 10년차 | 5억 3,854만 원평당 1,682만 원 | 4억 6,500만 원 (2026.11.04)매물 최저 5억 6,000만 원 |
| 30. 한신더휴테라스12단지운양동 · 32평 · 351세대 · 10년차 | 5억 3,054만 원평당 1,657만 원 | 4억 9,500만 원 (2026.08.24)매물 최저 4억 9,500만 원 |
| 31. 김포한강이랜드타운힐스운양동 · 29평 · 550세대 · 9년차 | 4억 7,560만 원평당 1,640만 원 | 4억 7,000만 원 (2026.10.02)매물 최저 4억 4,500만 원 |
| 32. 자이더빌리지메트로3단지마산동 · 33평 · 99세대 · 9년차 | 5억 4,130만 원평당 1,640만 원 | 5억 3,750만 원 (2026.02.09)매물 최저 5억 8,000만 원 |
| 33. 메트로타워예미지(주)구래동 · 32평 · 701세대 · 6년차 | 5억 2,267만 원평당 1,633만 원 | 5억 3,900만 원 (2026.08.24)매물 최저 4억 8,500만 원 |
| 34. 강변마을2단지동부센트레빌고촌읍 · 33평 · 294세대 · 21년차 | 5억 3,661만 원평당 1,626만 원 | 5억 4,750만 원 (2026.10.14)매물 최저 5억 3,500만 원 |
| 35. 한강파크뷰우방아이유쉘걸포동 · 32평 · 540세대 · 8년차 | 5억 1,982만 원평당 1,624만 원 | 5억 7,500만 원 (2026.09.19)매물 최저 5억 1,000만 원 |
| 36. 한강신도시롯데캐슬운양동 · 33평 · 1,136세대 · 13년차 | 5억 3,391만 원평당 1,617만 원 | 5억 5,500만 원 (2026.11.06)매물 최저 5억 1,000만 원 |
| 37. 고창마을케이씨씨스위첸장기동 · 24평 · 1,090세대 · 16년차 | 3억 8,615만 원평당 1,608만 원 | 4억 2,000만 원 (2026.11.07)매물 최저 3억 5,000만 원 |
| 38. 자이더빌리지포레스트4단지마산동 · 34평 · 184세대 · 9년차 | 5억 4,562만 원평당 1,604만 원 | 실거래 없음매물 최저 5억 원 |
| 39. 한화포레나김포풍무5단지풍무동 · 24평 · 231세대 · 9년차 | 3억 7,583만 원평당 1,565만 원 | 3억 9,000만 원 (2026.09.04)매물 최저 3억 7,000만 원 |
| 40. 한강신도시반도유보라3차마산동 · 24평 · 662세대 · 10년차 | 3억 7,222만 원평당 1,550만 원 | 3억 8,000만 원 (2026.10.19)매물 최저 3억 4,500만 원 |
| 41. 한강신도시푸르지오운양동 · 24평 · 812세대 · 14년차 | 3억 7,139만 원평당 1,547만 원 | 3억 6,000만 원 (2026.09.19)매물 최저 3억 4,500만 원 |
| 42. 등촌청구고촌읍 · 31평 · 183세대 · 27년차 | 4억 7,904만 원평당 1,545만 원 | 4억 7,800만 원 (2026.10.03)매물 최저 5억 원 |
| 43. 풍년2단지청구한라북변동 · 22평 · 900세대 · 29년차 | 3억 3,848만 원평당 1,538만 원 | 3억 7,000만 원 (2026.10.30)매물 최저 3억 500만 원 |
| 44. 풍경마을한강한라비발디운양동 · 39평 · 857세대 · 14년차 | 5억 9,375만 원평당 1,522만 원 | 5억 5,000만 원 (2026.10.30)매물 최저 5억 1,500만 원 |
| 45. 풍년1단지현대사우동 · 22평 · 500세대 · 29년차 | 3억 3,496만 원평당 1,522만 원 | 3억 1,500만 원 (2026.11.08)매물 최저 3억 원 |
| 46. 한화포레나김포풍무3단지풍무동 · 29평 · 179세대 · 9년차 | 4억 3,734만 원평당 1,508만 원 | 4억 3,500만 원 (2026.10.17)매물 최저 4억 1,500만 원 |
| 47. 한강신도시e편한세상운양동 · 39평 · 955세대 · 15년차 | 5억 8,718만 원평당 1,505만 원 | 5억 3,800만 원 (2026.10.03)매물 최저 5억 5,000만 원 |
| 48. 오스타파라곤1블록걸포동 · 34평 · 606세대 · 17년차 | 5억 688만 원평당 1,490만 원 | 4억 8,500만 원 (2026.10.22)매물 최저 4억 9,000만 원 |
| 49. 한강신도시푸르지오3차구래동 · 24평 · 1,510세대 · 10년차 | 3억 5,780만 원평당 1,490만 원 | 3억 4,900만 원 (2026.11.10)매물 최저 3억 3,000만 원 |
| 50. 한강호반베르디움장기동 · 24평 · 1,584세대 · 15년차 | 3억 5,748만 원평당 1,489만 원 | 3억 6,000만 원 (2026.11.03)매물 최저 3억 4,000만 원 |
| 51. 수기마을힐스테이트3단지고촌읍 · 60평 · 203세대 · 19년차 | 8억 9,143만 원평당 1,485만 원 | 9억 3,800만 원 (2026.09.05)매물 최저 9억 2,000만 원 |
| 52. 오룡한화고촌읍 · 32평 · 432세대 · 25년차 | 4억 7,457만 원평당 1,483만 원 | 4억 4,300만 원 (2026.08.20)매물 최저 4억 7,000만 원 |
| 53. 풍경마을래미안한강2차운양동 · 33평 · 1,711세대 · 13년차 | 4억 8,806만 원평당 1,478만 원 | 4억 8,000만 원 (2026.10.28)매물 최저 4억 5,000만 원 |
| 54. 한강신도시반도유보라4차구래동 · 31평 · 461세대 · 9년차 | 4억 5,630만 원평당 1,471만 원 | 4억 9,000만 원 (2026.09.19)매물 최저 4억 4,000만 원 |
| 55. 한강신도시초당마을중흥S-클래스리버티장기동 · 33평 · 1,470세대 · 15년차 | 4억 8,561만 원평당 1,471만 원 | 5억 1,000만 원 (2026.11.03)매물 최저 4억 5,500만 원 |
| 56. 한강센트럴자이1단지장기동 · 34평 · 3,481세대 · 10년차 | 4억 9,350만 원평당 1,451만 원 | 5억 원 (2026.10.31)매물 최저 4억 8,000만 원 |
| 57. 호반베르디움더레이크2차구래동 · 34평 · 344세대 · 9년차 | 4억 8,924만 원평당 1,438만 원 | 4억 5,900만 원 (2026.10.28)매물 최저 4억 7,000만 원 |
| 58. 길훈2차고촌읍 · 22평 · 238세대 · 32년차 | 3억 1,631만 원평당 1,437만 원 | 3억 3,900만 원 (2026.09.08)매물 최저 3억 원 |
| 59. 강변마을5단지월드메르디앙고촌읍 · 42평 · 560세대 · 17년차 | 5억 9,874만 원평당 1,425만 원 | 5억 8,000만 원 (2026.10.15)매물 최저 5억 5,000만 원 |
| 60. 강변마을3단지동일하이빌고촌읍 · 44평 · 220세대 · 21년차 | 6억 2,167만 원평당 1,412만 원 | 6억 2,000만 원 (2026.09.29)매물 최저 6억 3,000만 원 |
자주 묻는 질문
경기 김포시 아파트 값은 얼마인가요?
리치고가 보는 경기 김포시 아파트 193곳의 대표 평형 리치고 시세 중간값은 4억 1,168만 원, 평당 평균은 1,205만 원입니다(2026.11.09 기준). 리치고 시세는 산출값이며 실제 거래가가 아닙니다.
경기 김포시에서 가장 비싼 아파트는 어디인가요?
평당 리치고 시세 기준 1위 고촌센트럴자이 평당 2,375만 원(33평 7억 8,382만 원); 2위 라피아노 평당 2,209만 원(32평 7억 698만 원); 3위 풍무센트럴푸르지오 평당 2,182만 원(34평 7억 4,219만 원)입니다(2026.11.09 기준).
경기 김포시에서 가장 새 아파트는 어디인가요?
한강수자인오브센트(올해 준공, 3,058세대); 풍무역푸르지오더마크(올해 준공, 1,524세대); 김포북변우미린파크리브(올해 준공, 1,200세대)입니다.
경기 김포시에서 세대수가 가장 많은 단지는 어디인가요?
한강센트럴자이1단지 3,481세대; 한강수자인오브센트 3,058세대; 풍무푸르지오 2,712세대입니다.
경기 김포시 아파트 최근 실거래는?
국토교통부 신고 기준 계약일 최신순으로 수정마을쌍용예가 4억 3,300만 원(33평, 2026.11.12); 캐슬앤파밀리에시티1단지 5억 8,500만 원(33평, 2026.11.10); 한강신도시푸르지오3차 3억 4,900만 원(24평, 2026.11.10)입니다.
리치고 시세는 리치고가 산출한 대표 평형 매매 시세, 최근 실거래는 국토교통부 신고 기준 계약일, 매물 최저가는 현재 등록된 매물 기준입니다. 단지를 누르면 평형·동·호수별 적정 호가와 보유세를 볼 수 있습니다.