범서읍 울산다운2지구우미린더시그니처는 1,430세대(2026.11 입주), 33평 최근 실거래 4억 8,849만(2026.11.15, 16층), 매매 시세 4억 8,204만 — 2026.11.17 기준.
울산다운2지구우미린더시그니처는 범서읍에 위치한 1,430세대 대단지 아파트로, 2026.11 입주한 1년차 단지입니다.
울산다운2지구우미린더시그니처 33평 매매 최근 실거래가는 4억 8,849만(2026.11.15 계약, 16층)이고, 2026.11.17 기준 매물 최저가는 4억 8,150만(저층)입니다.
교통 시설로는 들꽃학습원 (451m), 서사시티프라디움 (523m)이 있습니다. 교육 시설로는 서사시티프라디움어린이집 (497m), 아이엠아트미술학원 (607m)이 있습니다. 생활편의 시설로는 하삼동커피 울산서사시티프라디움점 (552m)이 있습니다.
| 평형 | 매매 시세 | 전세 시세 |
|---|---|---|
| 33평 | 4억 8,204만 | 3억 2,628만 |
| 34평 | 4억 8,214만 | 3억 2,755만 |
리치고 시세(실거래·매물로 추정한 현재 가격)
최근 1년 매매 198건 · 리치고 시세 1년 전보다 +3.7%
| 계약일 | 동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.11.15 | — | 16층 | 4억 8,849만 |
| 2026.11.13 | — | 1층 | 4억 5,994만 |
| 2026.10.26 | — | 4층 | 4억 5,449만 |
| 2026.10.26 | — | 1층 | 4억 1,809만직거래 |
| 2026.10.23 | — | 4층 | 4억 8,209만 |
| 2026.10.20 | — | 7층 | 4억 5,789만직거래 |
| 2026.10.19 | — | 14층 | 5억 2,609만 |
| 2026.10.19 | — | 5층 | 4억 5,045만직거래 |
| 2026.10.17 | — | 9층 | 4억 8,149만 |
| 2026.10.15 | — | 8층 | 4억 8,924만직거래 |
| 계약일 | 동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.13 | — | 17층 | 4억 7,549만 |
| 2026.10.12 | — | 19층 | 4억 5,419만직거래 |
| 2026.10.08 | — | 14층 | 4억 8,402만직거래 |
| 2026.10.06 | — | 13층 | 4억 5,699만직거래 |
| 2026.10.06 | — | 2층 | 4억 1,679만직거래 |
| 2026.10.05 | — | 13층 | 4억 9,264만직거래 |
| 2026.10.03 | — | 3층 | 4억 7,209만 |
| 2026.10.01 | — | 6층 | 4억 4,679만직거래 |
| 2026.10.01 | — | 7층 | 4억 7,569만 |
| 2026.10.01 | — | 17층 | 4억 5,799만 |
| 2026.09.29 | — | 5층 | 4억 7,034만직거래 |
| 2026.09.21 | — | 8층 | 4억 5,709만 |
| 2026.09.19 | — | 20층 | 4억 8,079만 |
| 2026.09.19 | — | 19층 | 4억 7,399만 |
| 2026.09.17 | — | 16층 | 4억 6,989만 |
| 2026.09.14 | — | 10층 | 4억 7,099만 |
| 2026.09.10 | — | 21층 | 4억 6,379만 |
| 2026.09.10 | — | 5층 | 4억 8,979만 |
| 2026.09.09 | — | 18층 | 4억 8,479만직거래 |
| 2026.09.09 | — | 8층 | 5억 3,087만 |
국토교통부 실거래 신고 기준. 동은 등기 후에 채워진다.
울산다운2지구우미린더시그니처는 범서읍 아파트 48곳 중 평당 시세 9위(평당 1,460만원)입니다. 범서읍에서 가장 비싼 아파트는 문수산동원로얄듀크(평당 1,984만원)입니다.
| 순위 | 아파트 | 세대 | 연차 | 평당 시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 문수산동원로얄듀크 | 625 | 10년 | 1,984만 |
| 2위 | 굴화강변월드메르디앙 | 696 | 19년 | 1,849만 |
| 3위 | 울산문수산더샵 | 1,005 | 13년 | 1,694만 |
| 4위 | 문수산푸르지오 | 392 | 13년 | 1,678만 |
| 5위 | 구영2차푸르지오 | 662 | 20년 | 1,673만 |
| 6위 | 구영우미린2차 | 614 | 20년 | 1,577만 |
| 7위 | 굴화주공강변그린빌4단지 | 332 | 25년 | 1,557만 |
| 8위 | 구영우미린1차 | 693 | 20년 | 1,535만 |
| 9위 | 울산다운2지구우미린더시그니처 | 1,430 | 1년 | 1,460만 |
| 10위 | 풍경채 | 413 | 20년 | 1,435만 |
| 11위 | 굴화주공강변그린빌3단지 | 494 | 25년 | 1,426만 |
| 12위 | 문수마을동문굿모닝힐 | 472 | 17년 | 1,384만 |
| 13위 | 동문굿모닝힐 | 731 | 20년 | 1,373만 |
| 14위 | 호반베르디움 | 648 | 20년 | 1,355만 |
| 15위 | 구영지구푸르지오1단지 | 444 | 21년 | 1,349만 |
| 16위 | 구영지구푸르지오2단지 | 539 | 21년 | 1,310만 |
| 17위 | 아담프라임빌 | 150 | 23년 | 1,288만 |
| 18위 | 문수애시앙2단지 | 134 | 13년 | 1,255만 |
| 19위 | 서사시티프라디움 | 1,252 | 2년 | 1,218만 |
| 20위 | 문수애시앙1단지 | 821 | 13년 | 1,166만 |
| 21위 | 문수마을수필 | 207 | 17년 | 1,146만 |
| 22위 | 문수애시앙3단지 | 138 | 13년 | 1,136만 |
| 23위 | 문수산신동아파밀리에 | 108 | 13년 | 1,096만 |
| 24위 | 장검한라아트빌 | 150 | 26년 | 1,074만 |
| 25위 | 코아루 | 151 | 19년 | 996만 |
| 26위 | 구영강변디아채 | 131 | 19년 | 994만 |
| 27위 | 천상필그린 | 70 | 19년 | 817만 |
| 28위 | 범서현대1차 | 498 | 36년 | 815만 |
| 29위 | 신한디아채 | 296 | 29년 | 811만 |
| 30위 | 일신파크맨션 | 408 | 34년 | 791만 |
대표 평형 리치고 매매 시세의 평당가 순. 시세가 없는 단지는 빠졌고 48곳 중 상위 단지와 이 단지 앞뒤만 보였습니다. 리치고 시세는 실거래·매물을 바탕으로 추정한 값입니다.
울산다운2지구우미린더시그니처 33평 리치고 매매 시세는 2025년 11월 4억 6,469만원에서 2026년 11월 4억 8,204만원으로 1년간 +3.7% 올랐습니다. 지금이 시세 최고점입니다. 최근 1년 +3.7%, 전세가율 67.7%.
리치고 시세는 실거래·매물 등을 바탕으로 매월 추정한 값이며 실거래가가 아닙니다. 대표 평형 매매 기준.
울산다운2지구우미린더시그니처 근처에서 진행 중인 법원 경매 아파트는 울주군 11건, 울산 70건입니다. 감정가·최저가·유찰 횟수·권리분석 요약은 경매 목록에서 볼 수 있습니다.
실거래는 국토교통부 신고 기준, 시세·적정 호가·예측은 리치고 산출값입니다. 리치고 소개