고덕동 힐스테이트고덕스카이시티는 665세대(2024.05 입주), 35평 최근 실거래 7억 7,500만(2026.06.28, 38층), 매매 시세 7억 7,967만 — 2026.11.17 기준.
힐스테이트고덕스카이시티는 고덕동에 위치한 665세대 대단지 아파트로, 2024.05 입주한 3년차 단지입니다.
힐스테이트고덕스카이시티 35평 매매 최근 실거래가는 7억 7,500만(2026.06.28 계약, 38층)이고, 2026.11.17 기준 매물 최저가는 8억(6층)입니다.
힐스테이트고덕스카이시티 35평(전용 84.18㎡) 리치고 적정 호가 추정(2026-11-16 주 기준)은 저층(5~16층) 8.1억~8.3억, 중층(17~32층) 8.4억~8.6억, 고층(33~47층) 8.6억~8.7억입니다. 급매로 나올 만한 수준은 7.7억부터입니다. 지금 이 평형 매물은 32건입니다. 동·호수별 값은 단지 상세 '우리집 동호수 가격 보기'에서 볼 수 있습니다.
교육 시설로는 시립고덕스카이시티어린이집 (43m), 코딩앤플레이평택고덕점학원 (78m)이 있습니다. 생활편의 시설로는 컴포즈커피 평택브리티시고덕점 (98m), 감성커피 평택고덕어반그로브점 (99m)이 있습니다. 교통 시설로는 행정복지타운 (308m), 행정복지타운 (310m)이 있습니다.
| 평형 | 매매 시세 | 전세 시세 |
|---|---|---|
| 31평 | 6억 8,259만 | 3억 4,720만 |
| 35평 | 7억 7,967만 | 3억 6,981만 |
| 37평 | 8억 7,019만 | 4억 2,075만 |
리치고 시세(실거래·매물로 추정한 현재 가격)
최근 1년 매매 3건
| 계약일 | 동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.28 | 101동 | 38층 | 7억 7,500만 |
| 2026.06.20 | — | 23층 | 8억 2,000만 |
| 2026.06.14 | 103동 | 45층 | 8억 |
| 2024.08.17 | — | 40층 | 5억 8,802만 |
| 2024.08.05 | — | 44층 | 5억 3,509만직거래 |
| 2024.07.10 | — | 28층 | 5억 6,652만 |
| 2024.07.04 | — | 37층 | 5억 5,549만 |
| 2024.07.02 | — | 12층 | 5억 3,922만 |
| 2024.07.02 | — | 44층 | 5억 8,257만 |
| 2024.06.27 | — | 14층 | 5억 3,058만 |
| 계약일 | 동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2024.06.07 | — | 30층 | 5억 8,954만 |
| 2024.03.24 | — | 23층 | 5억 4,958만직거래 |
국토교통부 실거래 신고 기준. 동은 등기 후에 채워진다.
| 동 | 층·세대 | 향 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 101동동 | 48층 · 215세대 | — | 26.08.07 31평 39층 7억 |
| 102동동 | 49층 · 228세대 | — | 26.10.12 37평 35층 9억 5,000만(동 추정) |
| 103동동 | 49층 · 222세대 | — | 26.10.13 31평 14층 7억 1,000만(동 추정) |
향은 매물 정보·건물 윤곽으로 추정. 최근 거래의 동은 등기 전이면 추정.
| 학교 | 거리 | 학군 정보 |
|---|---|---|
| 율포초등학교 | 291m | 경기 상위 62% |
| 민세중학교 | 1.1km | 경기 상위 85% |
| 해창중학교 | 1.8km | 경기 상위 85% |
| 효명고등학교 | 1.5km | 경기 상위 24% |
거리는 직선거리. 학군 정보는 시도 내 진학률 순위와 공개된 진학 실적.
힐스테이트고덕스카이시티는 고덕동 아파트 27곳 중 평당 시세 2위(평당 2,227만원)입니다. 고덕동에서 가장 비싼 아파트는 힐스테이트고덕센트럴(평당 2,492만원)입니다.
| 순위 | 아파트 | 세대 | 연차 | 평당 시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 힐스테이트고덕센트럴 | 660 | 3년 | 2,492만 |
| 2위 | 힐스테이트고덕스카이시티 | 665 | 3년 | 2,227만 |
| 3위 | 고덕신도시제일풍경채센텀3차 | 820 | 4년 | 2,200만 |
| 4위 | 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 | 877 | 4년 | 2,199만 |
| 5위 | 호반써밋고덕신도시 | 658 | 6년 | 2,051만 |
| 6위 | 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 | 766 | 5년 | 1,895만 |
| 7위 | 고덕국제신도시양우내안에 | 385 | 2년 | 1,891만 |
| 8위 | 고덕국제신도시파라곤 | 752 | 8년 | 1,891만 |
| 9위 | 고덕국제신도시르플로랑 | 891 | 6년 | 1,874만 |
| 10위 | 고덕국제신도시미래도파밀리에 | 642 | 2년 | 1,793만 |
| 11위 | 고덕국제신도시제일풍경채 | 1,022 | 8년 | 1,773만 |
| 12위 | 고덕국제신도시예미지 | 431 | 1년 | 1,736만 |
| 13위 | 고덕국제신도시로제비앙&엘가에듀센트럴 | 1,255 | 2년 | 1,722만 |
| 14위 | 고덕국제신도시헤스티블 | 496 | 4년 | 1,714만 |
| 15위 | 고덕국제신도시호반써밋3차트리아츠 | 703 | 3년 | 1,710만 |
| 16위 | 고덕국제신도시파라곤에듀포레 | 654 | 6년 | 1,703만 |
| 17위 | 고덕국제신도시포레스트자이 | 755 | 8년 | 1,698만 |
| 18위 | 고덕국제신도시금호어울림 | 1,582 | 4년 | 1,695만 |
| 19위 | 다해브 | 1,167 | 3년 | 1,667만 |
| 20위 | 고덕국제신도시대광로제비앙디아트 | 639 | 5년 | 1,660만 |
| 21위 | 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 | 730 | 6년 | 1,648만 |
| 22위 | 신안인스빌시그니처 | 613 | 7년 | 1,647만 |
| 23위 | 평택고덕국제신도시디에트르리비에르 | 726 | 4년 | 1,607만 |
| 24위 | 고덕자이센트로 | 569 | 2년 | 1,565만 |
| 25위 | 고덕국제신도시아너스 | 811 | 5년 | 1,557만 |
| 26위 | 평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 | 719 | 8년 | 1,462만 |
| 27위 | 어울림스퀘어(민간임대) | 660 | 7년 | 1,455만 |
대표 평형 리치고 매매 시세의 평당가 순. 시세가 없는 단지는 빠졌고. 리치고 시세는 실거래·매물을 바탕으로 추정한 값입니다.
리치고가 고른 힐스테이트고덕스카이시티의 라이벌 단지는 힐스테이트고덕센트럴(고덕동, 660세대, 2024년 입주)입니다. 전용 84㎡ 실거래 반기 중간값은 26년 상반기 기준 힐스테이트고덕센트럴 8억 4,500만원, 힐스테이트고덕스카이시티 8억원으로 힐스테이트고덕스카이시티가 힐스테이트고덕센트럴보다 5.3% 낮았고, 2017년 이후 힐스테이트고덕센트럴와의 반기 맞대결은 0승 1패, 1위가 0번 바뀌었습니다.
| 반기 | 힐스테이트고덕스카이시티 | 힐스테이트고덕센트럴 |
|---|---|---|
| 23년 하반기 | - | - |
| 24년 상반기 | - | - |
| 24년 하반기 | - | 5억 8,000만 |
| 25년 상반기 | - | 7억 9,500만 |
| 25년 하반기 | - | 8억 4,500만 |
| 26년 상반기 | 8억 | 8억 4,500만 |
라이벌은 리치고가 세대수·준공·평당가·거리가 비슷한 단지 중에서 고릅니다. 반기 중간값은 등기된 실거래 기준이며 튀는 거래는 뺐습니다. 2026년 11월 기준.
힐스테이트고덕스카이시티 근처에서 진행 중인 법원 경매 아파트는 평택시 90건, 경기 845건입니다. 감정가·최저가·유찰 횟수·권리분석 요약은 경매 목록에서 볼 수 있습니다.
실거래는 국토교통부 신고 기준, 시세·적정 호가·예측은 리치고 산출값입니다. 리치고 소개
학군 학원 주거 최고입니다
jeon1109 · 2022.08