釜山 東萊区の建て替え推進中のマンション
Richgoが集計する釜山 東萊区の建て替え推進中のマンションは12件です(代表的な広さの推定売買価格、2026.10.12時点)。韓国坪(約3.3m²)あたりの平均は986万ウォンで、最も高いのは해바라기2차(Haebaragi 2)(1,728万ウォン)・삼익(Samik)(1,515万ウォン)・삼익(Samik)(1,382万ウォン)です。
- すべて
- 20韓国坪台
- 30韓国坪台
- 40韓国坪以上
- 5億ウォン以下
- 5億〜10億ウォン
- 10億〜20億ウォン
- 20億ウォン超
- 小学校隣接
- 駅近
- 築10年以内
- 大規模(1,000戸以上)
- 建て替え
- リモデリング
- チョンセ比率70%以上
- 駐車余裕(1戸1.2台以上)
| マンション | Richgo推定価格 | 直近成約・売出 |
|---|---|---|
| 1. 해바라기2차(Haebaragi 2)Suan-dong · 27韓国坪 · 228戸 · 築46年 | 4億6,672万ウォン韓国坪あたり 1,728万ウォン | 4億6,500万ウォン (2026.09.01)最低売出 5億ウォン |
| 2. 삼익(Samik)Sajik-dong · 25韓国坪 · 300戸 · 築48年 | 3億7,875万ウォン韓国坪あたり 1,515万ウォン | 3億4,000万ウォン (2026.09.08)最低売出 3億8,000万ウォン |
| 3. 삼익(Samik)Oncheon-dong · 32韓国坪 · 432戸 · 築49年 | 4億4,251万ウォン韓国坪あたり 1,382万ウォン | 4億5,000万ウォン (2026.09.15)最低売出 4億7,500万ウォン |
| 4. 한양(Hanyang)Nakmin-dong · 35韓国坪 · 552戸 · 築47年 | 4億6,079万ウォン韓国坪あたり 1,316万ウォン | 4億7,500万ウォン (2026.05.05)最低売出 5億3,500万ウォン |
| 5. 새동래1차(Saedongnae 1)Suan-dong · 33韓国坪 · 424戸 · 築48年 | 4億2,306万ウォン韓国坪あたり 1,282万ウォン | 3億5,800万ウォン (2025.06.16)最低売出 5億3,000万ウォン |
| 6. 반도보라맨션(Bandobora Mansion)Suan-dong · 29韓国坪 · 180戸 · 築43年 | 3億4,463万ウォン韓国坪あたり 1,188万ウォン | 3億2,000万ウォン (2026.02.27)最低売出 3億3,000万ウォン |
| 7. 새동래3차(Saedongnae 3)Suan-dong · 19韓国坪 · 200戸 · 築46年 | 1億9,336万ウォン韓国坪あたり 1,017万ウォン | 1億8,500万ウォン (2026.07.28)最低売出 2億500万ウォン |
| 8. 조양(Joyang)Myeongjang-dong · 20韓国坪 · 380戸 · 築44年 | 1億9,952万ウォン韓国坪あたり 997万ウォン | 2億500万ウォン (2026.08.27)最低売出 2億ウォン |
| 9. 명장삼보맨션(Myeongjangsambo Mansion)Myeongjang-dong · 20韓国坪 · 174戸 · 築41年 | 1億5,769万ウォン韓国坪あたり 788万ウォン | 1億4,000万ウォン (2024.05.20)最低売出 1億ウォン |
| 10. 동서산장(Dongseosanjang)Oncheon-dong · 29韓国坪 · 79戸 · 築42年 | 1億8,009万ウォン韓国坪あたり 621万ウォン | 2億ウォン (2023.08.14)最低売出 1億5,000万ウォン |
| 11. 삼창(Samchang)Myeongnyun-dong · 16韓国坪 · 40戸 · 築49年 | —韓国坪あたり 0万ウォン | 4億6,070万ウォン (2026.06.23)最低売出 5億ウォン |
| 12. 힐스테이트사직아시아드(Hillstate Sajikasiadeu)Sajik-dong · 33韓国坪 · 1,068戸 · 築0年 | —韓国坪あたり 0万ウォン | 成約記録なし最低売出 7億3,880万ウォン |
Richgo推定価格は代表的な広さについてRichgoが算出した推定値、直近成約は韓国国土交通部に申告された契約日基準、最低売出は現在掲載中の売出価格です(売出価格は成約価格ではありません)。1韓国坪は約3.3m²です。マンションを開くと広さ・棟・階ごとの価格を確認できます。