| 소재지 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 조천리 2371-2 조천휴미래 5층602호 |
|---|---|
| 감정가 | 2억 9,500만원 |
| 최저매각가격 | 1억 4,455만원 (감정가의 49%) |
| 유찰 횟수 | 2회 |
| 매각기일 | 2026-03-03 |
| 진행상태 | 종료 |
| 건물면적 | 84.87㎡ |
| 대지면적 | 33.73㎡ |
| 준공연도 | 8년 |
| 관할법원 | 제주지방법원 |
| 회차 | 기일 | 구분 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-09 | 매각기일 | 2억 9,500만원 | 유찰 |
| 2 | 2026-01-20 | 매각기일 | 2억 650만원 | 유찰 |
| 3 | 2026-03-03 | 매각기일 | 1억 4,455만원 | 매각 |
| 4 | 2026-03-10 | 매각결정기일 | - | 최고가매각허가결정 |
| 5 | 2026-04-23 | 대금지급및 배당기일 | - | 배당종결 |
1. 토지감정요항표 위치 및 주위환경 - 교통상황 - 형태 및 이용상태 - 인접 도로상태 - 토지이용계획 및 제한상태 - 제시목록 외의 물건 - 공부와의 차이 - 기타참고사항(임대관례 및 기타) -
리치고 경매 분석도에서 2025타경7597 사건의 등기 권리분석, 말소기준권리, 임차인 대항력, 예상배당표, 낙찰자 인수금액, AI 추천 입찰가와 수익률 시나리오를 확인할 수 있습니다.