분양가 및 공급량
타입
공급세대
분양가
경쟁률
당첨가점
59A
212세대
6억 6,300
9:1
47
59B
16세대
6억 4,500
8:1
53
84A
71세대
9억 2,600
17:1
53
84B
164세대
8억 9,000
4:1
37
110
26세대
11억 9,600
4:1
-
단지 정보
| 건설사 | 롯데건설(주) |
|---|---|
| 위치 | 부산광역시 부산진구 양정동 64-3번지 일원 |
| 세대수 | 903(분양 489세대) |
| 입주일 | 2027년 3월 1일 |
분양 일정
특별공급 마감일
2024.06.10
1순위 마감일
2024.06.11
모집공고일 | 24.05.31 |
특별공급_해당지역 | 24.06.10 |
특별공급_기타지역 | 24.06.10 |
1순위_해당지역 | 24.06.11 |
1순위_기타지역 | 24.06.11 |
2순위_해당지역 | 24.06.12 |
2순위_기타지역 | 24.06.12 |
당첨자발표일 | 24.06.18 |
진행완료 · 계약기간 | 24.07.01 ~ 24.07.03 |
입주예정일 대기중 | 27.03.01 |
학군 정보
A
양정초
부산 상위 28%
0.4km
B
양동여중
부산 상위 51%
0.7km
부산진여상업고
-
0.3km
전체
초등학교
중학교
고등학교
| 학교명 | 학군등급 | 직선거리 |
|---|---|---|
| 부산진여자상업고등학교 | - | 0.3km |
| 양정고등학교 | S 상위 10% | 0.3km |
| 양정초등학교 | A 상위 28% | 0.4km |
| 부산진여자고등학교 | B 상위 55% | 0.4km |
| 세정고등학교 | - | 0.5km |
더보기
관련 영상
이 청약에는 관련영상이 없어요
데이터 출처보기
| 구분 | 일시 | 출처 |
|---|
리치고는 빠르고 정확한 정보를
제공하기 위해 열심히 노력하고 있어요