서울 동작구 40평대 이상 아파트

서울 동작구 40평대 이상 아파트는 리치고 기준 15곳입니다(대표 평형 매매 시세 2026.11.09 기준). 평당 평균 3,213만 원이고, 평당가가 가장 높은 곳은 명수대현대(6,756만 원)·사당우성2단지(5,031만 원)·이수교KCC스위첸(4,105만 원)입니다.

평당가 높은 순 15곳 · 금액은 대표 평형 매매 기준
단지리치고 시세최근 실거래·매물
1. 명수대현대흑석동 · 44평 · 660세대 · 39년차29억 7,297만 원평당 6,756만 원26억 5,000만 원 (2026.08.13)매물 최저 30억 원
2. 사당우성2단지사당동 · 41평 · 1,080세대 · 34년차20억 6,290만 원평당 5,031만 원20억 원 (2026.08.17)매물 최저 19억 8,000만 원
3. 이수교KCC스위첸동작동 · 43평 · 178세대 · 21년차17억 6,555만 원평당 4,105만 원16억 8,000만 원 (2026.08.14)매물 최저 16억 7,000만 원
4. 대방e-편한세상2차대방동 · 48평 · 100세대 · 24년차18억 9,929만 원평당 3,956만 원19억 5,000만 원 (2026.10.01)매물 최저 18억 원
5. 이수자이사당동 · 49평 · 140세대 · 17년차18억 8,367만 원평당 3,844만 원17억 6,000만 원 (2026.07.10)매물 최저 18억 원
6. 숲속마을신동아파밀리에신대방동 · 41평 · 105세대 · 22년차13억 6,748만 원평당 3,335만 원13억 8,000만 원 (2026.08.15)매물 최저 17억 원
7. 상도대우유로카운티상도동 · 50평 · 78세대 · 24년차15억 9,168만 원평당 3,183만 원15억 5,000만 원 (2026.03.05)매물 최저 18억 5,000만 원
8. 보라매아카데미타워신대방동 · 47평 · 225세대 · 29년차12억 5,600만 원평당 2,672만 원12억 5,000만 원 (2026.09.07)매물 최저 12억 원
9. 보라매삼성쉐르빌신대방동 · 64평 · 246세대 · 24년차16억 4,862만 원평당 2,575만 원21억 5,000만 원 (2026.10.24)매물 최저 19억 원
10. 약수맨션상도동 · 43평 · 130세대 · 47년차10억 3,012만 원평당 2,395만 원11억 5,000만 원 (2025.12.18)
11. 삼성보라매옴니타워신대방동 · 66평 · 72세대 · 30년차14억 7,215만 원평당 2,230만 원16억 5,000만 원 (2026.10.15)매물 최저 16억 원
12. 롯데타워신대방동 · 69평 · 90세대 · 31년차14억 5,761만 원평당 2,112만 원12억 원 (2026.05.22)매물 최저 14억 원
13. 보라매현대신대방동 · 62평 · 82세대 · 31년차12억 9,442만 원평당 2,087만 원13억 원 (2025.05.08)매물 최저 13억 5,000만 원
14. 보라매나산스위트신대방동 · 80평 · 99세대 · 31년차15억 9,872만 원평당 1,998만 원14억 9,000만 원 (2025.02.05)매물 최저 16억 원
15. 캐릭터그린빌신대방동 · 73평 · 96세대 · 27년차14억 235만 원평당 1,921만 원8억 5,500만 원 (2019.06.25)매물 최저 18억 원

리치고 시세는 리치고가 산출한 대표 평형 매매 시세, 최근 실거래는 국토교통부 신고 기준 계약일, 매물 최저가는 현재 등록된 매물 기준입니다. 단지를 누르면 평형·동·호수별 적정 호가와 보유세를 볼 수 있습니다.