다세대/빌라 경매 2023타경114991 [1] 서울남부지방법원 — 서울특별시 강서구 월정로 114, 제8층 제801호 (화곡동, 대성케이제이)
물건 개요
| 소재지 | 서울특별시 강서구 월정로 114, 제8층 제801호 (화곡동, 대성케이제이) |
|---|
| 감정가 | 3억 5,400만원 |
|---|
| 최저매각가격 | 1,946만원 (감정가의 5%) |
|---|
| 유찰 횟수 | 13회 |
|---|
| 매각기일 | 2026-01-20 |
|---|
| 진행상태 | 종료 |
|---|
| 관할법원 | 서울남부지방법원 |
|---|
경매 진행 이력
| 회차 | 기일 | 구분 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1 | 2024-07-16 | 매각기일 | 3억 5,400만원 | 유찰 |
| 10 | 2025-07-16 | 매각기일 | 4,751만원 | 유찰 |
| 11 | 2025-08-28 | 매각기일 | 3,801만원 | 유찰 |
| 12 | 2025-10-22 | 매각기일 | 3,041만원 | 유찰 |
| 13 | 2025-11-25 | 매각기일 | 2,433만원 | 유찰 |
| 14 | 2026-01-20 | 매각기일 | 1,946만원 | 매각 |
| 15 | 2026-01-27 | 매각결정기일 | - | 최고가매각허가결정 |
| 16 | 2026-03-05 | 대금지급기한 | - | 납부 |
| 2 | 2024-08-20 | 매각기일 | 2억 8,320만원 | 유찰 |
| 3 | 2024-10-08 | 매각기일 | 2억 2,656만원 | 유찰 |
| 4 | 2024-11-12 | 매각기일 | 1억 8,125만원 | 유찰 |
| 5 | 2024-12-17 | 매각기일 | 1억 4,500만원 | 유찰 |
리치고 경매 분석
리치고 경매 분석도에서 2023타경114991 사건의 등기 권리분석, 말소기준권리, 임차인 대항력, 예상배당표, 낙찰자 인수금액, AI 추천 입찰가와 수익률 시나리오를 확인할 수 있습니다.