| 소재지 | 울산광역시 북구 산하동 강동산하지구52블록3로트 센트럴 플레이스 6층601호 |
|---|---|
| 감정가 | 5억 600만원 |
| 최저매각가격 | 2억 4,794만원 (감정가의 49%) |
| 유찰 횟수 | 0회 |
| 매각기일 | 2026-03-04 |
| 진행상태 | 종료 |
| 건물면적 | 185.62㎡ |
| 대지면적 | 127.56㎡ |
| 관할법원 | 울산지방법원 |
| 회차 | 기일 | 구분 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-04 | 매각기일 | 2억 4,794만원 | 매각 |
| 2 | 2026-03-11 | 매각결정기일 | - | 최고가매각허가결정 |
| 3 | 2026-04-10 | 대금지급기한 | - | 납부 |
리치고 경매 분석도에서 2025타경11593 사건의 등기 권리분석, 말소기준권리, 임차인 대항력, 예상배당표, 낙찰자 인수금액, AI 추천 입찰가와 수익률 시나리오를 확인할 수 있습니다.