| 소재지 | 인천광역시 남동구 장수동 778-22 금강아트빌4차 5층502호 |
|---|---|
| 감정가 | 1억 800만원 |
| 최저매각가격 | 3,704만원 (감정가의 34%) |
| 유찰 횟수 | 3회 |
| 매각기일 | - |
| 진행상태 | 종료 |
| 건물면적 | 38.16㎡ |
| 대지면적 | 22.07㎡ |
| 관할법원 | 인천지방법원 |
| 회차 | 기일 | 구분 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-24 | 매각기일 | 1억 800만원 | 유찰 |
| 2 | 2026-05-29 | 매각기일 | 7,560만원 | 유찰 |
| 3 | 2026-07-03 | 매각기일 | 5,292만원 | 유찰 |
| 4 | 2026-08-04 | 매각기일 | 3,704만원 | 변경 |
1. 구분건물감정평가요항표 위치 및 주위환경 . 교통상황 . 건물의 구조 . 이용상태 . 설비내역 . 토지의 형상 및 이용상태 . 인접 도로상태등 . 토지이용계획 및 제한상태 . 공부와의 차이 . 기타참고사항(임대관례 및 기타) .
리치고 경매 분석도에서 2026타경500150 사건의 등기 권리분석, 말소기준권리, 임차인 대항력, 예상배당표, 낙찰자 인수금액, AI 추천 입찰가와 수익률 시나리오를 확인할 수 있습니다.