| 소재지 | 충청남도 태안군 원북면 동해리 산105-1 |
|---|---|
| 감정가 | 3억 9,987만원 |
| 최저매각가격 | 4,704만원 (감정가의 12%) |
| 유찰 횟수 | 6회 |
| 매각기일 | 2025-11-26 |
| 진행상태 | 종료 |
| 대지면적 | 24992㎡ |
| 관할법원 | 서산지원 |
| 회차 | 기일 | 구분 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-15 | 매각기일 | 3억 9,987만원 | 유찰 |
| 10 | 2025-11-26 | 매각기일 | 4,704만원 | 매각 |
| 11 | 2025-12-03 | 매각결정기일 | - | 최고가매각허가결정 |
| 12 | 2026-01-12 | 대금지급기한 | - | 납부 |
| 2 | 2025-02-19 | 매각기일 | 2억 7,991만원 | 유찰 |
| 3 | 2025-03-26 | 매각기일 | 1억 9,594만원 | 유찰 |
| 4 | 2025-04-30 | 매각기일 | 1억 3,716만원 | 유찰 |
| 5 | 2025-06-04 | 매각기일 | 9,601만원 | 유찰 |
| 6 | 2025-07-09 | 매각기일 | 6,721만원 | 유찰 |
| 7 | 2025-08-13 | 매각기일 | 4,704만원 | 매각 |
| 8 | 2025-08-20 | 매각결정기일 | - | 최고가매각허가결정 |
| 9 | 2025-09-30 | 대금지급기한 | - | 미납 |
1. 토지감정요항표 위치 및 주위환경 본건은 충청남도 태안군 원북면 동해리 소재 "사기점재"마을 남동측 인근에 위치하며,부근 은 순수임야지대로서 자연림상태의 임야, 농경지 등으로 형성되어 있음. 교통상황 본건 인근까지 차량접근 가능하며, 시외곽에 소재하여 대중교통사정은 보통 정도임. 형태 및 이용상태 부정형 북동하향 완경사의 토지로서, 자연림 상태의 임야로 이용중임. 인접 도로상태 맹지임. 토지이용계획 및 제한상태 농림지역, 생산관리지역, 가축사육제한구역<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 임업 용산지<산지관리법>임. 제시목록 외의 물건 없음. 공부와의 차이 없음. 기타참고사항(임대관례 및 기타) 임대내역은 미상임.
리치고 경매 분석도에서 2024타경769 사건의 등기 권리분석, 말소기준권리, 임차인 대항력, 예상배당표, 낙찰자 인수금액, AI 추천 입찰가와 수익률 시나리오를 확인할 수 있습니다.