충남 천안시 서북구 경매 낙찰가율·매각률 통계
25.09~26.08 월별 · 용도별 · 법원경매 매각 결과 기준
충남 천안시 서북구의 2026년 8월 법원경매는 62건이 진행돼 21건이 매각됐습니다(매각률 33.9%). 매각가율(낙찰가 합계 ÷ 감정가 합계)은 62.9%입니다. 최근 12개월(25.09~26.08) 누계로는 1,097건 중 319건 매각, 매각률 29.1%, 매각가율 59.2%입니다.
충남 천안시 서북구 진행중 경매 물건 보기충남 천안시 서북구 월별 매각률·매각가율 (최근 12개월)
| 월 | 경매 건수 | 매각 건수 | 매각률 | 매각가율 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 9월 | 111 | 25 | 22.5% | 58.1% |
| 2025년 10월 | 109 | 41 | 37.6% | 73.1% |
| 2025년 11월 | 86 | 28 | 32.6% | 60.9% |
| 2025년 12월 | 97 | 29 | 29.9% | 56.9% |
| 2026년 1월 | 80 | 24 | 30.0% | 61.2% |
| 2026년 2월 | 66 | 24 | 36.4% | 58.6% |
| 2026년 3월 | 97 | 33 | 34.0% | 61.2% |
| 2026년 4월 | 84 | 19 | 22.6% | 71.9% |
| 2026년 5월 | 73 | 17 | 23.3% | 58.0% |
| 2026년 6월 | 133 | 33 | 24.8% | 64.2% |
| 2026년 7월 | 99 | 25 | 25.3% | 39.5% |
| 2026년 8월 | 62 | 21 | 33.9% | 62.9% |
| 12개월 누계 | 1,097 | 319 | 29.1% | 59.2% |
매각률 = 매각 건수 ÷ 경매(입찰) 건수. 매각가율 = 매각가 합계 ÷ 감정가 합계(건별 평균이 아닌 금액 가중). 유찰·미매각률은 100% − 매각률.
충남 천안시 서북구 용도별 경매 통계 (최근 12개월 누계)
| 용도 | 경매 건수 | 매각 건수 | 매각률 | 매각가율 |
|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 567 | 185 | 32.6% | 73.1% |
| 오피스텔 | 60 | 17 | 28.3% | 69.6% |
| 연립다세대 | 121 | 29 | 24.0% | 53.7% |
| 단독주택 | 14 | 4 | 28.6% | 43.2% |
| 다가구주택 | 9 | 3 | 33.3% | 48.7% |
| 근린시설 | 163 | 33 | 20.2% | 36.8% |
| 상가 | 17 | 8 | 47.1% | 44.9% |
| 대지 | 28 | 8 | 28.6% | 56.6% |
| 임야 | 19 | 5 | 26.3% | 32.8% |
| 전답 | 99 | 27 | 27.3% | 64.6% |
이 통계에 대해
전국 법원 경매 매각 결과를 매월 지역·용도별로 집계한 리치고 통계입니다. 매각가율이 100%에 가까울수록 감정가 수준에서 낙찰되고, 낮을수록 여러 번 유찰된 뒤 싸게 낙찰되는 지역·용도입니다. 입찰가를 정할 때는 같은 지역·용도의 최근 매각가율에 물건별 권리관계와 시세를 함께 봐야 합니다.