분양가 및 공급량
타입
공급세대
분양가
경쟁률
당첨가점
50A
111세대
5억 7,900
1:1
28
50B
19세대
5억 8,900
7:1
38
59A
70세대
6억 7,200
4:1
51
단지 정보
| 건설사 | 금호건설(주),지에스건설(주) |
|---|---|
| 위치 | 경기도 부천시 소사구 괴안동 부천괴안 공공주택지구 B2블록 |
| 세대수 | 200(분양 200세대) |
| 입주일 | 2027년 1월 1일 |
분양 일정
특별공급 마감일
2024.10.07
1순위 마감일
2024.10.08
모집공고일 | 24.09.27 |
특별공급_해당지역 | 24.10.07 |
특별공급_기타지역 | 24.10.07 |
1순위_해당지역 | 24.10.08 |
1순위_기타지역 | 24.10.08 |
2순위_해당지역 | 24.10.10 |
2순위_기타지역 | 24.10.10 |
당첨자발표일 | 24.10.16 |
진행완료 · 계약기간 | 24.10.28 ~ 24.10.30 |
입주예정일 대기중 | 27.01.01 |
학군 정보
A
부천양지초
경기 상위 32%
0.1km
C
부천동중
경기 상위 85%
0.5km
유한공업고
-
1.1km
관련 영상
이 청약에는 관련영상이 없어요
데이터 출처보기
| 구분 | 일시 | 출처 |
|---|
리치고는 빠르고 정확한 정보를
제공하기 위해 열심히 노력하고 있어요