분양가 및 공급량
타입
공급세대
분양가
경쟁률
당첨가점
59A
229세대
5억 1,712
2:1
34
59B
90세대
5억 282
1:1
0
84A
433세대
6억 7,684
0:1
-
84B
406세대
6억 5,996
0:1
-
108A
514세대
7억 9,032
0:1
-
108B
269세대
7억 7,208
0:1
-
108C
23세대
7억 7,198
0:1
-
단지 정보
| 건설사 | 롯데건설(주) |
|---|---|
| 위치 | 인천광역시 계양구 효성동 101-21번지 일원 |
| 세대수 | 1964(분양 1964세대) |
| 입주일 | 2027년 11월 1일 |
분양 일정
특별공급 마감일
2024.08.08
1순위 마감일
2024.08.09
모집공고일 | 24.07.29 |
특별공급_해당지역 | 24.08.08 |
특별공급_기타지역 | 24.08.08 |
1순위_해당지역 | 24.08.09 |
1순위_기타지역 | 24.08.09 |
2순위_해당지역 | 24.08.12 |
2순위_기타지역 | 24.08.12 |
당첨자발표일 | 24.08.19 |
진행완료 · 계약기간 | 24.09.02 ~ 24.09.04 |
입주예정일 대기중 | 27.11.01 |
학군 정보
B
인천효성초
인천 상위 74%
0.6km
B
인천효성중
인천 상위 57%
0.7km
B
인천효성고
인천 상위 57%
1.0km
전체
초등학교
중학교
고등학교
| 학교명 | 학군등급 | 직선거리 |
|---|---|---|
| 인천효성초등학교 | B 상위 74% | 0.6km |
| 인천효성중학교 | B 상위 57% | 0.7km |
| 경인교육대학교부설초등학교 | B 상위 67% | 0.8km |
| 인천효성서초등학교 | A 상위 37% | 0.8km |
| 인천명현초등학교 | B 상위 74% | 0.8km |
더보기
관련 영상
이 청약에는 관련영상이 없어요
데이터 출처보기
| 구분 | 일시 | 출처 |
|---|
리치고는 빠르고 정확한 정보를
제공하기 위해 열심히 노력하고 있어요