분양가 및 공급량
타입
공급세대
분양가
경쟁률
당첨가점
39
11세대
2억 2,920
3:1
47
59A
344세대
3억 8,220
0:1
-
59B
74세대
3억 7,570
0:1
-
77A
136세대
5억 4,430
0:1
-
77B
85세대
5억 2,800
0:1
-
84A
46세대
5억 8,210
2:1
30
84B
80세대
5억 7,980
0:1
-
단지 정보
| 건설사 | 우미건설(주) |
|---|---|
| 위치 | 대전광역시 동구 성남동 1-97번지 일원 |
| 세대수 | 1213(분양 776세대) |
| 입주일 | 2027년 6월 1일 |
분양 일정
특별공급 마감일
2024.03.13
1순위 마감일
2024.03.14
모집공고일 | 24.02.29 |
특별공급_해당지역 | 24.03.13 |
특별공급_기타지역 | 24.03.13 |
1순위_해당지역 | 24.03.14 |
1순위_기타지역 | 24.03.14 |
2순위_해당지역 | 24.03.15 |
2순위_기타지역 | 24.03.15 |
당첨자발표일 | 24.03.21 |
진행완료 · 계약기간 | 24.04.01 ~ 24.04.03 |
입주예정일 대기중 | 27.06.01 |
학군 정보
C
대전가양초
대전 상위 87%
0.5km
B
대전대성여중
대전 상위 65%
1.0km
대전대성여고
-
0.9km
전체
초등학교
중학교
고등학교
| 학교명 | 학군등급 | 직선거리 |
|---|---|---|
| 대전가양초등학교 | C 상위 87% | 0.5km |
| 대전성남초등학교 | C 상위 90% | 0.7km |
| 대전대성여자고등학교 | - | 0.9km |
| 대전흥룡초등학교 | C 상위 97% | 1.0km |
| 대전대성여자중학교 | B 상위 65% | 1.0km |
더보기
관련 영상
이 청약에는 관련영상이 없어요
데이터 출처보기
| 구분 | 일시 | 출처 |
|---|
리치고는 빠르고 정확한 정보를
제공하기 위해 열심히 노력하고 있어요