분양가 및 공급량
타입
공급세대
분양가
경쟁률
당첨가점
74A
1세대
4억 4,980
22:1
45
84A
49세대
5억 3,380
34:1
52
84B
13세대
5억 2,440
4:1
33
단지 정보
| 건설사 | 두산건설(주) |
|---|---|
| 위치 | 경상북도 구미시 광평동 227번지 일원 |
| 세대수 | 1372(분양 63세대) |
| 입주일 | 2029년 5월 1일 |
분양 일정
특별공급 마감일
2026.04.27
1순위 마감일
2026.04.28
모집공고일 | 26.04.17 |
특별공급_해당지역 | 26.04.27 |
특별공급_기타지역 | 26.04.27 |
1순위_해당지역 | 26.04.28 |
1순위_기타지역 | 26.04.28 |
2순위_해당지역 | 26.04.29 |
2순위_기타지역 | 26.04.29 |
진행완료 · 당첨자발표일 | 26.05.07 |
계약기간 대기중 | 26.05.18 ~ 26.05.20 |
입주예정일 | 29.05.01 |
학군 정보
S
송정초
경북 상위 15%
0.2km
S
송정여중
경북 상위 24%
0.2km
S
금오고
경북 상위 24%
0.7km
전체
초등학교
중학교
고등학교
| 학교명 | 학군등급 | 직선거리 |
|---|---|---|
| 송정여자중학교 | S 상위 24% | 0.2km |
| 송정초등학교 | S 상위 15% | 0.2km |
| 광평중학교 | S 상위 23% | 0.7km |
| 금오고등학교 | S 상위 24% | 0.7km |
| 구미여자상업고등학교 | - | 1.1km |
더보기
관련 영상
두산위브더제니스 구미 아파트 분양 84a타입 모델하우스
님걱정
2026.4.21
데이터 출처보기
| 구분 | 일시 | 출처 |
|---|
리치고는 빠르고 정확한 정보를
제공하기 위해 열심히 노력하고 있어요