분양가 및 공급량
타입
공급세대
분양가
경쟁률
당첨가점
84A
425세대
3억 6,720
0:1
-
84B
77세대
3억 6,880
0:1
-
84C
185세대
3억 6,630
0:1
-
84D
26세대
3억 7,060
0:1
-
134
1세대
8억 1,920
2:1
-
137
1세대
8억 3,550
1:1
-
157
1세대
9억 5,770
미달
-
159
1세대
9억 6,670
미달
-
단지 정보
| 건설사 | (주)포스코이앤씨 |
|---|---|
| 위치 | 전라남도 광양시 마동 348-4번지 일원 |
| 세대수 | 717(분양 717세대) |
| 입주일 | 2027년 1월 1일 |
분양 일정
특별공급 마감일
2024.01.29
1순위 마감일
2024.01.30
모집공고일 | 24.01.19 |
특별공급_해당지역 | 24.01.29 |
특별공급_기타지역 | 24.01.29 |
1순위_해당지역 | 24.01.30 |
1순위_기타지역 | 24.01.30 |
2순위_해당지역 | 24.01.31 |
2순위_기타지역 | 24.01.31 |
당첨자발표일 | 24.02.06 |
진행완료 · 계약기간 | 24.02.19 ~ 24.02.21 |
입주예정일 대기중 | 27.01.01 |
학군 정보
S
광양와우초
전남 상위 1%
0.8km
한국창의예술중
-
0.2km
A
한국창의예술고
전남 상위 34%
0.2km
전체
초등학교
중학교
고등학교
| 학교명 | 학군등급 | 직선거리 |
|---|---|---|
| 한국창의예술중학교 | - | 0.2km |
| 한국창의예술고등학교 | A 상위 34% | 0.2km |
| 중마고등학교 | C 상위 84% | 0.7km |
| 동광양중학교 | B 상위 63% | 0.8km |
| 광양와우초등학교 | S 상위 1% | 0.8km |
더보기
관련 영상
이 청약에는 관련영상이 없어요
데이터 출처보기
| 구분 | 일시 | 출처 |
|---|
리치고는 빠르고 정확한 정보를
제공하기 위해 열심히 노력하고 있어요