원당동 e편한세상검단웰카운티는 1,458세대(2026.07 입주), 33평 최근 실거래 5억 7,925만(2026.11.04, 13층), 매매 시세 5억 9,014만 — 2026.11.09 기준.
e편한세상검단웰카운티는 원당동에 위치한 1,458세대 대단지 아파트로, 2026.07 입주한 1년차 단지입니다.
e편한세상검단웰카운티 33평 매매 최근 실거래가는 5억 7,925만(2026.11.04 계약, 13층)입니다.
교육 시설로는 국공립이편한아라꿈어린이집 (8m), e편한아이어린이집 (10m)이 있습니다. 생활편의 시설로는 GS더프레시 검단아라점 (119m), 커피해리902 (183m)이 있습니다. 교통 시설로는 아라동행정복지센터(서부고용센터) (155m), 아라동행정복지센터(서부고용센터) (175m)이 있습니다.
| 평형 | 매매 시세 | 전세 시세 |
|---|---|---|
| 23평 | 4억 1,338만 | 3억 3,987만 |
| 24평 | 4억 3,262만 | 3억 3,119만 |
| 33평 | 5억 9,014만 | 4억 2,270만 |
| 34평 | 5억 8,803만 | 4억 2,044만 |
| 41평 | 7억 5,149만 | 4억 7,620만 |
리치고 시세(실거래·매물로 추정한 현재 가격)
최근 1년 매매 19건
| 계약일 | 동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.11.04 | — | 13층 | 5억 7,925만 |
| 2026.11.03 | — | 21층 | 5억 9,170만 |
| 2026.10.26 | — | 14층 | 5억 7,576만 |
| 2026.10.16 | — | 7층 | 5억 7,575만 |
| 2026.10.16 | 2511동 | 17층 | 6억 3,000만 |
| 2026.10.15 | — | 9층 | 5억 8,432만 |
| 2026.10.14 | — | 17층 | 5억 7,093만 |
| 2026.10.14 | — | 2층 | 5억 5,345만 |
| 2026.10.14 | — | 18층 | 5억 8,686만 |
| 2026.10.14 | — | 21층 | 5억 8,148만 |
국토교통부 실거래 신고 기준. 동은 등기 후에 채워진다.
| 동 | 층·세대 | 향 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 2502동 | 25층 | — | 26.10.19 41평 12층 7억 3,170만(동 추정) |
| 2503동 | 25층 | — | — |
| 2505동 | 25층 | — | 26.09.18 23평 2층 3억 8,000만 |
| 2507동 | 25층 | — | — |
향은 매물 정보·건물 윤곽으로 추정. 최근 거래의 동은 등기 전이면 추정.
| 학교 | 거리 | 학군 정보 |
|---|---|---|
| 인천이음초등학교 | 553m | 인천 상위 17% |
| 인천이음중학교 | 660m | 인천 상위 25% |
| 원당중학교 | 1.3km | 인천 상위 22% |
| 인천원당고등학교 | 1.1km | 인천 상위 42% |
| 인천아라고등학교 | 1.6km | 인천 상위 80% |
거리는 직선거리. 학군 정보는 시도 내 진학률 순위와 공개된 진학 실적.
e편한세상검단웰카운티는 원당동 아파트 17곳 중 평당 시세 10위(평당 1,788만원)입니다. 원당동에서 가장 비싼 아파트는 검단신도시모아엘가그랑데(평당 2,589만원)입니다.
| 순위 | 아파트 | 세대 | 연차 | 평당 시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 검단신도시모아엘가그랑데 | 510 | 4년 | 2,589만 |
| 2위 | 우미린더헤리티지 | 437 | 5년 | 2,372만 |
| 3위 | 우미린더시그니처 | 1,268 | 5년 | 2,306만 |
| 4위 | 검단금호어울림센트럴(AB14BL) | 1,452 | 6년 | 2,286만 |
| 5위 | 호반써밋1차 | 1,168 | 6년 | 2,239만 |
| 6위 | 검단신도시대방디에트르리버파크 | 722 | 5년 | 2,192만 |
| 7위 | 검단신도시푸르지오더베뉴 | 1,540 | 6년 | 2,177만 |
| 8위 | 검단신도시예미지트리플에듀 | 1,249 | 5년 | 1,832만 |
| 9위 | 검단신도시디에트르더힐 | 1,417 | 5년 | 1,828만 |
| 10위 | e편한세상검단웰카운티 | 1,458 | 1년 | 1,788만 |
| 11위 | 검단신도시롯데캐슬넥스티엘 | 372 | 1년 | 1,758만 |
| 12위 | 검단신도시파라곤보타닉파크 | 887 | 5년 | 1,749만 |
| 13위 | 검단신도시로제비앙라포레 | 735 | 5년 | 1,595만 |
| 14위 | 신검단중앙역칸타빌더스위트 | 625 | 1년 | 1,498만 |
| 15위 | 원당LG자이 | 938 | 23년 | 1,115만 |
| 16위 | 원당금호어울림 | 269 | 22년 | 1,002만 |
| 17위 | 원당e-편한세상 | 449 | 23년 | 973만 |
대표 평형 리치고 매매 시세의 평당가 순. 시세가 없는 단지는 빠졌고. 리치고 시세는 실거래·매물을 바탕으로 추정한 값입니다.
e편한세상검단웰카운티 근처에서 진행 중인 법원 경매 아파트는 검단구 22건, 인천 432건입니다. 감정가·최저가·유찰 횟수·권리분석 요약은 경매 목록에서 볼 수 있습니다.
실거래는 국토교통부 신고 기준, 시세·적정 호가·예측은 리치고 산출값입니다. 리치고 소개