홍북읍 내포신도시모아미래도메가시티2차는 836세대(2024.08 입주), 33평 최근 실거래 2억 8,286만(2026.11.12, 1층), 매매 시세 3억 1,309만 — 2026.11.17 기준.
내포신도시모아미래도메가시티2차는 홍북읍에 위치한 836세대 대단지 아파트로, 2024.08 입주한 3년차 단지입니다.
내포신도시모아미래도메가시티2차 33평 매매 최근 실거래가는 2억 8,286만(2026.11.12 계약, 1층)이고, 2026.11.17 기준 매물 최저가는 2억 7,000만(2층)입니다.
내포신도시모아미래도메가시티2차 33평(전용 85㎡) 리치고 적정 호가 추정(2026-11-16 주 기준)은 저층(1~7층) 2.8억~3.2억, 중층(8~15층) 3.1억~3.2억, 고층(16~23층) 3.2억~3.3억입니다. 급매로 나올 만한 수준은 2.6억부터입니다. 지금 이 평형 매물은 99건입니다. 동·호수별 값은 단지 상세 '우리집 동호수 가격 보기'에서 볼 수 있습니다.
교육 시설로는 공립 모아미래도2차 어린이집 (35m), 한울작은도서관 (151m)이 있습니다. 생활편의 시설로는 GS더프레시 홍성내포점 (113m), 메가MGC커피 내포모아미래도점 (115m)이 있습니다. 교통 시설로는 한울공원사거리 (183m), 자경마을삼거리 (236m)이 있습니다.
| 평형 | 매매 시세 | 전세 시세 |
|---|---|---|
| 33평 | 3억 1,309만 | 2억 179만 |
리치고 시세(실거래·매물로 추정한 현재 가격)
최근 1년 매매 29건
| 계약일 | 동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.11.12 | — | 1층 | 2억 8,286만 |
| 2026.11.09 | — | 10층 | 3억 569만 |
| 2026.10.29 | — | 14층 | 3억 2,400만 |
| 2026.10.23 | — | 12층 | 3억 1,346만 |
| 2026.09.28 | — | 16층 | 3억 2,300만 |
| 2026.09.04 | — | 17층 | 3억 1,800만 |
| 2026.08.22 | 201동 | 14층 | 3억 1,000만 |
| 2026.08.19 | — | 15층 | 2억 7,309만 |
| 2026.08.10 | — | 9층 | 2억 8,116만 |
| 2026.07.26 | 203동 | 11층 | 3억 2,900만 |
| 계약일 | 동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.20 | 208동 | 5층 | 2억 9,500만 |
| 2026.06.18 | 205동 | 8층 | 2억 9,900만 |
| 2026.06.13 | — | 12층 | 2억 7,200만 |
| 2026.05.27 | 210동 | 3층 | 2억 9,500만 |
| 2026.05.18 | — | 12층 | 2억 7,100만 |
| 2026.05.09 | 208동 | 9층 | 3억 1,500만 |
| 2026.05.05 | — | 8층 | 3억 200만 |
| 2026.03.28 | 201동 | 17층 | 3억 1,000만 |
| 2026.03.11 | — | 4층 | 3억 |
| 2026.03.07 | 206동 | 2층 | 2억 8,800만 |
| 2026.02.27 | 210동 | 21층 | 3억 |
| 2026.02.02 | 203동 | 19층 | 2억 9,700만 |
| 2026.01.24 | 201동 | 16층 | 2억 9,300만 |
| 2026.01.21 | — | 11층 | 2억 9,759만 |
| 2026.01.19 | — | 16층 | 2억 9,846만 |
| 2026.01.17 | 205동 | 6층 | 2억 8,800만 |
| 2026.01.13 | — | 13층 | 2억 8,000만 |
| 2026.01.12 | — | 3층 | 2억 8,000만 |
| 2025.11.20 | 203동 | 8층 | 2억 9,800만 |
| 2025.10.23 | 203동 | 3층 | 3억 |
국토교통부 실거래 신고 기준. 동은 등기 후에 채워진다.
| 동 | 층·세대 | 향 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 201동동 | 21층 · 59세대 | — | 26.08.22 33평 14층 3억 1,000만 |
| 202동동 | 22층 · 99세대 | — | 25.09.20 33평 5층 3억 2,000만 |
| 203동동 | 22층 · 86세대 | — | 26.07.26 33평 11층 3억 2,900만 |
| 204동동로열 | 22층 · 44세대 | 남서향 | 25.09.06 33평 5층 3억 2,900만 |
| 205동동 | 22층 · 102세대 | — | 26.06.18 33평 8층 2억 9,900만 |
| 206동동로열 | 22층 · 96세대 | — | 26.03.07 33평 2층 2억 8,800만 |
| 207동동 | 21층 · 92세대 | — | 26.08.19 33평 15층 2억 7,309만(동 추정) |
| 208동동 | 18층 · 80세대 | — | 26.11.12 33평 1층 2억 8,286만(동 추정) |
| 209동동 | 19층 · 82세대 | — | 26.09.28 33평 16층 3억 2,300만(동 추정) |
| 210동동 | 23층 · 96세대 | — | 26.05.27 33평 3층 2억 9,500만 |
향은 매물 정보·건물 윤곽으로 추정. 최근 거래의 동은 등기 전이면 추정.
| 학교 | 거리 | 학군 정보 |
|---|---|---|
| 홍북중학교 | 635m | 중학교 |
| 내포중학교 | 886m | 충남 상위 40% |
| 홍성고등학교 | 813m | 충남 상위 11% |
| 덕산고등학교 | 1.8km | 충남 상위 18% |
거리는 직선거리. 학군 정보는 시도 내 진학률 순위와 공개된 진학 실적.
내포신도시모아미래도메가시티2차는 홍북읍 아파트 13곳 중 평당 시세 4위(평당 948만원)입니다. 홍북읍에서 가장 비싼 아파트는 내포신도시대방디에트르에듀시티(평당 1,227만원)입니다.
| 순위 | 아파트 | 세대 | 연차 | 평당 시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 내포신도시대방디에트르에듀시티 | 1,474 | 2년 | 1,227만 |
| 2위 | 내포신도시반도유보라마크에디션 | 955 | 2년 | 1,122만 |
| 3위 | 충남내포신도시2차대방엘리움더센트럴 | 831 | 4년 | 969만 |
| 4위 | 내포신도시모아미래도메가시티2차 | 836 | 3년 | 948만 |
| 5위 | 내포신도시모아미래도메가시티1차 | 870 | 3년 | 905만 |
| 6위 | 자경마을중흥에스클래스(민간임대) | 1,660 | 11년 | 732만 |
| 7위 | 내포신도시경남아너스빌 | 990 | 11년 | 729만 |
| 8위 | 한울마을모아엘가 | 1,260 | 11년 | 704만 |
| 9위 | 효성해링턴플레이스 | 915 | 13년 | 681만 |
| 10위 | 극동스타클래스센트럴 | 938 | 13년 | 640만 |
| 11위 | 내포신도시롯데캐슬 | 885 | 15년 | 636만 |
| 12위 | LH스타힐스 | 2,127 | 12년 | 562만 |
| 13위 | 동진 | 248 | 29년 | 290만 |
대표 평형 리치고 매매 시세의 평당가 순. 시세가 없는 단지는 빠졌고. 리치고 시세는 실거래·매물을 바탕으로 추정한 값입니다.
리치고가 고른 내포신도시모아미래도메가시티2차의 라이벌 단지는 충남내포신도시2차대방엘리움더센트럴(홍북읍, 831세대, 2023년 입주), 내포신도시모아미래도메가시티1차(홍북읍, 870세대, 2024년 입주)입니다. 전용 84㎡ 실거래 반기 중간값은 26년 하반기 기준 충남내포신도시2차대방엘리움더센트럴 3억 3,000만원, 내포신도시모아미래도메가시티2차 3억 1,800만원, 내포신도시모아미래도메가시티1차 2억 9,980만원으로 내포신도시모아미래도메가시티2차가 충남내포신도시2차대방엘리움더센트럴보다 3.6% 낮았고, 2017년 이후 충남내포신도시2차대방엘리움더센트럴와의 반기 맞대결은 0승 5패, 1위가 0번 바뀌었습니다.
| 반기 | 내포신도시모아미래도메가시티2차 | 충남내포신도시2차대방엘리움더센트럴 | 내포신도시모아미래도메가시티1차 |
|---|---|---|---|
| 24년 상반기 | - | 3억 1,500만 | 2억 7,500만 |
| 24년 하반기 | 2억 6,673만 | 3억 2,000만 | 2억 8,900만 |
| 25년 상반기 | 2억 7,300만 | 3억 1,600만 | 2억 9,900만 |
| 25년 하반기 | 3억 900만 | 3억 2,350만 | 3억 250만 |
| 26년 상반기 | 2억 9,700만 | 3억 2,000만 | 3억 500만 |
| 26년 하반기 | 3억 1,800만 | 3억 3,000만 | 2억 9,980만 |
라이벌은 리치고가 세대수·준공·평당가·거리가 비슷한 단지 중에서 고릅니다. 반기 중간값은 등기된 실거래 기준이며 튀는 거래는 뺐습니다. 2026년 11월 기준.
내포신도시모아미래도메가시티2차 근처에서 진행 중인 법원 경매 아파트는 홍성군 9건, 충남 325건입니다. 감정가·최저가·유찰 횟수·권리분석 요약은 경매 목록에서 볼 수 있습니다.
실거래는 국토교통부 신고 기준, 시세·적정 호가·예측은 리치고 산출값입니다. 리치고 소개
A타입 주방이 40평대처럼 빠졌어요 큰 아일랜드 있어서 대면형 스타일이에요
메이화이트 · 2022.05내포신도시 분양받았습니다.
투자는나의힘 · 2022.03