대출원금 2.2억대출기간 20년
매매
전월세
전세가율
27평
평
실거래가
-
최저호가
-
매물 5+건
AI 미래가격
계약일시 | 실거래가 | 타입 | 층수 | 비고 |
---|---|---|---|---|
22.02.20 | 4억 4,500 | 91A | 4층 | |
21.11.15 | 4억 5,800 | 91A | 18층 | |
21.11.06 | 4억 5,500 | 91A | 15층 | |
21.10.09 | 4억 5,500 | 91A | 15층 | |
21.09.24 | 4억 1,200 | 91A | 2층 | |
21.08.31 | 3억 | 91A | 22층 |
더보기
네이버 평면도 보러가기매매 대출가능 최대금액
2억 2,202
- 대출원금2억 2,202
- 평균금리3.04%
- 월납입금123만
- 총이자(분할상환방식)7,456만
대출조건
변경
다른대출 더보기 
평균 공시가격
1억 7,564
2021년 공시기준
공시가격 최소
1억 5,000
공시가격 최대
1억 8,500
분석
투자분석
환경
호재
기본정보
주소 | 경기도 평택시 송탄로 27 | ||
---|---|---|---|
세대수 | 448세대 | ||
연식 | 5년차 (2018.02.23) | ||
평형 | 27평 / 33평 | ||
용적률 | 199% | 건폐율 | 17% |
최저/고층 | 14층~24층 | ||
주차 | 537대(세대당 1.19대) | ||
난방 | 개별난방, 도시가스 | ||
시공사 | 제일건설(주) | ||
현관구조 | 계단식 | ||
관리사무소 | 031-668-7335 |
데이터 출처보기
구분 | 일시 | 출처 |
---|
리치고는 빠르고 정확한 정보를
제공하기 위해 열심히 노력하고 있어요
아파트 주변
해당 아파트만
아직 게시글이 없어요
처음으로 글을 써주세요!
글 쓰러 가기