분석
세종 세종
보통
투자점수 56점
세종 상위 1%
연평균 수익률
데이터 미제공
세종 평균 -19.02%
최대 가격 하락률
데이터 미제공
세종 평균 - 20.94%
투자점수
최대가격하락률
지역
세종 세종 투자점수
가격흐름
기본정보
주소 | - | ||
---|---|---|---|
세대수 | 1,350세대 | ||
연식 | 0년차 (2024.07.01) | ||
평형 | 32평 / 38평 / 39평 / 40평 / 41평 / 42평 / 43평 / 44평 / 45평 / 46평 / 47평 / 51평 / 52평 / 53평 / 54평 / 56평 / 57평 / 31평 / 35평 / 37평 | ||
용적률 | 128% | 건폐율 | 16% |
최저/고층 | 6층~24층 | ||
주차 | 2,051대(세대당 1.51대) | ||
난방 | 지역난방, 열병합 | ||
시공사 | 지에스건설(주),(주)태영건설,한신공영(주) | ||
현관구조 | 계단식 | ||
관리사무소 | - |
데이터 출처보기
구분 | 일시 | 출처 |
---|
리치고는 빠르고 정확한 정보를
제공하기 위해 열심히 노력하고 있어요
아파트 주변
해당 아파트만
아직 게시글이 없어요
처음으로 글을 써주세요!
글 쓰러 가기