충남 계룡시 아파트 시세
충남 계룡시 아파트는 리치고 기준 23곳입니다(대표 평형 매매 시세 2026.11.09 기준). 평당 평균 667만 원이고, 평당가가 가장 높은 곳은 계룡자이(1,410만 원)·계룡푸르지오더퍼스트(1,126만 원)·계룡한라비발디더센트럴(1,116만 원)입니다.
- 전체
- 20평대
- 30평대
- 40평대 이상
- 5억 이하
- 5억~10억
- 10억~20억
- 20억 초과
- 초품아
- 역세권
- 신축(10년 이하)
- 대단지(1,000세대 이상)
- 재건축
- 리모델링
- 전세가율 70% 이상
- 주차 여유(세대당 1.2대 이상)
| 가격대 | 단지 수 |
|---|---|
| 계룡시 5억 이하 아파트 | 22곳 |
| 계룡시 5억~10억 아파트 | 0곳 |
| 계룡시 10억~20억 아파트 | 0곳 |
| 계룡시 20억 초과 아파트 | 0곳 |
| 단지 | 리치고 시세 | 최근 실거래·매물 |
|---|---|---|
| 1. 계룡자이두마면 · 32평 · 600세대 · 4년차 | 4억 5,129만 원평당 1,410만 원 | 4억 3,800만 원 (2026.10.15)매물 최저 4억 4,000만 원 |
| 2. 계룡푸르지오더퍼스트두마면 · 24평 · 883세대 · 5년차 | 2억 7,031만 원평당 1,126만 원 | 2억 7,500만 원 (2026.11.12)매물 최저 2억 5,000만 원 |
| 3. 계룡한라비발디더센트럴두마면 · 24평 · 905세대 · 4년차 | 2억 6,795만 원평당 1,116만 원 | 2억 8,300만 원 (2026.11.07)매물 최저 2억 4,500만 원 |
| 4. 계룡대실LH리슈빌두마면 · 24평 · 600세대 · 6년차 | 2억 2,299만 원평당 929만 원 | 2억 1,000만 원 (2026.11.02)매물 최저 2억 1,500만 원 |
| 5. 계룡대림e-편한세상두마면 · 32평 · 918세대 · 20년차 | 2억 8,100만 원평당 878만 원 | 2억 5,500만 원 (2026.11.10)매물 최저 2억 5,500만 원 |
| 6. 계룡더샵두마면 · 32평 · 987세대 · 19년차 | 2억 7,780만 원평당 868만 원 | 2억 5,000만 원 (2026.10.02)매물 최저 2억 3,000만 원 |
| 7. 계룡파라디아엄사면 · 32평 · 938세대 · 11년차 | 2억 5,254만 원평당 789만 원 | 2억 4,000만 원 (2026.10.22)매물 최저 2억 4,000만 원 |
| 8. 신성미소지움2차금암동 · 34평 · 608세대 · 22년차 | 2억 4,426만 원평당 718만 원 | 2억 3,700만 원 (2026.10.17)매물 최저 2억 3,000만 원 |
| 9. 타운하우스이지(도시형)금암동 · 23평 · 144세대 · 10년차 | 1억 5,595만 원평당 678만 원 | 1억 2,500만 원 (2026.10.26)매물 최저 1억 6,000만 원 |
| 10. 신성미소지움1차금암동 · 34평 · 832세대 · 22년차 | 2억 1,566만 원평당 634만 원 | 2억 4,500만 원 (2026.10.14)매물 최저 2억 원 |
| 11. 우림루미아트금암동 · 33평 · 868세대 · 22년차 | 2억 12만 원평당 606만 원 | 2억 2,000만 원 (2026.10.26)매물 최저 1억 7,000만 원 |
| 12. 블루힐스엄사면 · 34평 · 304세대 · 15년차 | 1억 8,976만 원평당 558만 원 | 1억 9,500만 원 (2026.10.14)매물 최저 1억 8,000만 원 |
| 13. 주공(141)금암동 · 32평 · 155세대 · 25년차 | 1억 7,681만 원평당 552만 원 | 실거래 없음매물 최저 1억 7,000만 원 |
| 14. 계룡시한양아이클래스(도시형)금암동 · 13평 · 209세대 · 12년차 | 6,873만 원평당 528만 원 | 7,000만 원 (2026.09.03)매물 최저 7,000만 원 |
| 15. 동아엄사면 · 31평 · 394세대 · 33년차 | 1억 6,374만 원평당 528만 원 | 1억 6,800만 원 (2026.10.31)매물 최저 1억 7,500만 원 |
| 16. 주공(69-1)금암동 · 33평 · 119세대 · 25년차 | 1억 7,445만 원평당 528만 원 | 1억 6,000만 원 (2026.10.24)매물 최저 1억 8,500만 원 |
| 17. 경남무궁화엄사면 · 31평 · 272세대 · 31년차 | 1억 6,351만 원평당 527만 원 | 1억 4,500만 원 (2026.09.04)매물 최저 1억 5,900만 원 |
| 18. 두산신성엄사면 · 31평 · 532세대 · 33년차 | 1억 5,602만 원평당 503만 원 | 1억 4,500만 원 (2026.10.30)매물 최저 1억 5,000만 원 |
| 19. 비사벌엄사면 · 22평 · 510세대 · 32년차 | 1억 972만 원평당 498만 원 | 1억 2,200만 원 (2026.10.30)매물 최저 9,900만 원 |
| 20. 대동황토방엄사면 · 34평 · 632세대 · 27년차 | 1억 5,931만 원평당 468만 원 | 1억 6,000만 원 (2026.09.23)매물 최저 1억 6,000만 원 |
| 21. 계룡엄사성원엄사면 · 22평 · 1,850세대 · 30년차 | 1억 175만 원평당 462만 원 | 1억 1,200만 원 (2026.11.07)매물 최저 9,000만 원 |
| 22. 삼진엄사면 · 11평 · 994세대 · 30년차 | 4,713만 원평당 428만 원 | 3,900만 원 (2026.10.09)매물 최저 4,700만 원 |
| 23. 계룡펠리피아엄사면 · 30평 · 823세대 · 0년차 | —평당 0만 원 | 3억 2,741만 원 (2026.10.13)매물 최저 2억 8,621만 원 |
자주 묻는 질문
충남 계룡시 아파트 값은 얼마인가요?
리치고가 보는 충남 계룡시 아파트 23곳의 대표 평형 리치고 시세 중간값은 1억 8,329만 원, 평당 평균은 667만 원입니다(2026.11.09 기준). 리치고 시세는 산출값이며 실제 거래가가 아닙니다.
충남 계룡시에서 가장 비싼 아파트는 어디인가요?
평당 리치고 시세 기준 1위 계룡자이 평당 1,410만 원(32평 4억 5,129만 원); 2위 계룡푸르지오더퍼스트 평당 1,126만 원(24평 2억 7,031만 원); 3위 계룡한라비발디더센트럴 평당 1,116만 원(24평 2억 6,795만 원)입니다(2026.11.09 기준).
충남 계룡시에서 가장 새 아파트는 어디인가요?
계룡펠리피아(올해 준공, 823세대); 계룡한라비발디더센트럴(준공 4년차, 905세대); 계룡자이(준공 4년차, 600세대)입니다.
충남 계룡시에서 세대수가 가장 많은 단지는 어디인가요?
계룡엄사성원 1,850세대; 삼진 994세대; 계룡더샵 987세대입니다.
충남 계룡시 아파트 최근 실거래는?
국토교통부 신고 기준 계약일 최신순으로 계룡푸르지오더퍼스트 2억 7,500만 원(24평, 2026.11.12); 계룡대림e-편한세상 2억 5,500만 원(32평, 2026.11.10); 계룡한라비발디더센트럴 2억 8,300만 원(24평, 2026.11.07)입니다.
리치고 시세는 리치고가 산출한 대표 평형 매매 시세, 최근 실거래는 국토교통부 신고 기준 계약일, 매물 최저가는 현재 등록된 매물 기준입니다. 단지를 누르면 평형·동·호수별 적정 호가와 보유세를 볼 수 있습니다.