仁川 Seohae-guの1,000戸以上の大規模マンション
Richgoが集計する仁川 Seohae-guの1,000戸以上の大規模マンションは23件です(代表的な広さの推定売買価格、2026.09.28時点)。韓国坪(約3.3m²)あたりの平均は1,731万ウォンで、最も高いのは청라국제금융단지한양수자인레이크블루(Cheongna Gukjegeumyungdanji Hanyang Sujain Lake Beullu)(2,508万ウォン)・청라센트럴에일린의뜰(Cheongna Central Eillinuitteul)(2,342万ウォン)・청라제일풍경채에듀&파크2차(Cheongna Jeil Punggyeongchae Edu & Park 2)(2,209万ウォン)です。
| マンション | Richgo推定価格 | 直近成約・売出 |
|---|---|---|
| 1. 청라국제금융단지한양수자인레이크블루(Cheongna Gukjegeumyungdanji Hanyang Sujain Lake Beullu)Cheongna-dong · 34韓国坪 · 1,534戸 · 築8年 | 8億5,299万ウォン韓国坪あたり 2,508万ウォン | 10億2,000万ウォン (2026.09.12)最低売出 7億5,000万ウォン |
| 2. 청라센트럴에일린의뜰(Cheongna Central Eillinuitteul)Cheongna-dong · 35韓国坪 · 1,163戸 · 築9年 | 8億1,999万ウォン韓国坪あたり 2,342万ウォン | 8億4,000万ウォン (2026.09.01)最低売出 7億5,000万ウォン |
| 3. 청라제일풍경채에듀&파크2차(Cheongna Jeil Punggyeongchae Edu & Park 2)Cheongna-dong · 34韓国坪 · 1,581戸 · 築10年 | 7億5,110万ウォン韓国坪あたり 2,209万ウォン | 6億9,500万ウォン (2026.09.05)最低売出 6億6,000万ウォン |
| 4. 루원시티SK리더스뷰(Ruwon City SK Leaders View)Gajeong-dong · 33韓国坪 · 2,378戸 · 築5年 | 7億2,203万ウォン韓国坪あたり 2,187万ウォン | 成約記録なし最低売出 6億8,000万ウォン |
| 5. 청라힐데스하임(Cheongna Hildeseuhaim)Cheongna-dong · 25韓国坪 · 1,284戸 · 築16年 | 5億4,643万ウォン韓国坪あたり 2,185万ウォン | 5億3,300万ウォン (2026.09.15)最低売出 5億ウォン |
| 6. 청라호반베르디움(29블럭)(Cheongna Hoban Verdium (29 Beulleok))Cheongna-dong · 33韓国坪 · 2,134戸 · 築15年 | 6億6,356万ウォン韓国坪あたり 2,010万ウォン | 6億6,000万ウォン (2026.09.19)最低売出 5億9,500万ウォン |
| 7. 호반베르디움앤영무예다음(Hoban Verdium Aenyeongmuyedaeum)Cheongna-dong · 24韓国坪 · 1,051戸 · 築16年 | 4億8,042万ウォン韓国坪あたり 2,001万ウォン | 4億2,800万ウォン (2026.09.19)最低売出 4億5,000万ウォン |
| 8. 청라한화꿈에그린(Cheongna Hanwha Kkumegreen)Cheongna-dong · 39韓国坪 · 1,172戸 · 築15年 | 7億5,559万ウォン韓国坪あたり 1,937万ウォン | 7億2,300万ウォン (2026.08.11)最低売出 7億ウォン |
| 9. 루원시티프라디움(Ruwon City Peuradium)Gajeong-dong · 34韓国坪 · 1,598戸 · 築9年 | 6億4,398万ウォン韓国坪あたり 1,894万ウォン | 6億2,800万ウォン (2026.09.20)最低売出 6億2,500万ウォン |
| 10. 루원시티대성베르힐더센트로(Ruwon City Daeseongbereuhildeo Centro)Gajeong-dong · 33韓国坪 · 1,059戸 · 築4年 | 6億1,755万ウォン韓国坪あたり 1,871万ウォン | 6億2,000万ウォン (2026.09.12)最低売出 6億1,000万ウォン |
| 11. 포레나루원시티(Forena Ruwon City)Gajeong-dong · 33韓国坪 · 1,128戸 · 築5年 | 5億9,379万ウォン韓国坪あたり 1,799万ウォン | 5億8,500万ウォン (2026.09.19)最低売出 5億7,000万ウォン |
| 12. 가재울역트루엘에코시티(Gajaeulyeok Truel Eco City)Gajwa-dong · 24韓国坪 · 1,218戸 · 築4年 | 4億2,966万ウォン韓国坪あたり 1,790万ウォン | 4億2,800万ウォン (2026.09.17)最低売出 4億ウォン |
| 13. 루원시티대성베르힐(Ruwon City Daeseongbereuhil)Sinhyeon-dong · 33韓国坪 · 1,147戸 · 築10年 | 5億8,199万ウォン韓国坪あたり 1,763万ウォン | 5億8,500万ウォン (2026.09.13)最低売出 5億6,000万ウォン |
| 14. 루원시티2차SK리더스뷰(Ruwon City 2 SK Leaders View)Gajeong-dong · 34韓国坪 · 1,789戸 · 築4年 | 5億8,910万ウォン韓国坪あたり 1,732万ウォン | 4億5,270万ウォン (2023.05.07)最低売出 5億9,000万ウォン |
| 15. 루원린스트라우스더린시티(Ruwonrinseuteurauseudeorin City)Gajeong-dong · 36韓国坪 · 1,412戸 · 築4年 | 6億2,238万ウォン韓国坪あたり 1,728万ウォン | 6億4,700万ウォン (2026.09.10)最低売出 5億8,500万ウォン |
| 16. 루원e편한세상하늘채(Ruwon e-Pyeonhansesang Haneulchae)Sinhyeon-dong · 33韓国坪 · 3,331戸 · 築17年 | 5億5,258万ウォン韓国坪あたり 1,674万ウォン | 5億5,000万ウォン (2026.08.26)最低売出 5億ウォン |
| 17. 인천가좌두산위브트레지움(Incheon Gajwa Doosan We've Teurejium)Gajwa-dong · 25韓国坪 · 1,757戸 · 築10年 | 3億9,303万ウォン韓国坪あたり 1,572万ウォン | 4億1,300万ウォン (2026.09.12)最低売出 3億6,000万ウォン |
| 18. 청라제일풍경채(Cheongna Jeil Punggyeongchae)Cheongna-dong · 45韓国坪 · 1,071戸 · 築15年 | 6億9,239万ウォン韓国坪あたり 1,538万ウォン | 7億2,000万ウォン (2026.09.06)最低売出 6億6,000万ウォン |
| 19. 청라엘에이치(Cheongna Eleichi)Cheongna-dong · 34韓国坪 · 1,767戸 · 築16年 | 5億1,590万ウォン韓国坪あたり 1,517万ウォン | 5億2,500万ウォン (2026.08.14)最低売出 4億9,000万ウォン |
| 20. 루원시티어울림(Ruwon City Eoullim)Gajeong-dong · 35韓国坪 · 1,243戸 · 築12年 | 4億9,740万ウォン韓国坪あたり 1,421万ウォン | 4億8,500万ウォン (2026.08.22)最低売出 4億9,000万ウォン |
| 21. 가좌한신휴플러스(Gajwa Hanshin Hyu Plus)Gajwa-dong · 32韓国坪 · 2,276戸 · 築20年 | 4億1,235万ウォン韓国坪あたり 1,288万ウォン | 4億1,000万ウォン (2026.09.09)最低売出 4億ウォン |
| 22. 대동(Daedong)Simgok-dong · 25韓国坪 · 1,048戸 · 築31年 | 2億1,186万ウォン韓国坪あたり 847万ウォン | 2億1,000万ウォン (2026.09.12)最低売出 1億9,500万ウォン |
| 23. 인천연희공원호반써밋파크에디션(Incheon Yeonhuigongwon Hoban Summit Park Edisyeon)Yeonhui-dong · 33韓国坪 · 1,370戸 · 築1年 | —韓国坪あたり 0万ウォン | 6億4,880万ウォン (2026.09.15)最低売出 5億6,110万ウォン |
Richgo推定価格は代表的な広さについてRichgoが算出した推定値、直近成約は韓国国土交通部に申告された契約日基準、最低売出は現在掲載中の売出価格です(売出価格は成約価格ではありません)。1韓国坪は約3.3m²です。マンションを開くと広さ・棟・階ごとの価格を確認できます。