庆尚南道 Tongyeong-si5亿韩元以下公寓
Richgo统计的庆尚南道 Tongyeong-si5亿韩元以下公寓共115个(代表户型估算买卖价,截至2026.09.28)。每韩国坪(约3.3m²)平均491万韩元,最高的是디엘본S136(DielbonS 136)(1,191万韩元)、통영해모로오션힐(Tongyeong Haemoro Osyeonhil)(1,088万韩元)、주영더팰리스5차(Juyeongdeo Palace 5)(988万韩元)。
| 小区 | Richgo估算价 | 最近成交·挂牌 |
|---|---|---|
| 1. 디엘본S136(DielbonS 136)Gwangdo-myeon · 34韩国坪 · 136户 · 房龄4年 | 4亿516万韩元每韩国坪 1,191万韩元 | 3亿8,500万韩元 (2026.08.22)最低挂牌 3亿9,500万韩元 |
| 2. 통영해모로오션힐(Tongyeong Haemoro Osyeonhil)Buksin-dong · 34韩国坪 · 1,023户 · 房龄9年 | 3亿7,014万韩元每韩国坪 1,088万韩元 | 3亿7,700万韩元 (2026.09.02)最低挂牌 3亿6,000万韩元 |
| 3. 주영더팰리스5차(Juyeongdeo Palace 5)Gwangdo-myeon · 34韩国坪 · 976户 · 房龄9年 | 3亿3,603万韩元每韩国坪 988万韩元 | 3亿5,200万韩元 (2026.09.11)最低挂牌 3亿2,000万韩元 |
| 4. 통영죽림푸르지오2차(Tongyeongjukrim Prugio 2)Gwangdo-myeon · 33韩国坪 · 316户 · 房龄18年 | 3亿312万韩元每韩国坪 918万韩元 | 2亿7,000万韩元 (2026.09.01)最低挂牌 2亿8,500万韩元 |
| 5. 주영더팰리스6차(Juyeongdeo Palace 6)Gwangdo-myeon · 34韩国坪 · 171户 · 房龄9年 | 3亿513万韩元每韩国坪 897万韩元 | 3亿1,900万韩元 (2026.09.14)最低挂牌 2亿8,500万韩元 |
| 6. 통영죽림대우푸르지오3차(Tongyeongjukrim Daewoo Prugio 3)Gwangdo-myeon · 33韩国坪 · 258户 · 房龄18年 | 2亿8,969万韩元每韩国坪 877万韩元 | 3亿900万韩元 (2026.04.02)最低挂牌 2亿6,000万韩元 |
| 7. 통영죽림푸르지오1차(Tongyeongjukrim Prugio 1)Gwangdo-myeon · 34韩国坪 · 653户 · 房龄20年 | 2亿8,850万韩元每韩国坪 848万韩元 | 3亿3,000万韩元 (2026.08.19)最低挂牌 2亿6,000万韩元 |
| 8. 정량동원로얄듀크(Jeongnyangdongwon Royal Dyukeu)Jeongnyang-dong · 29韩国坪 · 248户 · 房龄12年 | 2亿3,851万韩元每韩国坪 822万韩元 | 2亿5,400万韩元 (2026.09.17) |
| 9. 죽림신우희가로(Jukrimsinuhuigaro)Gwangdo-myeon · 24韩国坪 · 274户 · 房龄13年 | 1亿9,625万韩元每韩国坪 817万韩元 | 1亿8,000万韩元 (2026.09.14)最低挂牌 1亿7,700万韩元 |
| 10. 무전희가로(Mujeonhuigaro)Mujeon-dong · 24韩国坪 · 144户 · 房龄14年 | 1亿9,237万韩元每韩国坪 801万韩元 | 2亿2,000万韩元 (2026.08.03)最低挂牌 2亿3,000万韩元 |
| 11. 한진로즈힐비치1차(Hanjinrojeuhilbichi 1)Mujeon-dong · 33韩国坪 · 652户 · 房龄23年 | 2亿5,806万韩元每韩国坪 782万韩元 | 2亿4,800万韩元 (2026.06.18)最低挂牌 2亿5,000万韩元 |
| 12. 통영코아루1단지(Tongyeongkoaru 1)Gwangdo-myeon · 33韩国坪 · 396户 · 房龄9年 | 2亿5,582万韩元每韩国坪 775万韩元 | 2亿3,500万韩元 (2026.09.02)最低挂牌 2亿5,200万韩元 |
| 13. 주영더팰리스4차(Juyeongdeo Palace 4)Gwangdo-myeon · 33韩国坪 · 174户 · 房龄13年 | 2亿5,488万韩元每韩国坪 772万韩元 | 2亿6,900万韩元 (2026.07.10)最低挂牌 2亿6,000万韩元 |
| 14. 한진로즈힐비치2차(Hanjinrojeuhilbichi 2)Mujeon-dong · 33韩国坪 · 552户 · 房龄22年 | 2亿5,054万韩元每韩国坪 759万韩元 | 2亿2,000万韩元 (2026.07.18)最低挂牌 2亿6,000万韩元 |
| 15. 통영코아루2단지(Tongyeongkoaru 2)Gwangdo-myeon · 34韩国坪 · 151户 · 房龄9年 | 2亿4,924万韩元每韩国坪 733万韩元 | 2亿5,900万韩元 (2026.07.09)最低挂牌 2亿7,000万韩元 |
| 16. 일성르네상스(Ilseongneunesangseu)Mujeon-dong · 24韩国坪 · 212户 · 房龄24年 | 1亿7,204万韩元每韩国坪 716万韩元 | 1亿7,000万韩元 (2026.09.03) |
| 17. 일성유수안2차(Ilseongyusuan 2)Gwangdo-myeon · 34韩国坪 · 294户 · 房龄13年 | 2亿3,856万韩元每韩国坪 701万韩元 | 2亿5,300万韩元 (2026.06.15)最低挂牌 2亿4,300万韩元 |
| 18. 주영더팰리스3차(Juyeongdeo Palace 3)Gwangdo-myeon · 34韩国坪 · 266户 · 房龄14年 | 2亿3,705万韩元每韩国坪 697万韩元 | 2亿3,800万韩元 (2026.09.08)最低挂牌 2亿3,500万韩元 |
| 19. 주영에이스빌1차(Juyeongeiseu Ville 1)Mujeon-dong · 23韩国坪 · 132户 · 房龄25年 | 1亿5,897万韩元每韩国坪 691万韩元 | 1亿5,500万韩元 (2025.10.23) |
| 20. 주영더팰리스(Juyeongdeo Palace)Gwangdo-myeon · 29韩国坪 · 636户 · 房龄17年 | 1亿9,984万韩元每韩国坪 689万韩元 | 2亿1,200万韩元 (2026.09.20)最低挂牌 2亿韩元 |
| 21. 한선파라타운(Hanseonpara Town)Gwangdo-myeon · 25韩国坪 · 392户 · 房龄23年 | 1亿7,129万韩元每韩国坪 685万韩元 | 1亿9,800万韩元 (2026.08.02)最低挂牌 1亿7,500万韩元 |
| 22. 주영더팰리스2차(Juyeongdeo Palace 2)Gwangdo-myeon · 34韩国坪 · 161户 · 房龄14年 | 2亿2,988万韩元每韩国坪 676万韩元 | 2亿2,100万韩元 (2026.09.07)最低挂牌 2亿4,000万韩元 |
| 23. 미진이지비아2차(Mijinijibia 2)Yongnam-myeon · 24韩国坪 · 723户 · 房龄11年 | 1亿5,848万韩元每韩国坪 660万韩元 | 1亿7,200万韩元 (2026.09.23)最低挂牌 1亿5,000万韩元 |
| 24. 일성유수안(Ilseongyusuan)Gwangdo-myeon · 25韩国坪 · 248户 · 房龄19年 | 1亿6,511万韩元每韩国坪 660万韩元 | 1亿6,200万韩元 (2026.09.16)最低挂牌 1亿6,500万韩元 |
| 25. 미수일성유수안(Misuilseongyusuan)Misu-dong · 34韩国坪 · 231户 · 房龄12年 | 2亿2,394万韩元每韩国坪 658万韩元 | 2亿1,000万韩元 (2026.08.24)最低挂牌 2亿1,800万韩元 |
| 26. 다임솔카운티(Daimsolkaunti)Gwangdo-myeon · 23韩国坪 · 53户 · 房龄17年 | 1亿5,074万韩元每韩国坪 655万韩元 | 1亿6,500万韩元 (2026.08.26)最低挂牌 1亿6,500万韩元 |
| 27. 주영에이스빌2차(Juyeongeiseu Ville 2)Mujeon-dong · 29韩国坪 · 108户 · 房龄25年 | 1亿8,474万韩元每韩国坪 637万韩元 | 1亿8,000万韩元 (2026.07.28) |
| 28. 주영에이스빌5차(Juyeongeiseu Ville 5)Mujeon-dong · 26韩国坪 · 104户 · 房龄24年 | 1亿6,449万韩元每韩国坪 632万韩元 | 1亿7,200万韩元 (2026.05.04)最低挂牌 1亿7,000万韩元 |
| 29. 주영에이스빌4차(Juyeongeiseu Ville 4)Mujeon-dong · 30韩国坪 · 112户 · 房龄24年 | 1亿8,752万韩元每韩国坪 625万韩元 | 1亿9,500万韩元 (2026.04.21) |
| 30. 일성한샘빌라2차(Ilseonghansaem Villa 2)Mujeon-dong · 24韩国坪 · 106户 · 房龄25年 | 1亿4,939万韩元每韩国坪 622万韩元 | 1亿4,700万韩元 (2025.09.01)最低挂牌 1亿5,500万韩元 |
| 31. 한선파라빌리지(Hanseonpara Village)Gwangdo-myeon · 33韩国坪 · 336户 · 房龄22年 | 2亿474万韩元每韩国坪 620万韩元 | 2亿韩元 (2026.08.27)最低挂牌 2亿2,000万韩元 |
| 32. 휴엔하임(Hyuenhaim)Mujeon-dong · 30韩国坪 · 96户 · 房龄12年 | 1亿8,620万韩元每韩国坪 620万韩元 | 2亿1,000万韩元 (2026.08.29)最低挂牌 2亿3,000万韩元 |
| 33. 동성테크빌(Dongseongtekeu Ville)Mujeon-dong · 31韩国坪 · 67户 · 房龄24年 | 1亿8,988万韩元每韩国坪 612万韩元 | 1亿5,000万韩元 (2022.11.15)最低挂牌 2亿韩元 |
| 34. 한선파라디움(Hanseonparadium)Gwangdo-myeon · 33韩国坪 · 336户 · 房龄21年 | 2亿225万韩元每韩国坪 612万韩元 | 2亿韩元 (2026.05.08)最低挂牌 2亿3,000万韩元 |
| 35. 주영에이스빌3차(Juyeongeiseu Ville 3)Mujeon-dong · 30韩国坪 · 101户 · 房龄25年 | 1亿8,348万韩元每韩国坪 611万韩元 | 1亿7,000万韩元 (2026.03.08) |
| 36. 진우하이빌2차(Jinu Hi-Ville 2)Mujeon-dong · 29韩国坪 · 88户 · 房龄25年 | 1亿7,179万韩元每韩国坪 592万韩元 | 1亿7,600万韩元 (2026.01.16)最低挂牌 1亿7,800万韩元 |
| 37. 진우하이빌3차(Jinu Hi-Ville 3)Mujeon-dong · 30韩国坪 · 100户 · 房龄24年 | 1亿7,589万韩元每韩国坪 586万韩元 | 2亿1,000万韩元 (2025.12.30) |
| 38. 월드비치타운(World Bichi Town)Docheon-dong · 32韩国坪 · 86户 · 房龄25年 | 1亿8,660万韩元每韩国坪 583万韩元 | 2亿韩元 (2026.07.20)最低挂牌 2亿韩元 |
| 39. 진우마리나타운(Jinumarina Town)Buksin-dong · 32韩国坪 · 298户 · 房龄32年 | 1亿8,099万韩元每韩国坪 565万韩元 | 1亿6,000万韩元 (2026.09.03)最低挂牌 1亿7,000万韩元 |
| 40. 일성한마음빌리지(Ilseonghanmaeum Village)Buksin-dong · 24韩国坪 · 126户 · 房龄33年 | 1亿3,485万韩元每韩国坪 561万韩元 | 1亿6,200万韩元 (2026.09.17) |
| 41. 동하피아존2차(Donghapiajon 2)Mujeon-dong · 30韩国坪 · 56户 · 房龄24年 | 1亿6,785万韩元每韩国坪 559万韩元 | 1亿7,000万韩元 (2021.01.01) |
| 42. 동원나폴리빌(Dongwonnapolli Ville)Docheon-dong · 31韩国坪 · 60户 · 房龄26年 | 1亿7,317万韩元每韩国坪 558万韩元 | 1亿9,000万韩元 (2025.07.04) |
| 43. 더뷰(Deo View)Mujeon-dong · 21韩国坪 · 126户 · 房龄9年 | 1亿1,697万韩元每韩国坪 557万韩元 | 1亿3,500万韩元 (2026.09.22)最低挂牌 1亿2,500万韩元 |
| 44. 신원아르시스(Sinwonareusiseu)Gwangdo-myeon · 25韩国坪 · 146户 · 房龄20年 | 1亿3,940万韩元每韩国坪 557万韩元 | 1亿4,200万韩元 (2026.07.16)最低挂牌 1亿7,500万韩元 |
| 45. 진우하이빌1차(Jinu Hi-Ville 1)Mujeon-dong · 29韩国坪 · 79户 · 房龄26年 | 1亿6,180万韩元每韩国坪 557万韩元 | 1亿6,000万韩元 (2025.10.22)最低挂牌 1亿6,500万韩元 |
| 46. 광우그랜드맨션(Gwangu Grand Mansion)Buksin-dong · 31韩国坪 · 150户 · 房龄35年 | 1亿7,238万韩元每韩国坪 556万韩元 | 1亿6,800万韩元 (2026.03.10) |
| 47. 수아지오(Suajio)Mujeon-dong · 34韩国坪 · 78户 · 房龄12年 | 1亿8,864万韩元每韩国坪 554万韩元 | 1亿6,000万韩元 (2026.08.26) |
| 48. 통영덕진왈츠2차(Tongyeongdeokjinwalcheu 2)Yongnam-myeon · 24韩国坪 · 191户 · 房龄10年 | 1亿2,999万韩元每韩国坪 541万韩元 | 1亿3,200万韩元 (2026.07.12)最低挂牌 1亿3,000万韩元 |
| 49. 일성한샘1차(Ilseonghansaem 1)Mujeon-dong · 34韩国坪 · 102户 · 房龄26年 | 1亿7,664万韩元每韩国坪 519万韩元 | 1亿7,900万韩元 (2025.12.19) |
| 50. 광우로얄맨션(Gwangu Royal Mansion)Buksin-dong · 31韩国坪 · 112户 · 房龄37年 | 1亿5,825万韩元每韩国坪 510万韩元 | 1亿5,000万韩元 (2026.07.01)最低挂牌 1亿4,500万韩元 |
| 51. 일성한솔타운(Ilseonghansol Town)Mujeon-dong · 22韩国坪 · 94户 · 房龄30年 | 1亿688万韩元每韩国坪 485万韩元 | 9,000万韩元 (2026.07.29)最低挂牌 9,000万韩元 |
| 52. 신우파라다이스(Sinuparadaiseu)Misu-dong · 23韩国坪 · 197户 · 房龄25年 | 1亿1,102万韩元每韩国坪 482万韩元 | 1亿2,000万韩元 (2026.03.29)最低挂牌 1亿2,500万韩元 |
| 53. 미진이지비아(Mijinijibia)Yongnam-myeon · 29韩国坪 · 202户 · 房龄17年 | 1亿3,963万韩元每韩国坪 481万韩元 | 1亿2,800万韩元 (2026.01.13)最低挂牌 1亿4,000万韩元 |
| 54. 영생비치맨션2차(Yeongsaengbichi Mansion 2)Docheon-dong · 29韩国坪 · 180户 · 房龄29年 | 1亿3,911万韩元每韩国坪 479万韩元 | 1亿5,000万韩元 (2026.07.04) |
| 55. 일성한빛타운(Ilseonghanbit Town)Buksin-dong · 23韩国坪 · 168户 · 房龄32年 | 1亿986万韩元每韩国坪 477万韩元 | 1亿3,000万韩元 (2026.09.04)最低挂牌 1亿1,000万韩元 |
| 56. 덕진왈츠(Deokjinwalcheu)Yongnam-myeon · 34韩国坪 · 102户 · 房龄14年 | 1亿6,144万韩元每韩国坪 474万韩元 | 1亿6,500万韩元 (2026.08.07)最低挂牌 1亿4,000万韩元 |
| 57. 장원썬비치(Jangwonsseonbichi)Misu-dong · 51韩国坪 · 84户 · 房龄17年 | 2亿4,134万韩元每韩国坪 473万韩元 | 2亿1,800万韩元 (2025.05.15)最低挂牌 2亿2,000万韩元 |
| 58. 광우화목맨션(Gwanguhwamok Mansion)Buksin-dong · 33韩国坪 · 132户 · 房龄32年 | 1亿5,560万韩元每韩国坪 471万韩元 | 1亿4,500万韩元 (2026.06.11)最低挂牌 1亿5,000万韩元 |
| 59. 주영한사랑(Juyeonghansarang)Mujeon-dong · 32韩国坪 · 150户 · 房龄26年 | 1亿4,853万韩元每韩国坪 464万韩元 | 1亿3,300万韩元 (2026.09.15)最低挂牌 1亿4,500万韩元 |
| 60. 진우일성타운(Jinuilseong Town)Buksin-dong · 24韩国坪 · 180户 · 房龄35年 | 1亿1,075万韩元每韩国坪 461万韩元 | 9,900万韩元 (2026.07.12) |
Richgo估算价为Richgo对代表户型计算的估算值;最近成交为韩国国土交通部申报的合同日期;最低挂牌为当前在售房源的最低报价(挂牌价不等于成交价)。1韩国坪约3.3m²。打开小区可查看各户型、楼栋和楼层的价格。