분양가 및 공급량
타입
공급세대
분양가
경쟁률
당첨가점
84
657세대
4억 4,330
0:1
-
단지 정보
| 건설사 | (주)대승글로벌,(주)금성백조주택 |
|---|---|
| 위치 | 경기도 안성시 아양지구 B-2블록 (옥산동 659번지) |
| 세대수 | 657(분양 657세대) |
| 입주일 | 2028년 6월 1일 |
분양 일정
특별공급 마감일
2025.09.29
1순위 마감일
2025.09.30
모집공고일 | 25.09.19 |
특별공급_해당지역 | 25.09.29 |
특별공급_기타지역 | 25.09.29 |
1순위_해당지역 | 25.09.30 |
1순위_기타지역 | 25.09.30 |
2순위_해당지역 | 25.10.01 |
2순위_기타지역 | 25.10.01 |
당첨자발표일 | 25.10.14 |
진행완료 · 계약기간 | 25.10.27 ~ 25.10.29 |
입주예정일 대기중 | 28.06.01 |
학군 정보
C
백성초
경기 상위 80%
0.4km
B
비룡중
경기 상위 65%
1.5km
두원공업고
-
1.4km
관련 영상
이 청약에는 관련영상이 없어요
데이터 출처보기
| 구분 | 일시 | 출처 |
|---|
리치고는 빠르고 정확한 정보를
제공하기 위해 열심히 노력하고 있어요