분양가 및 공급량
타입
공급세대
분양가
경쟁률
당첨가점
84A
258세대
3억 5,731
0:1
-
84B
192세대
3억 5,957
미달
-
단지 정보
| 건설사 | (주)광신종합건설 |
|---|---|
| 위치 | 충청남도 아산시 신창면 남성리 177-3번지 일원 |
| 세대수 | 450(분양 450세대) |
| 입주일 | 2026년 9월 1일 |
분양 일정
특별공급 마감일
2025.07.14
1순위 마감일
2025.07.15
모집공고일 | 25.07.04 |
특별공급_해당지역 | 25.07.14 |
특별공급_기타지역 | 25.07.14 |
1순위_해당지역 | 25.07.15 |
1순위_기타지역 | 25.07.15 |
2순위_해당지역 | 25.07.16 |
2순위_기타지역 | 25.07.16 |
당첨자발표일 | 25.07.22 |
진행완료 · 계약기간 | 25.08.04 ~ 25.08.06 |
입주예정일 대기중 | 26.09.01 |
학군 정보
B
아산남성초
충남 상위 71%
0.7km
A
신창중
충남 상위 36%
2.1km
가까운
고등학교가
없어요
관련 영상
이 청약에는 관련영상이 없어요
데이터 출처보기
| 구분 | 일시 | 출처 |
|---|
리치고는 빠르고 정확한 정보를
제공하기 위해 열심히 노력하고 있어요