분양가 및 공급량
타입
공급세대
분양가
경쟁률
당첨가점
84A
55세대
4억 8,796
0:1
-
84B
53세대
4억 8,998
0:1
-
단지 정보
| 건설사 | 대승종합건설(주) |
|---|---|
| 위치 | 부산광역시 사하구 장림동 432번지 외 2필지 |
| 세대수 | 108(분양 108세대) |
| 입주일 | 2026년 6월 1일 |
분양 일정
특별공급 마감일
2025.06.30
1순위 마감일
2025.07.01
모집공고일 | 25.06.18 |
특별공급_해당지역 | 25.06.30 |
특별공급_기타지역 | 25.06.30 |
1순위_해당지역 | 25.07.01 |
1순위_기타지역 | 25.07.01 |
2순위_해당지역 | 25.07.02 |
2순위_기타지역 | 25.07.02 |
당첨자발표일 | 25.07.09 |
진행완료 · 계약기간 | 25.07.21 ~ 25.07.23 |
입주예정일 대기중 | 26.06.01 |
학군 정보
C
효림초
부산 상위 76%
0.4km
C
영남중
부산 상위 93%
0.6km
부산자동차마이스터고
-
1.1km
관련 영상
이 청약에는 관련영상이 없어요
데이터 출처보기
| 구분 | 일시 | 출처 |
|---|
리치고는 빠르고 정확한 정보를
제공하기 위해 열심히 노력하고 있어요