분양가 및 공급량
타입
공급세대
분양가
경쟁률
당첨가점
84A
405세대
4억 3,900
1:1
0
84B
147세대
4억 2,800
0:1
-
104
52세대
5억 4,000
0:1
-
116
105세대
5억 8,800
0:1
-
132
102세대
6억 5,700
0:1
-
단지 정보
| 건설사 | 아이리스건설(주),(주)리채 |
|---|---|
| 위치 | 충청남도 공주시 금흥2지구 A1블럭(금흥동 39-4번지 일원) |
| 세대수 | 811(분양 811세대) |
| 입주일 | 2029년 4월 1일 |
분양 일정
특별공급 마감일
2026.05.11
1순위 마감일
2026.05.12
모집공고일 | 26.04.30 |
특별공급_해당지역 | 26.05.11 |
특별공급_기타지역 | 26.05.11 |
1순위_해당지역 | 26.05.12 |
1순위_기타지역 | 26.05.12 |
2순위_해당지역 | 26.05.13 |
2순위_기타지역 | 26.05.13 |
당첨자발표일 | 26.05.20 |
진행완료 · 계약기간 | 26.06.01 ~ 26.06.04 |
입주예정일 대기중 | 29.04.01 |
학군 정보
- B공주신월초충남 상위 71%0.9km
- B봉황중충남 상위 74%2.7km
- 공주정보고-0.6km
전체
초등학교
중학교
고등학교
| 학교명 | 학군등급 | 직선거리 |
|---|---|---|
| 공주정보고등학교 | - | 0.6km |
| 공주신월초등학교 | B 상위 71% | 0.9km |
| 신관초등학교 | A 상위 27% | 1.4km |
| 봉황중학교 | B 상위 74% | 2.7km |
| 공주생명과학고등학교 | - | 2.7km |
관련 영상
이 청약에는 관련영상이 없어요
데이터 출처보기
| 구분 | 일시 | 출처 |
|---|
리치고는 빠르고 정확한 정보를
제공하기 위해 열심히 노력하고 있어요