분양가 및 공급량
타입
공급세대
분양가
경쟁률
당첨가점
59A
24세대
8억 8,400
177:1
67
59B
1세대
8억 2,600
132:1
69
84A
92세대
13억 7,140
8:1
51
84B
91세대
13억 8,930
33:1
65
84C
134세대
13억 7,250
5:1
45
84D
44세대
13억 9,250
80:1
69
84E
135세대
13억 6,110
3:1
34
99
108세대
17억 3,930
18:1
-
단지 정보
| 건설사 | (주)삼한종합건설 |
|---|---|
| 위치 | 부산광역시 해운대구 우동 1074번지 일원 |
| 세대수 | 660(분양 629세대) |
| 입주일 | 2029년 5월 1일 |
분양 일정
특별공급 마감일
2025.09.29
1순위 마감일
2025.09.30
모집공고일 | 25.09.19 |
특별공급_해당지역 | 25.09.29 |
특별공급_기타지역 | 25.09.29 |
1순위_해당지역 | 25.09.30 |
1순위_기타지역 | 25.09.30 |
2순위_해당지역 | 25.10.01 |
2순위_기타지역 | 25.10.01 |
당첨자발표일 | 25.10.14 |
진행완료 · 계약기간 | 25.10.27 ~ 25.10.29 |
입주예정일 대기중 | 29.05.01 |
학군 정보
S
해림초
부산 상위 1%
0.4km
S
해강중
부산 상위 3%
0.7km
부산해군과학기술고
-
0.3km
전체
초등학교
중학교
고등학교
| 학교명 | 학군등급 | 직선거리 |
|---|---|---|
| 부산해군과학기술고등학교 | - | 0.3km |
| 부산문화여자고등학교 | - | 0.4km |
| 부산센텀여자고등학교 | S 상위 11% | 0.4km |
| 해림초등학교 | S 상위 1% | 0.4km |
| 강동초등학교 | S 상위 6% | 0.5km |
더보기
관련 영상
이 청약에는 관련영상이 없어요
데이터 출처보기
| 구분 | 일시 | 출처 |
|---|
리치고는 빠르고 정확한 정보를
제공하기 위해 열심히 노력하고 있어요