분양가 및 공급량
타입
공급세대
분양가
경쟁률
당첨가점
84C
309세대
5억 2,960
0:1
-
단지 정보
| 건설사 | 일신건영(주) |
|---|---|
| 위치 | 충청남도 천안시 서북구 부대동 416-1번지 일원 |
| 세대수 | 1531(분양 309세대) |
| 입주일 | 2029년 5월 1일 |
분양 일정
특별공급 마감일
2026.05.04
1순위 마감일
2026.05.06
모집공고일 | 26.04.24 |
특별공급_해당지역 | 26.05.04 |
특별공급_기타지역 | 26.05.04 |
1순위_해당지역 | 26.05.06 |
1순위_기타지역 | 26.05.06 |
2순위_해당지역 | 26.05.07 |
2순위_기타지역 | 26.05.07 |
당첨자발표일 | 26.05.13 |
진행완료 · 계약기간 | 26.05.26 ~ 26.05.28 |
입주예정일 대기중 | 29.05.01 |
학군 정보
- S천안신대초충남 상위 15%0.5km
- A천안부성중충남 상위 45%0.8km
- B천안오성고충남 상위 56%0.3km
관련 영상
이 청약에는 관련영상이 없어요
데이터 출처보기
| 구분 | 일시 | 출처 |
|---|
리치고는 빠르고 정확한 정보를
제공하기 위해 열심히 노력하고 있어요