분양가 및 공급량
타입
공급세대
분양가
경쟁률
당첨가점
59
740세대
8억 7,035
54:1
69
단지 정보
| 건설사 | 대방건설(주) |
|---|---|
| 위치 | 경기도 과천시 지식정보타운 공공주택지구 S2BL |
| 세대수 | 740(분양 740세대) |
| 입주일 | 2027년 5월 1일 |
분양 일정
특별공급 마감일
2024.07.01
1순위 마감일
2024.07.02
모집공고일 | 24.06.20 |
특별공급_해당지역 | 24.07.01 |
특별공급_기타지역 | 24.07.01 |
1순위_해당지역 | 24.07.02 |
1순위_기타지역 | 24.07.02 |
2순위_해당지역 | 24.07.03 |
2순위_기타지역 | 24.07.03 |
당첨자발표일 | 24.07.10 |
진행완료 · 계약기간 | 24.07.22 ~ 24.07.24 |
입주예정일 대기중 | 27.05.01 |
학군 정보
S
과천갈현초
경기 상위 1%
0.5km
S
과천문원중
경기 상위 1%
0.9km
A
과천중앙고
경기 상위 47%
0.7km
관련 영상
이 청약에는 관련영상이 없어요
데이터 출처보기
| 구분 | 일시 | 출처 |
|---|
리치고는 빠르고 정확한 정보를
제공하기 위해 열심히 노력하고 있어요