분양가 및 공급량
타입
공급세대
분양가
경쟁률
당첨가점
59
104세대
8억 1,400
19:1
54
단지 정보
| 건설사 | (주)한화건설 |
|---|---|
| 위치 | 부산광역시 남구 대연동 455-25번지 |
| 세대수 | 367(분양 104세대) |
| 입주일 | 2026년 5월 1일 |
분양 일정
특별공급 마감일
2025.12.22
1순위 마감일
2025.12.23
모집공고일 | 25.12.12 |
특별공급_해당지역 | 25.12.22 |
특별공급_기타지역 | 25.12.22 |
1순위_해당지역 | 25.12.23 |
1순위_기타지역 | 25.12.23 |
2순위_해당지역 | 25.12.24 |
2순위_기타지역 | 25.12.24 |
당첨자발표일 | 25.12.31 |
진행완료 · 계약기간 | 26.01.12 ~ 26.01.14 |
입주예정일 대기중 | 26.05.01 |
학군 정보
S
용문초
부산 상위 8%
0.7km
S
남천중
부산 상위 13%
0.1km
A
대연고
부산 상위 31%
0.9km
관련 영상
이 청약에는 관련영상이 없어요
데이터 출처보기
| 구분 | 일시 | 출처 |
|---|
리치고는 빠르고 정확한 정보를
제공하기 위해 열심히 노력하고 있어요