분양가 및 공급량
타입
공급세대
분양가
경쟁률
당첨가점
64
88세대
3억 9,000
0:1
-
84A
248세대
4억 9,500
0:1
-
84B
80세대
4억 9,000
0:1
-
단지 정보
| 건설사 | 양우종합건설(주) |
|---|---|
| 위치 | 충청남도 천안시 서북구 두정동 393-11번지 일원 |
| 세대수 | 416(분양 416세대) |
| 입주일 | 2027년 12월 1일 |
분양 일정
특별공급 마감일
2025.01.03
1순위 마감일
2025.01.06
모집공고일 | 24.12.24 |
특별공급_해당지역 | 25.01.03 |
특별공급_기타지역 | 25.01.03 |
1순위_해당지역 | 25.01.06 |
1순위_기타지역 | 25.01.06 |
2순위_해당지역 | 25.01.07 |
2순위_기타지역 | 25.01.07 |
당첨자발표일 | 25.01.13 |
진행완료 · 계약기간 | 25.01.24 ~ 25.01.26 |
입주예정일 대기중 | 27.12.01 |
학군 정보
S
천안두정초
충남 상위 18%
0.7km
A
천안부성중
충남 상위 45%
1.2km
S
북일고
충남 상위 17%
0.7km
관련 영상
이 청약에는 관련영상이 없어요
데이터 출처보기
| 구분 | 일시 | 출처 |
|---|
리치고는 빠르고 정확한 정보를
제공하기 위해 열심히 노력하고 있어요