분양가 및 공급량
타입
공급세대
분양가
경쟁률
당첨가점
59A
19세대
6억 8,250
1:1
-
59B
9세대
6억 7,460
3:1
58
74
49세대
8억 1,290
0:1
-
84
46세대
9억 4,190
0:1
-
106
88세대
13억 6,120
0:1
-
115P
1세대
20억 6,890
미달
-
128P
1세대
23억 2,870
미달
-
단지 정보
| 건설사 | 코오롱글로벌(주) |
|---|---|
| 위치 | 부산광역시 금정구 장전동 618-1번지 일원 |
| 세대수 | 669(분양 213세대) |
| 입주일 | 2029년 1월 1일 |
분양 일정
특별공급 마감일
2026.02.24
1순위 마감일
2026.02.25
모집공고일 | 26.02.13 |
특별공급_해당지역 | 26.02.24 |
특별공급_기타지역 | 26.02.24 |
1순위_해당지역 | 26.02.25 |
1순위_기타지역 | 26.02.25 |
2순위_해당지역 | 26.02.26 |
2순위_기타지역 | 26.02.26 |
당첨자발표일 | 26.03.05 |
진행완료 · 계약기간 | 26.03.16 ~ 26.03.18 |
입주예정일 대기중 | 29.01.01 |
학군 정보
A
금정초
부산 상위 30%
0.4km
S
장전중
부산 상위 14%
0.7km
부산정보관광고
-
0.9km
전체
초등학교
중학교
고등학교
| 학교명 | 학군등급 | 직선거리 |
|---|---|---|
| 금정초등학교 | A 상위 30% | 0.4km |
| 금빛초등학교 | S 상위 23% | 0.5km |
| 장전중학교 | S 상위 14% | 0.7km |
| 부산정보관광고등학교 | - | 0.9km |
| 동현초등학교 | A 상위 31% | 0.9km |
더보기
관련 영상
이 청약에는 관련영상이 없어요
데이터 출처보기
| 구분 | 일시 | 출처 |
|---|
리치고는 빠르고 정확한 정보를
제공하기 위해 열심히 노력하고 있어요