분양가 및 공급량
타입
공급세대
분양가
경쟁률
당첨가점
84A
95세대
8억 7,950
0:1
-
84B
32세대
8억 7,900
0:1
-
84C
31세대
8억 7,750
0:1
-
단지 정보
| 건설사 | 디엘이앤씨(주) |
|---|---|
| 위치 | 울산광역시 남구 신정동 1136-3번지 외 15필지 |
| 세대수 | 221(분양 158세대) |
| 입주일 | 2026년 10월 1일 |
분양 일정
특별공급 마감일
2024.03.11
1순위 마감일
2024.03.12
모집공고일 | 24.02.23 |
특별공급_해당지역 | 24.03.11 |
특별공급_기타지역 | 24.03.11 |
1순위_해당지역 | 24.03.12 |
1순위_기타지역 | 24.03.12 |
2순위_해당지역 | 24.03.13 |
2순위_기타지역 | 24.03.13 |
당첨자발표일 | 24.03.19 |
진행완료 · 계약기간 | 24.04.01 ~ 24.04.03 |
입주예정일 대기중 | 26.10.01 |
학군 정보
S
신정초
울산 상위 11%
0.2km
B
월평중
울산 상위 69%
0.9km
S
울산여고
울산 상위 24%
0.5km
관련 영상
이 청약에는 관련영상이 없어요
데이터 출처보기
| 구분 | 일시 | 출처 |
|---|
리치고는 빠르고 정확한 정보를
제공하기 위해 열심히 노력하고 있어요