분양가 및 공급량
타입
공급세대
분양가
경쟁률
당첨가점
59A
225세대
3억 9,900
1:1
-
59B
47세대
3억 8,700
0:1
-
67
95세대
4억 3,900
1:1
-
74A
147세대
4억 9,500
3:1
-
74B
47세대
4억 9,100
1:1
-
단지 정보
| 건설사 | 우암건설(주),흥한주택종합건설(주),금호건설(주),계룡건설산업(주),대우건설(주) |
|---|---|
| 위치 | 부산광역시 남구 문현동 산23-1 일원(부산 문현2 주거환경개선사업지구 내 1블록) |
| 세대수 | 960(분양 561세대) |
| 입주일 | 2027년 9월 1일 |
분양 일정
특별공급 마감일
2023.11.20
1순위 마감일
2023.11.21
모집공고일 | 23.11.10 |
특별공급_해당지역 | 23.11.20 |
특별공급_기타지역 | 23.11.20 |
1순위_해당지역 | 23.11.21 |
1순위_기타지역 | 23.11.21 |
2순위_해당지역 | 23.11.22 |
2순위_기타지역 | 23.11.22 |
당첨자발표일 | 23.11.28 |
진행완료 · 계약기간 | 24.01.02 ~ 24.01.06 |
입주예정일 대기중 | 27.09.01 |
학군 정보
A
문현초
부산 상위 46%
0.3km
S
덕명여중
부산 상위 24%
0.5km
S
한얼고
부산 상위 19%
0.3km
관련 영상
이 청약에는 관련영상이 없어요
데이터 출처보기
| 구분 | 일시 | 출처 |
|---|
리치고는 빠르고 정확한 정보를
제공하기 위해 열심히 노력하고 있어요